|   |
|   |
| Stand von: 15:03 |
| Pl | Stnr | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 169 | 45:55 | 0:00 | ||||
| 2 | 165 | 47:38 | +1:43 | ||||
| 3 | 163 | 48:36 | +2:41 | ||||
| 4 | 13 | 50:52 | +4:57 | ||||
| 5 | 23 | 51:38 | +5:43 | ||||
| 6 | 217 | 53:07 | +7:12 | ||||
| 7 | 145 | 53:28 | +7:33 | ||||
| 8 | 7 | 54:59 | +9:04 | ||||
| 9 | 43 | 55:58 | +10:03 | ||||
| 10 | 211 | 56:18 | +10:23 | ||||
| 11 | 135 | 57:04 | +11:09 | ||||
| 12 | 79 | 57:15 | +11:20 | ||||
| 13 | 77 | 58:35 | +12:40 | ||||
| 14 | 215 | 58:51 | +12:56 | ||||
| 15 | 131 | 59:09 | +13:14 | ||||
| 16 | 51 | 59:55 | +14:00 | ||||
| 17 | 207 | 1:00:15 | +14:20 | ||||
| 18 | 133 | 1:01:09 | +15:14 | ||||
| 19 | 149 | 1:01:17 | +15:22 | ||||
| 20 | 103 | 1:02:06 | +16:11 | ||||
| 21 | 187 | 1:02:17 | +16:22 | ||||
| 22 | 201 | 1:02:31 | +16:36 | ||||
| 23 | 87 | 1:02:45 | +16:50 | ||||
| 24 | 177 | 1:04:26 | +18:31 | ||||
| 25 | 31 | 1:04:46 | +18:51 | ||||
| 26 | 147 | 1:04:59 | +19:04 | ||||
| 27 | 193 | 1:05:16 | +19:21 | ||||
| 28 | 5 | 1:05:27 | +19:32 | ||||
| 29 | 123 | 1:05:33 | +19:38 | ||||
| 30 | 121 | 1:06:03 | +20:08 | ||||
| 31 | 89 | 1:06:07 | +20:12 | ||||
| 32 | 33 | 1:06:33 | +20:38 | ||||
| 33 | 129 | 1:06:34 | +20:39 | ||||
| 34 | 119 | 1:06:53 | +20:58 | ||||
| 35 | 81 | 1:07:14 | +21:19 | ||||
| 36 | 199 | 1:08:08 | +22:13 | ||||
| 37 | 55 | 1:08:36 | +22:41 | ||||
| 38 | 20 | 1:08:37 | +22:42 | ||||
| 39 | 167 | 1:09:20 | +23:25 | ||||
| 40 | 25 | 1:09:28 | +23:33 | ||||
| 41 | 197 | 1:09:30 | +23:35 | ||||
| 42 | 29 | 1:10:22 | +24:27 | ||||
| 43 | 83 | 1:10:41 | +24:46 | ||||
| 44 | 47 | 1:11:02 | +25:07 | ||||
| 45 | 49 | 1:11:28 | +25:33 | ||||
| 46 | 45 | 1:11:45 | +25:50 | ||||
| 47 | 27 | 1:12:06 | +26:11 | ||||
| 48 | 93 | 1:12:14 | +26:19 | ||||
| 49 | 19 | 1:12:47 | +26:52 | ||||
| 50 | 127 | 1:13:03 | +27:08 | ||||
| 51 | 113 | 1:13:23 | +27:28 | ||||
| 52 | 17 | 1:14:10 | +28:15 | ||||
| 53 | 41 | 1:14:39 | +28:44 | ||||
| 54 | 205 | 1:14:48 | +28:53 | ||||
| 55 | 143 | 1:15:37 | +29:42 | ||||
| 56 | 39 | 1:16:14 | +30:19 | ||||
| 57 | 125 | 1:16:35 | +30:40 | ||||
| 58 | 109 | 1:17:07 | +31:12 | ||||
| 59 | 73 | 1:18:28 | +32:33 | ||||
| 60 | 53 | 1:18:29 | +32:34 | ||||
| 61 | 107 | 1:18:38 | +32:43 | ||||
| 62 | 179 | 1:18:51 | +32:56 | ||||
| 63 | 105 | 1:19:03 | +33:08 | ||||
| 64 | 35 | 1:19:36 | +33:41 | ||||
| 65 | 15 | 1:21:10 | +35:15 | ||||
| 66 | 195 | 1:21:12 | +35:17 | ||||
| 67 | 191 | 1:21:20 | +35:25 | ||||
| 68 | 189 | 1:21:24 | +35:29 | ||||
| 69 | 139 | 1:21:46 | +35:51 | ||||
| 70 | 37 | 1:22:27 | +36:32 | ||||
| 71 | 101 | 1:22:41 | +36:46 | ||||
| 72 | 185 | 1:24:35 | +38:40 | ||||
| 73 | 99 | 1:24:48 | +38:53 | ||||
| 74 | 137 | 1:25:39 | +39:44 | ||||
| 75 | 183 | 1:25:45 | +39:50 | ||||
| 76 | 63 | 1:26:18 | +40:23 | ||||
| 77 | 67 | 1:26:37 | +40:42 | ||||
| 78 | 209 | 1:27:18 | +41:23 | ||||
| 79 | 95 | 1:27:54 | +41:59 | ||||
| 80 | 59 | 1:28:06 | +42:11 | ||||
| 81 | 91 | 1:30:29 | +44:34 | ||||
| 82 | 153 | 1:30:31 | +44:36 | ||||
| 83 | 111 | 1:31:56 | +46:01 | ||||
| 84 | 9 | 1:32:08 | +46:13 | ||||
| 85 | 181 | 1:33:01 | +47:06 | ||||
| 86 | 75 | 1:33:22 | +47:27 | ||||
| 87 | 65 | 1:34:37 | +48:42 | ||||
| 88 | 159 | 1:35:26 | +49:31 | ||||
| 89 | 11 | 1:37:03 | +51:08 | ||||
| 90 | 155 | 1:37:32 | +51:37 | ||||
| 91 | 21 | 1:37:56 | +52:01 | ||||
| 92 | 173 | 1:39:02 | +53:07 | ||||
| 93 | 151 | 1:40:23 | +54:28 | ||||
| 94 | 175 | 1:46:00 | +1:00:05 | ||||
| 95 | 171 | 1:48:16 | +1:02:21 | ||||
| 96 | 61 | 1:48:45 | +1:02:50 | ||||
| 97 | 57 | 1:51:04 | +1:05:09 | ||||
| 98 | 203 | 1:52:55 | +1:07:00 | ||||
| 99 | 1 | 1:53:20 | +1:07:25 | ||||
| 100 | 69 | 1:59:43 | +1:13:48 | ||||
| 101 | 161 | 2:04:47 | +1:18:52 | ||||
| 115 | Fehlst | ||||||
| Stand von: 15:03 |
| Pl | Stnr | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 100 | 39:37 | 0:00 | ||||
| 1 | 174 | 39:37 | 0:00 | ||||
| 3 | 92 | 39:42 | +0:05 | ||||
| 4 | 156 | 40:25 | +0:48 | ||||
| 5 | 42 | 40:26 | +0:49 | ||||
| 6 | 166 | 40:50 | +1:13 | ||||
| 7 | 90 | 41:33 | +1:56 | ||||
| 8 | 40 | 41:50 | +2:13 | ||||
| 9 | 182 | 43:06 | +3:29 | ||||
| 10 | 110 | 44:04 | +4:27 | ||||
| 11 | 170 | 44:13 | +4:36 | ||||
| 12 | 132 | 44:15 | +4:38 | ||||
| 13 | 162 | 44:29 | +4:52 | ||||
| 14 | 28 | 45:15 | +5:38 | ||||
| 15 | 122 | 46:10 | +6:33 | ||||
| 16 | 148 | 46:12 | +6:35 | ||||
| 17 | 26 | 47:08 | +7:31 | ||||
| 18 | 82 | 47:16 | +7:39 | ||||
| 19 | 38 | 47:44 | +8:07 | ||||
| 20 | 142 | 48:15 | +8:38 | ||||
| 21 | 88 | 48:53 | +9:16 | ||||
| 22 | 104 | 48:54 | +9:17 | ||||
| 23 | 126 | 48:56 | +9:19 | ||||
| 24 | 106 | 49:20 | +9:43 | ||||
| 25 | 30 | 49:41 | +10:04 | ||||
| 25 | 144 | 49:41 | +10:04 | ||||
| 27 | 102 | 49:58 | +10:21 | ||||
| 28 | 68 | 50:18 | +10:41 | ||||
| 29 | 130 | 50:45 | +11:08 | ||||
| 30 | 74 | 50:57 | +11:20 | ||||
| 31 | 62 | 51:29 | +11:52 | ||||
| 32 | 76 | 51:32 | +11:55 | ||||
| 33 | 36 | 51:43 | +12:06 | ||||
| 34 | 112 | 53:04 | +13:27 | ||||
| 35 | 138 | 54:49 | +15:12 | ||||
| 36 | 120 | 55:07 | +15:30 | ||||
| 37 | 56 | 55:19 | +15:42 | ||||
| 38 | 140 | 56:11 | +16:34 | ||||
| 39 | 118 | 56:29 | +16:52 | ||||
| 40 | 152 | 56:53 | +17:16 | ||||
| 41 | 180 | 57:15 | +17:38 | ||||
| 42 | 178 | 58:00 | +18:23 | ||||
| 43 | 54 | 58:31 | +18:54 | ||||
| 44 | 16 | 58:50 | +19:13 | ||||
| 45 | 22 | 59:17 | +19:40 | ||||
| 46 | 98 | 59:25 | +19:48 | ||||
| 47 | 50 | 1:00:20 | +20:43 | ||||
| 48 | 72 | 1:00:23 | +20:46 | ||||
| 49 | 14 | 1:01:15 | +21:38 | ||||
| 50 | 134 | 1:01:42 | +22:05 | ||||
| 51 | 64 | 1:01:43 | +22:06 | ||||
| 52 | 86 | 1:02:15 | +22:38 | ||||
| 53 | 60 | 1:05:01 | +25:24 | ||||
| 54 | 58 | 1:05:12 | +25:35 | ||||
| 55 | 10 | 1:05:14 | +25:37 | ||||
| 56 | 48 | 1:05:52 | +26:15 | ||||
| 57 | 96 | 1:06:30 | +26:53 | ||||
| 58 | 164 | 1:07:16 | +27:39 | ||||
| 59 | 146 | 1:08:00 | +28:23 | ||||
| 60 | 52 | 1:09:42 | +30:05 | ||||
| 61 | 8 | 1:11:50 | +32:13 | ||||
| 62 | 160 | 1:12:11 | +32:34 | ||||
| 63 | 168 | 1:12:50 | +33:13 | ||||
| 64 | 80 | 1:14:04 | +34:27 | ||||
| 65 | 124 | 1:15:37 | +36:00 | ||||
| 66 | 154 | 1:17:36 | +37:59 | ||||
| 67 | 158 | 1:17:46 | +38:09 | ||||
| 68 | 44 | 1:20:08 | +40:31 | ||||
| 69 | 78 | 1:20:18 | +40:41 | ||||
| 70 | 94 | 1:20:19 | +40:42 | ||||
| 71 | 6 | 1:22:31 | +42:54 | ||||
| 72 | 4 | 1:24:55 | +45:18 | ||||
| 73 | 2 | 1:26:20 | +46:43 | ||||
| 74 | 18 | 1:30:32 | +50:55 | ||||
| 75 | 136 | 1:33:18 | +53:41 | ||||
| 76 | 70 | 1:35:54 | +56:17 | ||||
| 77 | 66 | 1:36:31 | +56:54 | ||||
| 46 | Fehlst | ||||||
| 108 | Fehlst | ||||||
| 32 | Fehlst | ||||||
| 84 | Fehlst | ||||||