|   |
|   |
| Stand von: 14:50 |
| Pl | Stnr | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 39 | 20:53 | 0:00 | ||||
| AK | 11 | 23:34 | +2:41 | ||||
| 2 | 67 | 23:35 | +2:42 | ||||
| 3 | 212 | 26:16 | +5:23 | ||||
| 4 | 79 | 26:26 | +5:33 | ||||
| 5 | 73 | 27:17 | +6:24 | ||||
| 6 | 104 | 28:18 | +7:25 | ||||
| 7 | 160 | 28:31 | +7:38 | ||||
| 8 | 170 | 28:45 | +7:52 | ||||
| 9 | 200 | 29:40 | +8:47 | ||||
| 10 | 85 | 29:58 | +9:05 | ||||
| 11 | 142 | 31:17 | +10:24 | ||||
| 12 | 109 | 34:42 | +13:49 | ||||
| 13 | 218 | 35:00 | +14:07 | ||||
| 14 | 70 | 35:24 | +14:31 | ||||
| 15 | 131 | 35:43 | +14:50 | ||||
| 16 | 97 | 37:12 | +16:19 | ||||
| 17 | 154 | 37:32 | +16:39 | ||||
| 18 | 136 | 39:51 | +18:58 | ||||
| 19 | 103 | 44:58 | +24:05 | ||||
| 20 | 31 | 45:26 | +24:33 | ||||
| 21 | 148 | 45:28 | +24:35 | ||||
| 22 | 119 | 47:32 | +26:39 | ||||
| 23 | 194 | 48:03 | +27:10 | ||||
| 24 | 61 | 49:01 | +28:08 | ||||
| 25 | 91 | 49:10 | +28:17 | ||||
| 26 | 125 | 49:26 | +28:33 | ||||
| 27 | 206 | 49:37 | +28:44 | ||||
| 28 | 188 | 51:02 | +30:09 | ||||
| 29 | 182 | 53:40 | +32:47 | ||||
| 30 | 176 | 57:27 | +36:34 | ||||
| 31 | 15 | 1:28:14 | +1:07:21 | ||||
| 32 | 7 | 1:33:39 | +1:12:46 | ||||
| 55 | Fehlst | ||||||
| 23 | Fehlst | ||||||
| Stand von: 14:50 |
| Pl | Stnr | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 230 | 19:11 | 0:00 | ||||
| 2 | 177 | 20:12 | +1:01 | ||||
| 3 | 226 | 21:15 | +2:04 | ||||
| 4 | 149 | 21:21 | +2:10 | ||||
| 5 | 98 | 23:06 | +3:55 | ||||
| 6 | 92 | 24:06 | +4:55 | ||||
| 7 | 74 | 25:22 | +6:11 | ||||
| 8 | 245 | 29:53 | +10:42 | ||||
| 9 | 86 | 31:07 | +11:56 | ||||
| 10 | 165 | 31:25 | +12:14 | ||||
| 11 | 16 | 32:49 | +13:38 | ||||
| 12 | 32 | 33:11 | +14:00 | ||||
| 13 | 24 | 33:14 | +14:03 | ||||
| 14 | 221 | 34:05 | +14:54 | ||||
| 15 | 48 | 34:12 | +15:01 | ||||
| 16 | 191 | 35:09 | +15:58 | ||||
| 17 | 235 | 36:02 | +16:51 | ||||
| 18 | 132 | 36:20 | +17:09 | ||||
| 19 | 250 | 36:24 | +17:13 | ||||
| 20 | 197 | 41:15 | +22:04 | ||||
| 21 | 62 | 41:18 | +22:07 | ||||
| 22 | 240 | 41:38 | +22:27 | ||||
| 23 | 126 | 41:48 | +22:37 | ||||
| 24 | 143 | 41:53 | +22:42 | ||||
| 25 | 40 | 42:23 | +23:12 | ||||
| 26 | 137 | 44:49 | +25:38 | ||||
| 27 | 99 | 49:09 | +29:58 | ||||
| 28 | 185 | 52:33 | +33:22 | ||||
| 29 | 56 | 55:06 | +35:55 | ||||
| 30 | 114 | 56:49 | +37:38 | ||||
| 30 | 209 | 56:49 | +37:38 | ||||
| 32 | 161 | 1:13:40 | +54:29 | ||||
| 33 | 8 | 1:20:35 | +1:01:24 | ||||
| 171 | Fehlst | ||||||
| 215 | Fehlst | ||||||
| 68 | Fehlst | ||||||
| 80 | Fehlst | ||||||
| Stand von: 14:50 |
| Pl | Stnr | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 144 | 21:08 | 0:00 | ||||
| 2 | 81 | 24:59 | +3:51 | ||||
| 3 | 289 | 26:20 | +5:12 | ||||
| 4 | 248 | 28:26 | +7:18 | ||||
| 5 | 115 | 28:48 | +7:40 | ||||
| 6 | 272 | 29:41 | +8:33 | ||||
| 7 | 233 | 29:49 | +8:41 | ||||
| 7 | 228 | 29:49 | +8:41 | ||||
| 9 | 211 | 32:05 | +10:57 | ||||
| 10 | 256 | 33:33 | +12:25 | ||||
| 11 | 37 | 33:58 | +12:50 | ||||
| 12 | 178 | 34:23 | +13:15 | ||||
| 13 | 156 | 34:59 | +13:51 | ||||
| 14 | 75 | 35:08 | +14:00 | ||||
| 15 | 298 | 35:32 | +14:24 | ||||
| 16 | 41 | 35:49 | +14:41 | ||||
| 17 | 29 | 36:30 | +15:22 | ||||
| 18 | 166 | 36:34 | +15:26 | ||||
| 19 | 295 | 37:39 | +16:31 | ||||
| 20 | 162 | 38:44 | +17:36 | ||||
| 21 | 224 | 39:04 | +17:56 | ||||
| 22 | 87 | 39:07 | +17:59 | ||||
| 23 | 63 | 39:15 | +18:07 | ||||
| 24 | 127 | 39:16 | +18:08 | ||||
| 25 | 25 | 39:51 | +18:43 | ||||
| 26 | 260 | 40:06 | +18:58 | ||||
| 27 | 292 | 40:10 | +19:02 | ||||
| 28 | 195 | 40:17 | +19:09 | ||||
| 29 | 286 | 41:35 | +20:27 | ||||
| 30 | 93 | 42:32 | +21:24 | ||||
| 31 | 69 | 44:42 | +23:34 | ||||
| 32 | 150 | 44:46 | +23:38 | ||||
| 33 | 172 | 46:01 | +24:53 | ||||
| 34 | 21 | 47:05 | +25:57 | ||||
| 35 | 138 | 48:04 | +26:56 | ||||
| 36 | 110 | 50:04 | +28:56 | ||||
| 37 | 213 | 50:07 | +28:59 | ||||
| 38 | 268 | 50:10 | +29:02 | ||||
| 39 | 201 | 50:23 | +29:15 | ||||
| 40 | 189 | 50:44 | +29:36 | ||||
| 41 | 264 | 51:26 | +30:18 | ||||
| 42 | 121 | 52:47 | +31:39 | ||||
| 43 | 105 | 53:16 | +32:08 | ||||
| 44 | 33 | 58:00 | +36:52 | ||||
| 45 | 1 | 58:28 | +37:20 | ||||
| 46 | 57 | 1:03:17 | +42:09 | ||||
| 47 | 207 | 1:06:22 | +45:14 | ||||
| 48 | 45 | 1:06:31 | +45:23 | ||||
| 49 | 238 | 1:08:26 | +47:18 | ||||
| 50 | 13 | 1:09:20 | +48:12 | ||||
| 51 | 49 | 1:24:42 | +1:03:34 | ||||
| 52 | 17 | 1:39:33 | +1:18:25 | ||||
| 53 | 5 | 1:42:45 | +1:21:37 | ||||
| 54 | 9 | 1:44:02 | +1:22:54 | ||||
| Stand von: 14:50 |
| Pl | Stnr | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 184 | 23:00 | 0:00 | ||||
| 2 | 283 | 26:08 | +3:08 | ||||
| 3 | 42 | 28:56 | +5:56 | ||||
| 4 | 179 | 29:27 | +6:27 | ||||
| 5 | 106 | 31:11 | +8:11 | ||||
| 6 | 167 | 31:36 | +8:36 | ||||
| 7 | 128 | 31:39 | +8:39 | ||||
| 8 | 54 | 34:08 | +11:08 | ||||
| 9 | 299 | 34:30 | +11:30 | ||||
| 10 | 244 | 34:32 | +11:32 | ||||
| 11 | 239 | 36:41 | +13:41 | ||||
| 12 | 173 | 37:14 | +14:14 | ||||
| 13 | 229 | 37:44 | +14:44 | ||||
| 13 | 257 | 37:44 | +14:44 | ||||
| 15 | 122 | 38:12 | +15:12 | ||||
| 16 | 253 | 38:14 | +15:14 | ||||
| 17 | 296 | 38:26 | +15:26 | ||||
| 18 | 290 | 38:41 | +15:41 | ||||
| 19 | 116 | 39:12 | +16:12 | ||||
| 20 | 293 | 40:26 | +17:26 | ||||
| 21 | 249 | 40:37 | +17:37 | ||||
| 22 | 287 | 40:42 | +17:42 | ||||
| 22 | 145 | 40:42 | +17:42 | ||||
| 24 | 34 | 41:22 | +18:22 | ||||
| 25 | 14 | 43:57 | +20:57 | ||||
| 26 | 151 | 45:05 | +22:05 | ||||
| 27 | 157 | 45:31 | +22:31 | ||||
| 28 | 50 | 45:48 | +22:48 | ||||
| 29 | 22 | 45:53 | +22:53 | ||||
| 30 | 190 | 46:12 | +23:12 | ||||
| 31 | 139 | 47:04 | +24:04 | ||||
| 32 | 279 | 48:57 | +25:57 | ||||
| 33 | 46 | 49:28 | +26:28 | ||||
| 34 | 276 | 51:27 | +28:27 | ||||
| 35 | 273 | 51:56 | +28:56 | ||||
| 36 | 234 | 52:44 | +29:44 | ||||
| 37 | 225 | 56:02 | +33:02 | ||||
| 38 | 163 | 56:20 | +33:20 | ||||
| 39 | 220 | 58:31 | +35:31 | ||||
| 40 | 82 | 1:01:25 | +38:25 | ||||
| 41 | 64 | 1:10:20 | +47:20 | ||||
| 42 | 10 | 1:14:15 | +51:15 | ||||
| 43 | 88 | 1:18:05 | +55:05 | ||||
| 44 | 30 | 1:21:09 | +58:09 | ||||
| 45 | 26 | 1:21:17 | +58:17 | ||||
| 46 | 18 | 1:24:58 | +1:01:58 | ||||
| 47 | 6 | 1:39:50 | +1:16:50 | ||||
| 261 | Fehlst | ||||||
| 208 | Fehlst | ||||||
| 76 | Fehlst | ||||||
| 100 | Fehlst | ||||||
| 94 | Fehlst | ||||||
| 111 | Fehlst | ||||||
| 202 | Aufg | ||||||
| 2 | Aufg | ||||||
| Stand von: 14:50 |
| Pl | Stnr | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 294 | 34:24 | 0:00 | ||||
| 2 | 280 | 35:03 | +0:39 | ||||
| 3 | 71 | 41:14 | +6:50 | ||||
| 4 | 107 | 46:20 | +11:56 | ||||
| 5 | 168 | 46:21 | +11:57 | ||||
| 6 | 270 | 46:43 | +12:19 | ||||
| 7 | 291 | 48:49 | +14:25 | ||||
| 8 | 266 | 49:38 | +15:14 | ||||
| 9 | 288 | 53:14 | +18:50 | ||||
| 10 | 231 | 54:02 | +19:38 | ||||
| 11 | 77 | 54:48 | +20:24 | ||||
| 12 | 210 | 56:27 | +22:03 | ||||
| 13 | 186 | 57:57 | +23:33 | ||||
| 14 | 146 | 1:00:03 | +25:39 | ||||
| 15 | 95 | 1:00:32 | +26:08 | ||||
| 16 | 262 | 1:00:49 | +26:25 | ||||
| 17 | 180 | 1:01:00 | +26:36 | ||||
| 18 | 123 | 1:02:30 | +28:06 | ||||
| 19 | 117 | 1:03:45 | +29:21 | ||||
| 20 | 174 | 1:03:49 | +29:25 | ||||
| 21 | 241 | 1:06:24 | +32:00 | ||||
| 22 | 204 | 1:07:19 | +32:55 | ||||
| 23 | 112 | 1:07:44 | +33:20 | ||||
| 24 | 51 | 1:07:55 | +33:31 | ||||
| 25 | 65 | 1:08:56 | +34:32 | ||||
| 26 | 198 | 1:11:32 | +37:08 | ||||
| 27 | 59 | 1:12:11 | +37:47 | ||||
| 28 | 27 | 1:15:54 | +41:30 | ||||
| 29 | 216 | 1:16:34 | +42:10 | ||||
| 30 | 158 | 1:19:01 | +44:37 | ||||
| 31 | 19 | 1:27:53 | +53:29 | ||||
| 32 | 152 | 1:29:44 | +55:20 | ||||
| 33 | 140 | 1:30:56 | +56:32 | ||||
| 34 | 183 | 1:31:15 | +56:51 | ||||
| 35 | 134 | 1:44:25 | +1:10:01 | ||||
| 36 | 35 | 1:51:52 | +1:17:28 | ||||
| 89 | Fehlst | ||||||
| 101 | Fehlst | ||||||
| 258 | Fehlst | ||||||
| Stand von: 14:50 |
| Pl | Stnr | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 118 | 24:46 | 0:00 | ||||
| 2 | 232 | 36:34 | +11:48 | ||||
| 3 | 147 | 38:36 | +13:50 | ||||
| 4 | 237 | 38:58 | +14:12 | ||||
| 5 | 181 | 39:08 | +14:22 | ||||
| 6 | 90 | 41:46 | +17:00 | ||||
| 7 | 217 | 44:42 | +19:56 | ||||
| 8 | 84 | 44:49 | +20:03 | ||||
| 9 | 113 | 44:52 | +20:06 | ||||
| 10 | 124 | 47:09 | +22:23 | ||||
| 11 | 108 | 47:49 | +23:03 | ||||
| 12 | 102 | 49:47 | +25:01 | ||||
| 13 | 52 | 51:33 | +26:47 | ||||
| 14 | 96 | 52:45 | +27:59 | ||||
| 15 | 223 | 53:02 | +28:16 | ||||
| 16 | 193 | 54:22 | +29:36 | ||||
| 17 | 247 | 58:30 | +33:44 | ||||
| 18 | 153 | 1:01:20 | +36:34 | ||||
| 19 | 205 | 1:02:18 | +37:32 | ||||
| 20 | 78 | 1:02:27 | +37:41 | ||||
| 21 | 12 | 1:06:21 | +41:35 | ||||
| 22 | 199 | 1:06:28 | +41:42 | ||||
| 23 | 159 | 1:08:34 | +43:48 | ||||
| 24 | 135 | 1:09:54 | +45:08 | ||||
| 25 | 28 | 1:11:56 | +47:10 | ||||
| 26 | 20 | 1:16:51 | +52:05 | ||||
| 27 | 130 | 1:18:07 | +53:21 | ||||
| 28 | 164 | 1:26:53 | +1:02:07 | ||||
| 29 | 4 | 1:46:05 | +1:21:19 | ||||
| 30 | 141 | 1:56:33 | +1:31:47 | ||||
| 242 | Fehlst | ||||||
| 66 | Fehlst | ||||||
| 169 | Fehlst | ||||||
| 72 | Fehlst | ||||||
| 60 | Aufg | ||||||
| 36 | Aufg | ||||||