|   |
|   |
| Stand von: 14:24 |
| Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. | Kommentar |
|---|
| 1 | 34:37 | 0:00 | |||||
| 2 | 36:50 | +2:13 | |||||
| 3 | 36:58 | +2:21 | |||||
| 4 | 37:53 | +3:16 | |||||
| 5 | 39:45 | +5:08 | |||||
| 6 | 45:09 | +10:32 | |||||
| 7 | 45:12 | +10:35 | |||||
| 8 | 46:00 | +11:23 | |||||
| 9 | 46:31 | +11:54 | |||||
| 10 | 49:05 | +14:28 | |||||
| 11 | 51:51 | +17:14 | |||||
| 12 | 53:52 | +19:15 | |||||
| 13 | 54:36 | +19:59 | |||||
| 14 | 57:33 | +22:56 | |||||
| 15 | 1:00:54 | +26:17 | |||||
| 16 | 1:03:17 | +28:40 | |||||
| 17 | 1:03:54 | +29:17 | |||||
| 18 | 1:12:30 | +37:53 | |||||
| 19 | 1:15:15 | +40:38 | |||||
| 20 | 1:26:34 | +51:57 | |||||
| Fehlst | 1 Posten fehlt 38:51 | ||||||
| Fehlst | 1 Posten fehlt 49:41 | ||||||
| Fehlst | 1 Posten falsch 53:07 | ||||||
| Stand von: 14:24 |
| Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. | Kommentar |
|---|
| 1 | 34:35 | 0:00 | |||||
| 2 | 35:13 | +0:38 | |||||
| 3 | 36:12 | +1:37 | |||||
| 4 | 36:14 | +1:39 | |||||
| 5 | 37:46 | +3:11 | |||||
| 6 | 41:59 | +7:24 | |||||
| 7 | 43:27 | +8:52 | |||||
| 8 | 43:33 | +8:58 | |||||
| 9 | 44:01 | +9:26 | |||||
| 10 | 46:22 | +11:47 | |||||
| 11 | 47:39 | +13:04 | |||||
| 12 | 49:04 | +14:29 | |||||
| 13 | 51:58 | +17:23 | |||||
| 14 | 52:14 | +17:39 | |||||
| 15 | 52:29 | +17:54 | |||||
| 16 | 53:37 | +19:02 | |||||
| 17 | 55:48 | +21:13 | |||||
| 18 | 59:03 | +24:28 | |||||
| 19 | 1:00:07 | +25:32 | |||||
| 20 | 1:07:51 | +33:16 | |||||
| 21 | 1:20:11 | +45:36 | |||||
| 22 | 1:23:59 | +49:24 | |||||
| 23 | 1:42:15 | +1:07:40 | |||||
| 24 | 1:48:14 | +1:13:39 | |||||
| 25 | 1:51:20 | +1:16:45 | |||||
| Aufg | 8 Posten fehlen 50:33 | ||||||
| Aufg | 9 Posten fehlen 1:03:54 | ||||||
| Stand von: 14:24 |
| Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. | Kommentar |
|---|
| 1 | 30:48 | 0:00 | |||||
| 2 | 32:45 | +1:57 | |||||
| 3 | 35:18 | +4:30 | |||||
| 4 | 35:37 | +4:49 | |||||
| 5 | 36:39 | +5:51 | |||||
| 5 | 36:39 | +5:51 | |||||
| 7 | 44:53 | +14:05 | |||||
| 8 | 46:25 | +15:37 | |||||
| 9 | 47:36 | +16:48 | |||||
| 10 | 48:06 | +17:18 | |||||
| 11 | 48:47 | +17:59 | |||||
| 12 | 49:57 | +19:09 | |||||
| 13 | 51:15 | +20:27 | |||||
| 14 | 53:05 | +22:17 | |||||
| 15 | 1:01:22 | +30:34 | |||||
| 16 | 1:01:27 | +30:39 | |||||
| 17 | 1:03:37 | +32:49 | |||||
| 18 | 1:06:10 | +35:22 | |||||
| 19 | 1:10:00 | +39:12 | |||||
| 20 | 1:12:49 | +42:01 | |||||
| 21 | 1:16:21 | +45:33 | |||||
| 22 | 1:16:24 | +45:36 | |||||
| 23 | 1:18:18 | +47:30 | |||||
| 24 | 1:19:32 | +48:44 | |||||
| 25 | 1:20:30 | +49:42 | |||||
| 26 | 1:21:06 | +50:18 | |||||
| Fehlst | 2 Posten fehlen 1:05:50 | ||||||
| Fehlst | 2 Posten fehlen 1:09:51 | ||||||
| Aufg | 7 Posten fehlen 42:03 | ||||||
| Stand von: 14:24 |
| Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. | Kommentar |
|---|
| 1 | 27:50 | 0:00 | |||||
| 2 | 28:43 | +0:53 | |||||
| 3 | 30:50 | +3:00 | |||||
| 4 | 39:39 | +11:49 | |||||
| 5 | 39:51 | +12:01 | |||||
| 6 | 46:03 | +18:13 | |||||
| 7 | 52:27 | +24:37 | |||||
| 8 | 54:14 | +26:24 | |||||
| Aufg | 6 Posten fehlen 2:17:28 | ||||||