|   |
|   |
| Stand von: 16:18 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 39:38 | 0:00 | ||||
| 2 | 45:58 | +6:20 | ||||
| 3 | 46:42 | +7:04 | ||||
| 4 | 47:52 | +8:14 | ||||
| 5 | 48:16 | +8:38 | ||||
| 6 | 56:13 | +16:35 | ||||
| 7 | 57:25 | +17:47 | ||||
| 8 | 57:34 | +17:56 | ||||
| 9 | 1:05:15 | +25:37 | ||||
| 10 | 1:05:48 | +26:10 | ||||
| 11 | 1:07:02 | +27:24 | ||||
| 12 | 1:07:14 | +27:36 | ||||
| 13 | 1:26:28 | +46:50 | ||||
| 14 | 1:57:26 | +1:17:48 | ||||
| Stand von: 16:18 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 41:37 | 0:00 | ||||
| 2 | 47:26 | +5:49 | ||||
| 3 | 52:01 | +10:24 | ||||
| 4 | 58:15 | +16:38 | ||||
| 5 | 1:07:32 | +25:55 | ||||
| 6 | 1:10:17 | +28:40 | ||||
| 7 | 1:23:29 | +41:52 | ||||
| 8 | 1:29:27 | +47:50 | ||||
| 9 | 1:38:36 | +56:59 | ||||
| Stand von: 16:18 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 36:44 | 0:00 | ||||
| 2 | 50:54 | +14:10 | ||||
| 3 | 50:58 | +14:14 | ||||
| 4 | 51:37 | +14:53 | ||||
| 5 | 1:04:07 | +27:23 | ||||
| 6 | 1:16:19 | +39:35 | ||||
| 7 | 1:27:01 | +50:17 | ||||
| 8 | 1:33:55 | +57:11 | ||||
| 9 | 1:42:39 | +1:05:55 | ||||
| 10 | 1:42:43 | +1:05:59 | ||||
| 11 | 1:45:53 | +1:09:09 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Aufg | ||||||
| Stand von: 16:18 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 31:11 | 0:00 | ||||
| 2 | 38:56 | +7:45 | ||||
| 3 | 42:39 | +11:28 | ||||
| 4 | 47:19 | +16:08 | ||||
| 5 | 53:03 | +21:52 | ||||
| 6 | 55:15 | +24:04 | ||||
| 7 | 1:04:31 | +33:20 | ||||
| 8 | 1:05:27 | +34:16 | ||||
| 9 | 1:13:22 | +42:11 | ||||
| 10 | 1:30:20 | +59:09 | ||||
| 11 | 1:36:21 | +1:05:10 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Aufg | ||||||
| Stand von: 16:18 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 36:02 | 0:00 | ||||
| 2 | 36:08 | +0:06 | ||||
| 3 | 37:23 | +1:21 | ||||
| 4 | 40:11 | +4:09 | ||||
| 5 | 42:09 | +6:07 | ||||
| 6 | 42:36 | +6:34 | ||||
| 7 | 44:08 | +8:06 | ||||
| 8 | 47:51 | +11:49 | ||||
| 9 | 50:08 | +14:06 | ||||
| 10 | 53:31 | +17:29 | ||||
| 11 | 55:28 | +19:26 | ||||
| 12 | 1:01:12 | +25:10 | ||||
| 13 | 1:18:48 | +42:46 | ||||
| 14 | 1:22:36 | +46:34 | ||||
| Stand von: 16:18 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 57:48 | 0:00 | ||||
| 2 | 1:13:34 | +15:46 | ||||
| 3 | 1:20:10 | +22:22 | ||||
| 4 | 1:25:55 | +28:07 | ||||
| 5 | 1:58:25 | +1:00:37 | ||||
| 6 | 2:05:01 | +1:07:13 | ||||
| Fehlst | ||||||