|   |
|   |
| Stand von: 14:17 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 18:03 | 0:00 | ||||
| 2 | 19:41 | +1:38 | ||||
| 3 | 20:50 | +2:47 | ||||
| 4 | 20:58 | +2:55 | ||||
| 5 | 21:45 | +3:42 | ||||
| 6 | 22:20 | +4:17 | ||||
| 7 | 23:12 | +5:09 | ||||
| 8 | 23:16 | +5:13 | ||||
| 9 | 23:18 | +5:15 | ||||
| 10 | 23:30 | +5:27 | ||||
| 11 | 24:25 | +6:22 | ||||
| 12 | 25:00 | +6:57 | ||||
| 13 | 25:03 | +7:00 | ||||
| 14 | 26:58 | +8:55 | ||||
| 15 | 28:27 | +10:24 | ||||
| 16 | 30:34 | +12:31 | ||||
| 17 | 30:44 | +12:41 | ||||
| 18 | 31:17 | +13:14 | ||||
| 19 | 31:58 | +13:55 | ||||
| 20 | 32:04 | +14:01 | ||||
| 21 | 32:15 | +14:12 | ||||
| 22 | 34:53 | +16:50 | ||||
| 23 | 34:55 | +16:52 | ||||
| 24 | 35:18 | +17:15 | ||||
| 25 | 36:38 | +18:35 | ||||
| 26 | 37:35 | +19:32 | ||||
| 27 | 37:48 | +19:45 | ||||
| 28 | 38:39 | +20:36 | ||||
| 29 | 39:31 | +21:28 | ||||
| 30 | 40:24 | +22:21 | ||||
| 31 | 40:36 | +22:33 | ||||
| 32 | 40:54 | +22:51 | ||||
| 33 | 42:18 | +24:15 | ||||
| 34 | 43:48 | +25:45 | ||||
| 35 | 45:11 | +27:08 | ||||
| 36 | 47:11 | +29:08 | ||||
| 37 | 47:26 | +29:23 | ||||
| 38 | 48:03 | +30:00 | ||||
| 39 | 48:39 | +30:36 | ||||
| 40 | 51:36 | +33:33 | ||||
| 41 | 57:52 | +39:49 | ||||
| 42 | 1:12:58 | +54:55 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Stand von: 14:17 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 18:59 | 0:00 | ||||
| 2 | 21:01 | +2:02 | ||||
| 3 | 22:49 | +3:50 | ||||
| 4 | 24:51 | +5:52 | ||||
| 5 | 25:40 | +6:41 | ||||
| 6 | 26:17 | +7:18 | ||||
| 7 | 28:50 | +9:51 | ||||
| 8 | 29:15 | +10:16 | ||||
| 9 | 29:57 | +10:58 | ||||
| 10 | 33:53 | +14:54 | ||||
| 11 | 36:51 | +17:52 | ||||
| 12 | 40:18 | +21:19 | ||||
| 13 | 42:30 | +23:31 | ||||
| 14 | 42:41 | +23:42 | ||||
| 15 | 46:43 | +27:44 | ||||
| 16 | 49:00 | +30:01 | ||||
| 17 | 50:21 | +31:22 | ||||
| 18 | 53:07 | +34:08 | ||||
| 19 | 56:47 | +37:48 | ||||
| 20 | 59:54 | +40:55 | ||||
| 21 | 1:06:42 | +47:43 | ||||
| 22 | 1:11:59 | +53:00 | ||||
| 23 | 1:21:22 | +1:02:23 | ||||
| 24 | 1:27:06 | +1:08:07 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Aufg | ||||||
| Stand von: 14:17 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 24:58 | 0:00 | ||||
| 2 | 26:42 | +1:44 | ||||
| 3 | 28:37 | +3:39 | ||||
| 4 | 29:23 | +4:25 | ||||
| 5 | 29:26 | +4:28 | ||||
| 6 | 32:18 | +7:20 | ||||
| 7 | 33:01 | +8:03 | ||||
| 8 | 33:04 | +8:06 | ||||
| 9 | 34:00 | +9:02 | ||||
| 10 | 34:29 | +9:31 | ||||
| 11 | 37:54 | +12:56 | ||||
| 12 | 38:19 | +13:21 | ||||
| 13 | 40:07 | +15:09 | ||||
| 14 | 40:32 | +15:34 | ||||
| 15 | 42:38 | +17:40 | ||||
| 16 | 43:36 | +18:38 | ||||
| 17 | 44:21 | +19:23 | ||||
| 18 | 51:41 | +26:43 | ||||
| 19 | 53:53 | +28:55 | ||||
| 20 | 54:03 | +29:05 | ||||
| 21 | 55:58 | +31:00 | ||||
| 22 | 1:00:49 | +35:51 | ||||
| 23 | 1:01:07 | +36:09 | ||||
| 24 | 1:03:15 | +38:17 | ||||
| 25 | 1:04:33 | +39:35 | ||||
| 26 | 1:06:56 | +41:58 | ||||
| 27 | 1:07:46 | +42:48 | ||||
| 28 | 1:07:57 | +42:59 | ||||
| 29 | 1:09:17 | +44:19 | ||||
| 30 | 1:10:47 | +45:49 | ||||
| 31 | 1:13:22 | +48:24 | ||||
| 32 | 1:17:03 | +52:05 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Aufg | ||||||
| Aufg | ||||||
| Stand von: 14:17 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 24:13 | 0:00 | ||||
| 2 | 26:40 | +2:27 | ||||
| 3 | 27:02 | +2:49 | ||||
| 4 | 28:01 | +3:48 | ||||
| 5 | 33:19 | +9:06 | ||||
| 6 | 33:59 | +9:46 | ||||
| 7 | 37:14 | +13:01 | ||||
| 8 | 39:11 | +14:58 | ||||
| 9 | 40:55 | +16:42 | ||||
| 10 | 41:17 | +17:04 | ||||
| 11 | 43:00 | +18:47 | ||||
| 12 | 46:42 | +22:29 | ||||
| 13 | 48:00 | +23:47 | ||||
| 14 | 48:48 | +24:35 | ||||
| 14 | 48:48 | +24:35 | ||||
| 16 | 52:58 | +28:45 | ||||
| 17 | 53:04 | +28:51 | ||||
| 18 | 54:06 | +29:53 | ||||
| 19 | 1:04:10 | +39:57 | ||||
| 20 | 1:05:55 | +41:42 | ||||
| 21 | 1:08:03 | +43:50 | ||||
| 22 | 1:18:06 | +53:53 | ||||
| 23 | 1:22:01 | +57:48 | ||||
| Fehlst | ||||||