|   |
|   |
| Stand von: 16:50 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 30:19 | 0:00 | ||||
| 2 | 30:30 | +0:11 | ||||
| 3 | 33:50 | +3:31 | ||||
| 4 | 43:28 | +13:09 | ||||
| 5 | 43:31 | +13:12 | ||||
| 6 | 44:27 | +14:08 | ||||
| 7 | 45:15 | +14:56 | ||||
| 8 | 48:23 | +18:04 | ||||
| 9 | 49:13 | +18:54 | ||||
| 10 | 49:52 | +19:33 | ||||
| 11 | 50:17 | +19:58 | ||||
| 12 | 52:28 | +22:09 | ||||
| 13 | 53:27 | +23:08 | ||||
| 14 | 54:57 | +24:38 | ||||
| 15 | 1:00:29 | +30:10 | ||||
| 16 | 1:05:38 | +35:19 | ||||
| 17 | 1:22:21 | +52:02 | ||||
| 18 | 1:27:44 | +57:25 | ||||
| 19 | 1:28:16 | +57:57 | ||||
| 20 | 1:34:17 | +1:03:58 | ||||
| 21 | 1:58:26 | +1:28:07 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Aufg | ||||||
| Aufg | ||||||
| Aufg | ||||||
| Aufg | ||||||
| Aufg | ||||||
| Stand von: 16:50 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 41:17 | 0:00 | ||||
| 2 | 43:57 | +2:40 | ||||
| 3 | 49:03 | +7:46 | ||||
| 4 | 49:29 | +8:12 | ||||
| 5 | 49:53 | +8:36 | ||||
| 6 | 51:02 | +9:45 | ||||
| 7 | 51:55 | +10:38 | ||||
| 8 | 53:53 | +12:36 | ||||
| 9 | 54:20 | +13:03 | ||||
| 10 | 59:54 | +18:37 | ||||
| 11 | 1:00:22 | +19:05 | ||||
| 12 | 1:00:52 | +19:35 | ||||
| 13 | 1:08:40 | +27:23 | ||||
| 14 | 1:12:27 | +31:10 | ||||
| 15 | 1:13:27 | +32:10 | ||||
| 16 | 1:15:00 | +33:43 | ||||
| 17 | 1:21:14 | +39:57 | ||||
| 18 | 1:22:23 | +41:06 | ||||
| 19 | 1:23:26 | +42:09 | ||||
| 20 | 1:23:34 | +42:17 | ||||
| 21 | 1:32:56 | +51:39 | ||||
| 22 | 1:36:43 | +55:26 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Aufg | ||||||
| Aufg | ||||||
| Stand von: 16:50 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 26:13 | 0:00 | ||||
| 2 | 30:04 | +3:51 | ||||
| 3 | 30:34 | +4:21 | ||||
| 4 | 31:41 | +5:28 | ||||
| 5 | 33:53 | +7:40 | ||||
| 6 | 35:16 | +9:03 | ||||
| 7 | 38:06 | +11:53 | ||||
| 8 | 40:52 | +14:39 | ||||
| 9 | 42:15 | +16:02 | ||||
| 10 | 45:18 | +19:05 | ||||
| 11 | 50:02 | +23:49 | ||||
| 12 | 51:45 | +25:32 | ||||
| 13 | 52:49 | +26:36 | ||||
| 14 | 53:10 | +26:57 | ||||
| 15 | 53:26 | +27:13 | ||||
| 16 | 56:47 | +30:34 | ||||
| 17 | 59:43 | +33:30 | ||||
| 17 | 59:43 | +33:30 | ||||
| 19 | 1:02:06 | +35:53 | ||||
| 20 | 1:03:26 | +37:13 | ||||
| 21 | 1:03:46 | +37:33 | ||||
| 22 | 1:04:45 | +38:32 | ||||
| 23 | 1:12:34 | +46:21 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Aufg | ||||||
| Stand von: 16:50 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 28:36 | 0:00 | ||||
| 2 | 30:02 | +1:26 | ||||
| 3 | 31:34 | +2:58 | ||||
| 4 | 32:02 | +3:26 | ||||
| 5 | 36:01 | +7:25 | ||||
| 6 | 37:40 | +9:04 | ||||
| 7 | 38:30 | +9:54 | ||||
| 8 | 38:56 | +10:20 | ||||
| 9 | 38:59 | +10:23 | ||||
| 10 | 41:07 | +12:31 | ||||
| 11 | 44:39 | +16:03 | ||||
| 12 | 45:19 | +16:43 | ||||
| 13 | 47:52 | +19:16 | ||||
| 14 | 47:58 | +19:22 | ||||
| 15 | 49:38 | +21:02 | ||||
| 16 | 51:28 | +22:52 | ||||
| 17 | 52:39 | +24:03 | ||||
| 18 | 53:33 | +24:57 | ||||
| 19 | 55:56 | +27:20 | ||||
| 20 | 1:02:02 | +33:26 | ||||
| 21 | 1:02:18 | +33:42 | ||||
| 22 | 1:02:40 | +34:04 | ||||
| 23 | 1:03:11 | +34:35 | ||||
| 24 | 1:03:20 | +34:44 | ||||
| 25 | 1:04:03 | +35:27 | ||||
| 26 | 1:08:50 | +40:14 | ||||
| 27 | 1:16:49 | +48:13 | ||||
| 28 | 1:23:23 | +54:47 | ||||
| 29 | 2:02:08 | +1:33:32 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Stand von: 16:50 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 25:04 | 0:00 | ||||
| 2 | 25:27 | +0:23 | ||||
| 3 | 26:53 | +1:49 | ||||
| 4 | 26:56 | +1:52 | ||||
| 5 | 27:25 | +2:21 | ||||
| 6 | 27:41 | +2:37 | ||||
| 7 | 28:57 | +3:53 | ||||
| 8 | 29:07 | +4:03 | ||||
| 9 | 29:36 | +4:32 | ||||
| 10 | 29:54 | +4:50 | ||||
| 11 | 31:19 | +6:15 | ||||
| 12 | 33:15 | +8:11 | ||||
| 13 | 36:43 | +11:39 | ||||
| 14 | 36:54 | +11:50 | ||||
| 15 | 38:02 | +12:58 | ||||
| 16 | 39:02 | +13:58 | ||||
| 17 | 40:42 | +15:38 | ||||
| 18 | 41:33 | +16:29 | ||||
| 19 | 42:27 | +17:23 | ||||
| 20 | 42:38 | +17:34 | ||||
| 21 | 43:12 | +18:08 | ||||
| 22 | 47:32 | +22:28 | ||||
| 23 | 48:41 | +23:37 | ||||
| 24 | 49:21 | +24:17 | ||||
| 25 | 50:16 | +25:12 | ||||
| 26 | 50:45 | +25:41 | ||||
| 27 | 51:07 | +26:03 | ||||
| 28 | 52:02 | +26:58 | ||||
| 29 | 53:28 | +28:24 | ||||
| 30 | 55:44 | +30:40 | ||||
| 31 | 56:14 | +31:10 | ||||
| 32 | 56:44 | +31:40 | ||||
| 33 | 59:00 | +33:56 | ||||
| 34 | 59:48 | +34:44 | ||||
| 35 | 1:05:24 | +40:20 | ||||
| 36 | 1:17:35 | +52:31 | ||||
| 37 | 1:17:55 | +52:51 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Stand von: 16:50 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 26:18 | 0:00 | ||||
| 2 | 27:03 | +0:45 | ||||
| 3 | 27:20 | +1:02 | ||||
| 4 | 28:19 | +2:01 | ||||
| 5 | 28:21 | +2:03 | ||||
| 6 | 29:16 | +2:58 | ||||
| 7 | 29:26 | +3:08 | ||||
| 8 | 31:43 | +5:25 | ||||
| 9 | 33:56 | +7:38 | ||||
| 10 | 35:48 | +9:30 | ||||
| 11 | 36:04 | +9:46 | ||||
| 12 | 36:11 | +9:53 | ||||
| 13 | 36:23 | +10:05 | ||||
| 14 | 36:43 | +10:25 | ||||
| 15 | 37:26 | +11:08 | ||||
| 16 | 38:35 | +12:17 | ||||
| 17 | 39:54 | +13:36 | ||||
| 18 | 39:56 | +13:38 | ||||
| 19 | 42:21 | +16:03 | ||||
| 20 | 43:30 | +17:12 | ||||
| 21 | 44:57 | +18:39 | ||||
| 22 | 46:58 | +20:40 | ||||
| 23 | 48:48 | +22:30 | ||||
| 24 | 48:58 | +22:40 | ||||
| 25 | 50:32 | +24:14 | ||||
| 26 | 54:21 | +28:03 | ||||
| 27 | 54:31 | +28:13 | ||||
| 28 | 55:55 | +29:37 | ||||
| 29 | 1:03:12 | +36:54 | ||||
| 30 | 1:06:38 | +40:20 | ||||
| 31 | 1:15:16 | +48:58 | ||||
| 32 | 1:20:49 | +54:31 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||