|
  |
Stand von: 14:21 |
Pl | Stnr | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 121 | 27:30 | 0:00 | ||||
2 | 112 | 32:29 | +4:59 | ||||
3 | 101 | 32:46 | +5:16 | ||||
4 | 61 | 33:23 | +5:53 | ||||
5 | 69 | 33:58 | +6:28 | ||||
6 | 131 | 34:58 | +7:28 | ||||
7 | 95 | 37:58 | +10:28 | ||||
8 | 55 | 38:07 | +10:37 | ||||
9 | 24 | 39:31 | +12:01 | ||||
10 | 126 | 40:05 | +12:35 | ||||
11 | 7 | 40:31 | +13:01 | ||||
12 | 107 | 41:49 | +14:19 | ||||
13 | 44 | 42:47 | +15:17 | ||||
14 | 50 | 42:54 | +15:24 | ||||
15 | 66 | 42:55 | +15:25 | ||||
16 | 1 | 43:22 | +15:52 | ||||
17 | 81 | 44:20 | +16:50 | ||||
18 | 136 | 45:49 | +18:19 | ||||
19 | 75 | 47:06 | +19:36 | ||||
20 | 28 | 56:31 | +29:01 | ||||
21 | 18 | 57:05 | +29:35 | ||||
22 | 30 | 1:08:40 | +41:10 | ||||
23 | 13 | 1:34:38 | +1:07:08 | ||||
34 | Fehlst | ||||||
Stand von: 14:21 |
Pl | Stnr | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 71 | 35:48 | 0:00 | ||||
2 | 63 | 42:07 | +6:19 | ||||
3 | 97 | 43:13 | +7:25 | ||||
4 | 46 | 44:24 | +8:36 | ||||
5 | 20 | 54:38 | +18:50 | ||||
6 | 33 | 56:07 | +20:19 | ||||
7 | 52 | 1:00:28 | +24:40 | ||||
8 | 129 | 1:02:35 | +26:47 | ||||
9 | 9 | 1:02:57 | +27:09 | ||||
10 | 3 | 1:03:24 | +27:36 | ||||
11 | 114 | 1:04:35 | +28:47 | ||||
12 | 124 | 1:06:26 | +30:38 | ||||
13 | 31 | 1:09:56 | +34:08 | ||||
14 | 35 | 1:09:58 | +34:10 | ||||
15 | 109 | 1:13:51 | +38:03 | ||||
16 | 77 | 1:17:18 | +41:30 | ||||
17 | 83 | 1:33:45 | +57:57 | ||||
18 | 42 | 1:40:57 | +1:05:09 | ||||
57 | Fehlst | ||||||
15 | Fehlst | ||||||
Stand von: 14:21 |
Pl | Stnr | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 92 | 37:05 | 0:00 | ||||
2 | 105 | 48:05 | +11:00 | ||||
3 | 85 | 48:10 | +11:05 | ||||
4 | 90 | 49:52 | +12:47 | ||||
5 | 17 | 55:12 | +18:07 | ||||
6 | 99 | 59:46 | +22:41 | ||||
7 | 79 | 1:01:48 | +24:43 | ||||
8 | 59 | 1:06:03 | +28:58 | ||||
9 | 38 | 1:07:17 | +30:12 | ||||
10 | 94 | 1:11:52 | +34:47 | ||||
11 | 48 | 1:15:49 | +38:44 | ||||
12 | 27 | 1:18:20 | +41:15 | ||||
13 | 25 | 1:25:15 | +48:10 | ||||
14 | 11 | 1:59:11 | +1:22:06 | ||||
15 | 41 | 2:05:56 | +1:28:51 | ||||
73 | Fehlst | ||||||
53 | Fehlst | ||||||
5 | Fehlst | ||||||
Stand von: 14:21 |
Pl | Stnr | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 118 | 32:59 | 0:00 | ||||
2 | 91 | 33:17 | +0:18 | ||||
3 | 70 | 33:22 | +0:23 | ||||
4 | 108 | 35:27 | +2:28 | ||||
5 | 87 | 35:33 | +2:34 | ||||
6 | 56 | 37:26 | +4:27 | ||||
7 | 45 | 41:32 | +8:33 | ||||
8 | 96 | 42:37 | +9:38 | ||||
9 | 82 | 44:05 | +11:06 | ||||
10 | 137 | 44:57 | +11:58 | ||||
11 | 128 | 45:03 | +12:04 | ||||
12 | 29 | 46:18 | +13:19 | ||||
13 | 2 | 47:05 | +14:06 | ||||
14 | 51 | 47:26 | +14:27 | ||||
15 | 76 | 49:20 | +16:21 | ||||
16 | 133 | 49:41 | +16:42 | ||||
17 | 8 | 50:55 | +17:56 | ||||
18 | 113 | 56:54 | +23:55 | ||||
19 | 62 | 1:02:41 | +29:42 | ||||
20 | 19 | 1:06:37 | +33:38 | ||||
102 | Fehlst | ||||||
14 | Aufg | ||||||
Stand von: 14:21 |
Pl | Stnr | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 139 | 31:57 | 0:00 | ||||
2 | 98 | 34:54 | +2:57 | ||||
3 | 47 | 36:39 | +4:42 | ||||
4 | 115 | 37:29 | +5:32 | ||||
5 | 104 | 38:18 | +6:21 | ||||
6 | 72 | 38:24 | +6:27 | ||||
7 | 89 | 40:47 | +8:50 | ||||
8 | 132 | 40:56 | +8:59 | ||||
9 | 40 | 43:36 | +11:39 | ||||
10 | 78 | 45:02 | +13:05 | ||||
11 | 64 | 46:30 | +14:33 | ||||
12 | 93 | 47:00 | +15:03 | ||||
13 | 127 | 52:59 | +21:02 | ||||
14 | 10 | 59:43 | +27:46 | ||||
15 | 32 | 1:37:48 | +1:05:51 | ||||
135 | Fehlst | ||||||
21 | Fehlst | ||||||
26 | Fehlst | ||||||
23 | Fehlst | ||||||
36 | Fehlst | ||||||
16 | Aufg | ||||||
4 | Aufg | ||||||
Stand von: 14:21 |
Pl | Stnr | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 49 | 36:49 | 0:00 | ||||
2 | 74 | 43:52 | +7:03 | ||||
3 | 106 | 46:07 | +9:18 | ||||
4 | 86 | 46:51 | +10:02 | ||||
5 | 54 | 49:26 | +12:37 | ||||
6 | 60 | 52:10 | +15:21 | ||||
7 | 119 | 52:41 | +15:52 | ||||
8 | 100 | 54:09 | +17:20 | ||||
9 | 80 | 59:06 | +22:17 | ||||
10 | 65 | 1:00:05 | +23:16 | ||||
11 | 68 | 1:03:25 | +26:36 | ||||
12 | 67 | 1:04:41 | +27:52 | ||||
13 | 37 | 1:06:07 | +29:18 | ||||
141 | Fehlst | ||||||
43 | Fehlst | ||||||
6 | Fehlst | ||||||