|
  |
Stand von: 11:34 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 28:59 | 0:00 | ||||
2 | 43:01 | +14:02 | ||||
3 | 43:55 | +14:56 | ||||
4 | 44:55 | +15:56 | ||||
5 | 48:52 | +19:53 | ||||
6 | 50:01 | +21:02 | ||||
7 | 53:21 | +24:22 | ||||
8 | 58:37 | +29:38 | ||||
9 | 1:00:03 | +31:04 | ||||
10 | 1:06:57 | +37:58 | ||||
11 | 1:12:26 | +43:27 | ||||
12 | 1:27:24 | +58:25 | ||||
Stand von: 11:34 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 31:29 | 0:00 | ||||
2 | 42:41 | +11:12 | ||||
3 | 54:24 | +22:55 | ||||
4 | 57:31 | +26:02 | ||||
5 | 58:17 | +26:48 | ||||
6 | 1:12:04 | +40:35 | ||||
7 | 1:13:48 | +42:19 | ||||
8 | 1:15:34 | +44:05 | ||||
9 | 1:19:51 | +48:22 | ||||
10 | 1:31:22 | +59:53 | ||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Stand von: 11:34 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 27:20 | 0:00 | ||||
2 | 29:40 | +2:20 | ||||
3 | 31:03 | +3:43 | ||||
4 | 32:32 | +5:12 | ||||
5 | 34:29 | +7:09 | ||||
6 | 36:18 | +8:58 | ||||
7 | 36:23 | +9:03 | ||||
8 | 42:29 | +15:09 | ||||
9 | 44:54 | +17:34 | ||||
10 | 53:06 | +25:46 | ||||
11 | 59:06 | +31:46 | ||||
12 | 1:02:51 | +35:31 | ||||
13 | 1:06:41 | +39:21 | ||||
14 | 1:13:02 | +45:42 | ||||
15 | 1:43:52 | +1:16:32 | ||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 11:34 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 31:31 | 0:00 | ||||
2 | 32:31 | +1:00 | ||||
3 | 33:39 | +2:08 | ||||
4 | 42:06 | +10:35 | ||||
5 | 46:31 | +15:00 | ||||
6 | 46:55 | +15:24 | ||||
7 | 47:56 | +16:25 | ||||
8 | 54:18 | +22:47 | ||||
9 | 55:54 | +24:23 | ||||
10 | 56:00 | +24:29 | ||||
11 | 56:31 | +25:00 | ||||
Stand von: 11:34 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 23:21 | 0:00 | ||||
2 | 26:14 | +2:53 | ||||
3 | 31:34 | +8:13 | ||||
4 | 34:03 | +10:42 | ||||
5 | 34:12 | +10:51 | ||||
6 | 37:55 | +14:34 | ||||
7 | 38:05 | +14:44 | ||||
8 | 44:48 | +21:27 | ||||
9 | 45:00 | +21:39 | ||||
10 | 47:29 | +24:08 | ||||
11 | 47:49 | +24:28 | ||||
12 | 49:03 | +25:42 | ||||
13 | 50:56 | +27:35 | ||||
14 | 1:02:10 | +38:49 | ||||
15 | 1:09:59 | +46:38 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 11:34 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 33:20 | 0:00 | ||||
2 | 33:46 | +0:26 | ||||
3 | 35:21 | +2:01 | ||||
4 | 39:49 | +6:29 | ||||
5 | 40:42 | +7:22 | ||||
6 | 41:35 | +8:15 | ||||
7 | 44:35 | +11:15 | ||||
8 | 47:30 | +14:10 | ||||
9 | 49:02 | +15:42 | ||||
10 | 56:47 | +23:27 | ||||
11 | 1:02:14 | +28:54 | ||||
12 | 1:03:54 | +30:34 | ||||
13 | 1:11:06 | +37:46 | ||||
14 | 1:18:05 | +44:45 | ||||
15 | 1:32:18 | +58:58 | ||||
Stand von: 11:34 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 29:08 | 0:00 | ||||
2 | 36:24 | +7:16 | ||||
3 | 36:29 | +7:21 | ||||
4 | 37:09 | +8:01 | ||||
5 | 41:15 | +12:07 | ||||
6 | 48:03 | +18:55 | ||||
7 | 1:03:26 | +34:18 | ||||
Stand von: 11:34 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 26:54 | 0:00 | ||||
2 | 32:41 | +5:47 | ||||
3 | 42:37 | +15:43 | ||||
4 | 45:01 | +18:07 | ||||
5 | 49:00 | +22:06 | ||||
6 | 52:25 | +25:31 | ||||
7 | 53:14 | +26:20 | ||||
8 | 54:22 | +27:28 | ||||
9 | 54:59 | +28:05 | ||||
10 | 58:52 | +31:58 | ||||
11 | 1:01:37 | +34:43 | ||||
12 | 1:18:44 | +51:50 | ||||
Stand von: 11:34 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 25:56 | 0:00 | ||||
2 | 26:16 | +0:20 | ||||
3 | 27:16 | +1:20 | ||||
4 | 29:18 | +3:22 | ||||
5 | 30:37 | +4:41 | ||||
6 | 45:30 | +19:34 | ||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 11:34 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 25:07 | 0:00 | ||||
2 | 26:56 | +1:49 | ||||
3 | 28:34 | +3:27 | ||||
4 | 29:36 | +4:29 | ||||
5 | 49:53 | +24:46 | ||||
6 | 50:01 | +24:54 | ||||
7 | 1:05:41 | +40:34 | ||||
8 | 1:18:31 | +53:24 | ||||
Fehlst | ||||||