|
  |
Stand von: 13:54 |
Pl | Stnr | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 121 | 22:16 | 0:00 | ||||
2 | 115 | 28:01 | +5:45 | ||||
3 | 108 | 28:28 | +6:12 | ||||
4 | 120 | 29:22 | +7:06 | ||||
5 | 122 | 29:38 | +7:22 | ||||
6 | 109 | 31:16 | +9:00 | ||||
7 | 117 | 31:46 | +9:30 | ||||
8 | 114 | 31:58 | +9:42 | ||||
9 | 116 | 32:39 | +10:23 | ||||
10 | 110 | 34:20 | +12:04 | ||||
11 | 123 | 35:27 | +13:11 | ||||
12 | 119 | 37:33 | +15:17 | ||||
13 | 118 | 38:34 | +16:18 | ||||
14 | 113 | 39:47 | +17:31 | ||||
15 | 112 | 43:18 | +21:02 | ||||
16 | 107 | 44:10 | +21:54 | ||||
17 | 111 | 44:22 | +22:06 | ||||
18 | 103 | 46:52 | +24:36 | ||||
19 | 104 | 51:01 | +28:45 | ||||
20 | 105 | 55:35 | +33:19 | ||||
21 | 101 | 1:05:46 | +43:30 | ||||
22 | 106 | 1:07:21 | +45:05 | ||||
23 | 102 | 1:14:29 | +52:13 | ||||
Stand von: 13:54 |
Pl | Stnr | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 217 | 30:42 | 0:00 | ||||
2 | 214 | 33:35 | +2:53 | ||||
3 | 218 | 35:27 | +4:45 | ||||
4 | 219 | 36:44 | +6:02 | ||||
5 | 208 | 37:04 | +6:22 | ||||
6 | 215 | 37:30 | +6:48 | ||||
7 | 213 | 37:36 | +6:54 | ||||
8 | 216 | 37:37 | +6:55 | ||||
9 | 210 | 40:28 | +9:46 | ||||
10 | 220 | 41:29 | +10:47 | ||||
11 | 212 | 50:00 | +19:18 | ||||
12 | 211 | 52:43 | +22:01 | ||||
13 | 204 | 54:58 | +24:16 | ||||
14 | 209 | 57:38 | +26:56 | ||||
15 | 202 | 1:07:18 | +36:36 | ||||
16 | 203 | 1:21:14 | +50:32 | ||||
17 | 206 | 1:33:03 | +1:02:21 | ||||
18 | 207 | 1:42:06 | +1:11:24 | ||||
205 | Aufg | ||||||
201 | N Ang | ||||||
Stand von: 13:54 |
Pl | Stnr | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 324 | 24:50 | 0:00 | ||||
2 | 319 | 25:49 | +0:59 | ||||
3 | 302 | 27:36 | +2:46 | ||||
4 | 314 | 28:41 | +3:51 | ||||
5 | 311 | 30:13 | +5:23 | ||||
6 | 325 | 31:25 | +6:35 | ||||
7 | 321 | 31:28 | +6:38 | ||||
8 | 315 | 32:20 | +7:30 | ||||
9 | 313 | 35:03 | +10:13 | ||||
10 | 318 | 35:37 | +10:47 | ||||
11 | 322 | 35:41 | +10:51 | ||||
12 | 312 | 36:01 | +11:11 | ||||
13 | 323 | 38:13 | +13:23 | ||||
14 | 320 | 41:55 | +17:05 | ||||
15 | 317 | 43:41 | +18:51 | ||||
16 | 310 | 43:54 | +19:04 | ||||
17 | 305 | 46:20 | +21:30 | ||||
18 | 307 | 46:34 | +21:44 | ||||
19 | 316 | 47:34 | +22:44 | ||||
20 | 306 | 47:45 | +22:55 | ||||
21 | 309 | 53:21 | +28:31 | ||||
22 | 308 | 1:06:57 | +42:07 | ||||
23 | 301 | 1:34:40 | +1:09:50 | ||||
304 | Fehlst | ||||||
303 | Fehlst | ||||||
Stand von: 13:54 |
Pl | Stnr | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 406 | 19:20 | 0:00 | ||||
2 | 430 | 19:38 | +0:18 | ||||
3 | 429 | 21:36 | +2:16 | ||||
4 | 428 | 23:59 | +4:39 | ||||
5 | 417 | 24:26 | +5:06 | ||||
6 | 418 | 27:31 | +8:11 | ||||
7 | 425 | 28:05 | +8:45 | ||||
8 | 419 | 31:09 | +11:49 | ||||
9 | 423 | 32:27 | +13:07 | ||||
10 | 416 | 35:10 | +15:50 | ||||
11 | 404 | 37:49 | +18:29 | ||||
12 | 426 | 41:01 | +21:41 | ||||
13 | 415 | 41:39 | +22:19 | ||||
14 | 409 | 42:13 | +22:53 | ||||
15 | 402 | 49:21 | +30:01 | ||||
16 | 424 | 50:12 | +30:52 | ||||
17 | 401 | 52:45 | +33:25 | ||||
18 | 412 | 53:31 | +34:11 | ||||
19 | 413 | 56:57 | +37:37 | ||||
20 | 408 | 57:02 | +37:42 | ||||
21 | 414 | 1:01:00 | +41:40 | ||||
22 | 422 | 1:05:08 | +45:48 | ||||
23 | 420 | 1:13:14 | +53:54 | ||||
24 | 411 | 1:28:13 | +1:08:53 | ||||
403 | Fehlst | ||||||
427 | Fehlst | ||||||
405 | Fehlst | ||||||
407 | Fehlst | ||||||
421 | N Ang | ||||||
410 | N Ang | ||||||