|
  |
Stand von: 15:09 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 22:12 | 0:00 | ||||
2 | 23:44 | +1:32 | ||||
3 | 25:57 | +3:45 | ||||
4 | 27:48 | +5:36 | ||||
5 | 29:06 | +6:54 | ||||
6 | 31:43 | +9:31 | ||||
7 | 31:51 | +9:39 | ||||
8 | 34:41 | +12:29 | ||||
9 | 39:54 | +17:42 | ||||
10 | 41:18 | +19:06 | ||||
11 | 42:51 | +20:39 | ||||
12 | 43:36 | +21:24 | ||||
13 | 44:51 | +22:39 | ||||
14 | 45:46 | +23:34 | ||||
15 | 49:01 | +26:49 | ||||
16 | 49:09 | +26:57 | ||||
17 | 49:49 | +27:37 | ||||
18 | 50:38 | +28:26 | ||||
19 | 56:20 | +34:08 | ||||
20 | 56:33 | +34:21 | ||||
21 | 58:28 | +36:16 | ||||
22 | 1:00:12 | +38:00 | ||||
23 | 1:00:20 | +38:08 | ||||
24 | 1:01:18 | +39:06 | ||||
25 | 1:05:28 | +43:16 | ||||
26 | 1:06:41 | +44:29 | ||||
27 | 1:09:37 | +47:25 | ||||
28 | 1:09:42 | +47:30 | ||||
29 | 1:24:17 | +1:02:05 | ||||
30 | 1:35:59 | +1:13:47 | ||||
31 | 1:37:30 | +1:15:18 | ||||
32 | 1:40:46 | +1:18:34 | ||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Stand von: 15:09 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 22:07 | 0:00 | ||||
2 | 25:52 | +3:45 | ||||
3 | 26:20 | +4:13 | ||||
4 | 26:57 | +4:50 | ||||
5 | 28:56 | +6:49 | ||||
6 | 31:46 | +9:39 | ||||
7 | 33:44 | +11:37 | ||||
8 | 34:38 | +12:31 | ||||
9 | 35:00 | +12:53 | ||||
10 | 36:13 | +14:06 | ||||
11 | 36:53 | +14:46 | ||||
12 | 40:18 | +18:11 | ||||
13 | 41:39 | +19:32 | ||||
14 | 42:12 | +20:05 | ||||
15 | 43:21 | +21:14 | ||||
16 | 43:25 | +21:18 | ||||
17 | 43:55 | +21:48 | ||||
18 | 44:42 | +22:35 | ||||
19 | 45:38 | +23:31 | ||||
20 | 47:48 | +25:41 | ||||
21 | 48:00 | +25:53 | ||||
22 | 50:55 | +28:48 | ||||
23 | 51:51 | +29:44 | ||||
24 | 55:36 | +33:29 | ||||
25 | 56:13 | +34:06 | ||||
26 | 58:11 | +36:04 | ||||
27 | 59:23 | +37:16 | ||||
28 | 1:02:57 | +40:50 | ||||
29 | 1:03:50 | +41:43 | ||||
30 | 1:06:37 | +44:30 | ||||
31 | 1:07:00 | +44:53 | ||||
32 | 1:10:23 | +48:16 | ||||
33 | 1:26:00 | +1:03:53 | ||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 15:09 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 22:40 | 0:00 | ||||
2 | 23:51 | +1:11 | ||||
3 | 24:21 | +1:41 | ||||
4 | 27:55 | +5:15 | ||||
5 | 28:43 | +6:03 | ||||
6 | 30:48 | +8:08 | ||||
7 | 31:47 | +9:07 | ||||
8 | 32:04 | +9:24 | ||||
9 | 32:46 | +10:06 | ||||
10 | 33:28 | +10:48 | ||||
11 | 36:40 | +14:00 | ||||
12 | 37:39 | +14:59 | ||||
13 | 37:54 | +15:14 | ||||
14 | 37:55 | +15:15 | ||||
15 | 39:06 | +16:26 | ||||
16 | 39:20 | +16:40 | ||||
17 | 39:26 | +16:46 | ||||
18 | 39:59 | +17:19 | ||||
19 | 40:02 | +17:22 | ||||
20 | 40:20 | +17:40 | ||||
21 | 40:28 | +17:48 | ||||
22 | 41:10 | +18:30 | ||||
23 | 42:27 | +19:47 | ||||
24 | 42:31 | +19:51 | ||||
25 | 42:33 | +19:53 | ||||
26 | 42:40 | +20:00 | ||||
27 | 42:52 | +20:12 | ||||
28 | 42:59 | +20:19 | ||||
29 | 43:21 | +20:41 | ||||
30 | 45:51 | +23:11 | ||||
31 | 47:07 | +24:27 | ||||
32 | 48:48 | +26:08 | ||||
33 | 49:10 | +26:30 | ||||
34 | 49:21 | +26:41 | ||||
35 | 49:36 | +26:56 | ||||
36 | 51:21 | +28:41 | ||||
37 | 52:33 | +29:53 | ||||
38 | 54:26 | +31:46 | ||||
39 | 55:19 | +32:39 | ||||
40 | 56:07 | +33:27 | ||||
41 | 56:35 | +33:55 | ||||
42 | 56:54 | +34:14 | ||||
43 | 58:03 | +35:23 | ||||
44 | 59:20 | +36:40 | ||||
45 | 1:00:24 | +37:44 | ||||
46 | 1:01:09 | +38:29 | ||||
47 | 1:02:44 | +40:04 | ||||
48 | 1:03:17 | +40:37 | ||||
49 | 1:04:30 | +41:50 | ||||
50 | 1:04:42 | +42:02 | ||||
51 | 1:04:50 | +42:10 | ||||
52 | 1:05:10 | +42:30 | ||||
53 | 1:07:12 | +44:32 | ||||
53 | 1:07:12 | +44:32 | ||||
55 | 1:08:07 | +45:27 | ||||
56 | 1:08:39 | +45:59 | ||||
57 | 1:09:23 | +46:43 | ||||
58 | 1:09:26 | +46:46 | ||||
59 | 1:14:46 | +52:06 | ||||
60 | 1:21:12 | +58:32 | ||||
61 | 1:57:38 | +1:34:58 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 15:09 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 15:16 | 0:00 | ||||
2 | 27:07 | +11:51 | ||||
3 | 28:01 | +12:45 | ||||
4 | 30:38 | +15:22 | ||||
5 | 30:45 | +15:29 | ||||
6 | 32:50 | +17:34 | ||||
7 | 33:11 | +17:55 | ||||
8 | 33:18 | +18:02 | ||||
9 | 33:34 | +18:18 | ||||
10 | 33:57 | +18:41 | ||||
11 | 34:08 | +18:52 | ||||
12 | 34:27 | +19:11 | ||||
13 | 35:49 | +20:33 | ||||
14 | 35:59 | +20:43 | ||||
15 | 36:24 | +21:08 | ||||
16 | 36:34 | +21:18 | ||||
17 | 37:27 | +22:11 | ||||
18 | 38:10 | +22:54 | ||||
19 | 38:18 | +23:02 | ||||
20 | 38:34 | +23:18 | ||||
21 | 40:22 | +25:06 | ||||
22 | 40:29 | +25:13 | ||||
23 | 40:34 | +25:18 | ||||
24 | 40:57 | +25:41 | ||||
25 | 41:55 | +26:39 | ||||
26 | 42:55 | +27:39 | ||||
27 | 43:13 | +27:57 | ||||
28 | 43:51 | +28:35 | ||||
29 | 44:07 | +28:51 | ||||
30 | 46:19 | +31:03 | ||||
31 | 47:04 | +31:48 | ||||
32 | 47:51 | +32:35 | ||||
33 | 48:12 | +32:56 | ||||
34 | 48:20 | +33:04 | ||||
35 | 48:27 | +33:11 | ||||
36 | 54:27 | +39:11 | ||||
37 | 54:40 | +39:24 | ||||
38 | 54:45 | +39:29 | ||||
38 | 54:45 | +39:29 | ||||
40 | 56:11 | +40:55 | ||||
41 | 56:27 | +41:11 | ||||
42 | 57:41 | +42:25 | ||||
43 | 57:47 | +42:31 | ||||
44 | 1:02:33 | +47:17 | ||||
45 | 1:03:27 | +48:11 | ||||
46 | 1:03:51 | +48:35 | ||||
47 | 1:04:38 | +49:22 | ||||
48 | 1:08:00 | +52:44 | ||||
49 | 1:08:16 | +53:00 | ||||
50 | 1:11:32 | +56:16 | ||||
51 | 1:22:32 | +1:07:16 | ||||
52 | 1:27:10 | +1:11:54 | ||||
53 | 1:27:38 | +1:12:22 | ||||
54 | 1:36:56 | +1:21:40 | ||||
55 | 1:38:06 | +1:22:50 | ||||
56 | 1:42:46 | +1:27:30 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 15:09 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 33:35 | 0:00 | ||||
2 | 36:57 | +3:22 | ||||
3 | 37:54 | +4:19 | ||||
4 | 38:24 | +4:49 | ||||
5 | 39:03 | +5:28 | ||||
6 | 39:35 | +6:00 | ||||
7 | 42:25 | +8:50 | ||||
8 | 42:58 | +9:23 | ||||
9 | 44:18 | +10:43 | ||||
10 | 44:52 | +11:17 | ||||
11 | 45:19 | +11:44 | ||||
12 | 45:29 | +11:54 | ||||
13 | 47:56 | +14:21 | ||||
14 | 49:43 | +16:08 | ||||
15 | 49:45 | +16:10 | ||||
16 | 51:20 | +17:45 | ||||
17 | 54:28 | +20:53 | ||||
18 | 58:28 | +24:53 | ||||
19 | 59:14 | +25:39 | ||||
20 | 59:47 | +26:12 | ||||
21 | 1:01:08 | +27:33 | ||||
22 | 1:03:50 | +30:15 | ||||
23 | 1:05:37 | +32:02 | ||||
24 | 1:05:42 | +32:07 | ||||
25 | 1:10:04 | +36:29 | ||||
26 | 1:11:34 | +37:59 | ||||
27 | 1:11:54 | +38:19 | ||||
28 | 1:13:14 | +39:39 | ||||
29 | 1:14:44 | +41:09 | ||||
30 | 1:14:48 | +41:13 | ||||
31 | 1:17:29 | +43:54 | ||||
32 | 1:21:32 | +47:57 | ||||
33 | 1:22:40 | +49:05 | ||||
34 | 1:27:46 | +54:11 | ||||
35 | 1:33:50 | +1:00:15 | ||||
36 | 1:41:09 | +1:07:34 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Stand von: 15:09 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 31:04 | 0:00 | ||||
2 | 32:08 | +1:04 | ||||
3 | 35:42 | +4:38 | ||||
4 | 36:34 | +5:30 | ||||
5 | 38:05 | +7:01 | ||||
6 | 42:45 | +11:41 | ||||
7 | 43:38 | +12:34 | ||||
8 | 44:02 | +12:58 | ||||
9 | 45:59 | +14:55 | ||||
10 | 47:19 | +16:15 | ||||
11 | 48:08 | +17:04 | ||||
12 | 48:34 | +17:30 | ||||
13 | 51:17 | +20:13 | ||||
14 | 52:59 | +21:55 | ||||
15 | 53:09 | +22:05 | ||||
16 | 54:54 | +23:50 | ||||
17 | 56:40 | +25:36 | ||||
18 | 57:13 | +26:09 | ||||
19 | 57:39 | +26:35 | ||||
20 | 1:01:07 | +30:03 | ||||
21 | 1:02:54 | +31:50 | ||||
22 | 1:03:25 | +32:21 | ||||
23 | 1:06:24 | +35:20 | ||||
24 | 1:10:00 | +38:56 | ||||
25 | 1:12:38 | +41:34 | ||||
26 | 1:16:09 | +45:05 | ||||
27 | 1:16:40 | +45:36 | ||||
28 | 1:17:27 | +46:23 | ||||
29 | 1:19:28 | +48:24 | ||||
30 | 1:21:22 | +50:18 | ||||
31 | 1:22:52 | +51:48 | ||||
32 | 1:25:17 | +54:13 | ||||
33 | 1:36:54 | +1:05:50 | ||||
34 | 1:42:57 | +1:11:53 | ||||
35 | 2:15:09 | +1:44:05 | ||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||