|
  |
Stand von: 13:27 |
Pl | Stnr | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 260 | 18:17 | 0:00 | ||||
2 | 237 | 23:17 | +5:00 | ||||
3 | 256 | 23:59 | +5:42 | ||||
4 | 211 | 26:16 | +7:59 | ||||
5 | 239 | 28:22 | +10:05 | ||||
6 | 249 | 28:28 | +10:11 | ||||
7 | 259 | 28:48 | +10:31 | ||||
8 | 208 | 28:54 | +10:37 | ||||
9 | 206 | 29:27 | +11:10 | ||||
10 | 254 | 30:17 | +12:00 | ||||
11 | 222 | 30:20 | +12:03 | ||||
12 | 242 | 30:26 | +12:09 | ||||
13 | 247 | 31:01 | +12:44 | ||||
14 | 227 | 31:08 | +12:51 | ||||
15 | 235 | 31:42 | +13:25 | ||||
16 | 248 | 31:53 | +13:36 | ||||
17 | 241 | 32:34 | +14:17 | ||||
18 | 257 | 33:20 | +15:03 | ||||
19 | 243 | 33:24 | +15:07 | ||||
20 | 246 | 33:29 | +15:12 | ||||
21 | 252 | 33:37 | +15:20 | ||||
22 | 224 | 33:38 | +15:21 | ||||
23 | 231 | 34:05 | +15:48 | ||||
24 | 251 | 34:13 | +15:56 | ||||
25 | 244 | 35:12 | +16:55 | ||||
26 | 230 | 35:21 | +17:04 | ||||
27 | 203 | 36:50 | +18:33 | ||||
28 | 214 | 37:18 | +19:01 | ||||
29 | 217 | 38:02 | +19:45 | ||||
30 | 212 | 38:45 | +20:28 | ||||
31 | 234 | 40:20 | +22:03 | ||||
32 | 220 | 40:54 | +22:37 | ||||
33 | 240 | 42:01 | +23:44 | ||||
34 | 232 | 42:10 | +23:53 | ||||
35 | 228 | 42:53 | +24:36 | ||||
36 | 213 | 43:18 | +25:01 | ||||
37 | 253 | 45:16 | +26:59 | ||||
38 | 201 | 45:39 | +27:22 | ||||
39 | 204 | 46:03 | +27:46 | ||||
40 | 236 | 46:06 | +27:49 | ||||
41 | 258 | 47:07 | +28:50 | ||||
42 | 218 | 47:58 | +29:41 | ||||
43 | 238 | 48:40 | +30:23 | ||||
44 | 229 | 51:34 | +33:17 | ||||
45 | 216 | 55:02 | +36:45 | ||||
46 | 255 | 55:39 | +37:22 | ||||
47 | 209 | 56:07 | +37:50 | ||||
48 | 205 | 1:01:09 | +42:52 | ||||
49 | 225 | 1:01:32 | +43:15 | ||||
50 | 215 | 1:01:51 | +43:34 | ||||
51 | 221 | 1:03:43 | +45:26 | ||||
52 | 207 | 1:05:21 | +47:04 | ||||
53 | 223 | 1:18:36 | +1:00:19 | ||||
54 | 210 | 1:41:28 | +1:23:11 | ||||
245 | Fehlst | ||||||
219 | Fehlst | ||||||
233 | Fehlst | ||||||
226 | Fehlst | ||||||
250 | Fehlst | ||||||
202 | Fehlst | ||||||
Stand von: 13:27 |
Pl | Stnr | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 142 | 25:13 | 0:00 | ||||
2 | 157 | 27:27 | +2:14 | ||||
3 | 122 | 28:47 | +3:34 | ||||
4 | 154 | 31:54 | +6:41 | ||||
5 | 140 | 31:55 | +6:42 | ||||
6 | 133 | 32:23 | +7:10 | ||||
7 | 124 | 32:32 | +7:19 | ||||
8 | 145 | 34:05 | +8:52 | ||||
9 | 151 | 34:45 | +9:32 | ||||
10 | 150 | 35:24 | +10:11 | ||||
11 | 147 | 35:40 | +10:27 | ||||
12 | 125 | 35:55 | +10:42 | ||||
13 | 130 | 35:56 | +10:43 | ||||
14 | 146 | 37:41 | +12:28 | ||||
15 | 132 | 37:44 | +12:31 | ||||
16 | 108 | 38:15 | +13:02 | ||||
17 | 113 | 39:15 | +14:02 | ||||
18 | 123 | 40:01 | +14:48 | ||||
19 | 137 | 40:55 | +15:42 | ||||
20 | 153 | 40:57 | +15:44 | ||||
21 | 158 | 41:00 | +15:47 | ||||
22 | 138 | 42:00 | +16:47 | ||||
23 | 131 | 42:27 | +17:14 | ||||
24 | 136 | 43:06 | +17:53 | ||||
25 | 144 | 44:56 | +19:43 | ||||
26 | 141 | 45:53 | +20:40 | ||||
27 | 135 | 46:01 | +20:48 | ||||
28 | 155 | 48:17 | +23:04 | ||||
29 | 143 | 50:11 | +24:58 | ||||
30 | 120 | 50:12 | +24:59 | ||||
31 | 121 | 52:07 | +26:54 | ||||
32 | 101 | 52:20 | +27:07 | ||||
33 | 128 | 52:56 | +27:43 | ||||
34 | 118 | 55:32 | +30:19 | ||||
35 | 111 | 57:34 | +32:21 | ||||
36 | 102 | 57:43 | +32:30 | ||||
37 | 148 | 58:48 | +33:35 | ||||
38 | 127 | 1:00:12 | +34:59 | ||||
39 | 115 | 1:02:42 | +37:29 | ||||
40 | 116 | 1:03:49 | +38:36 | ||||
41 | 109 | 1:04:28 | +39:15 | ||||
42 | 106 | 1:04:34 | +39:21 | ||||
43 | 126 | 1:06:05 | +40:52 | ||||
44 | 104 | 1:06:47 | +41:34 | ||||
45 | 103 | 1:10:14 | +45:01 | ||||
46 | 110 | 1:14:14 | +49:01 | ||||
47 | 107 | 1:15:36 | +50:23 | ||||
48 | 119 | 1:15:48 | +50:35 | ||||
49 | 112 | 1:23:43 | +58:30 | ||||
50 | 105 | 1:55:09 | +1:29:56 | ||||
149 | Fehlst | ||||||
152 | Fehlst | ||||||
156 | Fehlst | ||||||
139 | Fehlst | ||||||
Stand von: 13:27 |
Pl | Stnr | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 438 | 24:23 | 0:00 | ||||
2 | 427 | 24:43 | +0:20 | ||||
3 | 432 | 27:24 | +3:01 | ||||
4 | 420 | 28:25 | +4:02 | ||||
5 | 406 | 29:05 | +4:42 | ||||
6 | 418 | 31:26 | +7:03 | ||||
7 | 434 | 34:19 | +9:56 | ||||
8 | 417 | 34:55 | +10:32 | ||||
9 | 424 | 35:19 | +10:56 | ||||
10 | 430 | 36:03 | +11:40 | ||||
11 | 436 | 36:23 | +12:00 | ||||
12 | 423 | 37:23 | +13:00 | ||||
13 | 415 | 37:41 | +13:18 | ||||
14 | 435 | 41:19 | +16:56 | ||||
15 | 426 | 41:25 | +17:02 | ||||
16 | 429 | 42:26 | +18:03 | ||||
17 | 439 | 43:01 | +18:38 | ||||
18 | 437 | 43:27 | +19:04 | ||||
19 | 403 | 45:21 | +20:58 | ||||
20 | 410 | 45:39 | +21:16 | ||||
21 | 405 | 46:08 | +21:45 | ||||
22 | 425 | 46:42 | +22:19 | ||||
23 | 422 | 46:57 | +22:34 | ||||
24 | 421 | 49:34 | +25:11 | ||||
25 | 433 | 50:25 | +26:02 | ||||
26 | 419 | 50:26 | +26:03 | ||||
27 | 431 | 52:26 | +28:03 | ||||
28 | 412 | 1:04:51 | +40:28 | ||||
29 | 414 | 1:05:22 | +40:59 | ||||
30 | 404 | 1:06:10 | +41:47 | ||||
31 | 428 | 1:08:45 | +44:22 | ||||
32 | 413 | 1:10:00 | +45:37 | ||||
33 | 409 | 1:14:07 | +49:44 | ||||
34 | 411 | 1:14:29 | +50:06 | ||||
35 | 407 | 1:22:06 | +57:43 | ||||
36 | 402 | 1:39:15 | +1:14:52 | ||||
408 | Fehlst | ||||||
401 | Fehlst | ||||||
AK | 322 | 35:54 | +11:31 | ||||
Stand von: 13:27 |
Pl | Stnr | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 331 | 21:59 | 0:00 | ||||
2 | 325 | 23:42 | +1:43 | ||||
3 | 323 | 24:52 | +2:53 | ||||
4 | 311 | 25:58 | +3:59 | ||||
5 | 307 | 26:19 | +4:20 | ||||
6 | 327 | 27:02 | +5:03 | ||||
7 | 328 | 27:17 | +5:18 | ||||
7 | 333 | 27:17 | +5:18 | ||||
9 | 313 | 29:33 | +7:34 | ||||
10 | 330 | 32:35 | +10:36 | ||||
11 | 306 | 32:42 | +10:43 | ||||
12 | 314 | 32:47 | +10:48 | ||||
13 | 308 | 33:34 | +11:35 | ||||
14 | 326 | 33:37 | +11:38 | ||||
15 | 324 | 33:52 | +11:53 | ||||
16 | 329 | 34:22 | +12:23 | ||||
17 | 320 | 34:39 | +12:40 | ||||
18 | 332 | 35:29 | +13:30 | ||||
19 | 318 | 36:52 | +14:53 | ||||
20 | 305 | 39:08 | +17:09 | ||||
21 | 334 | 39:46 | +17:47 | ||||
22 | 317 | 42:47 | +20:48 | ||||
23 | 302 | 43:08 | +21:09 | ||||
24 | 315 | 45:15 | +23:16 | ||||
25 | 312 | 45:23 | +23:24 | ||||
26 | 316 | 46:52 | +24:53 | ||||
27 | 309 | 49:12 | +27:13 | ||||
28 | 310 | 51:22 | +29:23 | ||||
29 | 301 | 55:08 | +33:09 | ||||
30 | 304 | 1:06:49 | +44:50 | ||||
31 | 319 | 1:16:53 | +54:54 | ||||
32 | 303 | 1:30:14 | +1:08:15 | ||||
AK | 416 | 42:01 | +20:02 | ||||