|
  |
Stand von: 14:11 |
Pl | Stnr | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Läufer*in 4 | Zeit | Diff. |
---|
1 | 24 | 57:27 | 0:00 | ||||
2 | 16 | 1:00:29 | +3:02 | ||||
3 | 17 | 1:11:35 | +14:08 | ||||
4 | 25 | 1:16:24 | +18:57 | ||||
5 | 13 | 1:27:12 | +29:45 | ||||
6 | 23 | 1:31:13 | +33:46 | ||||
7 | 18 | 1:33:46 | +36:19 | ||||
8 | 21 | 1:38:11 | +40:44 | ||||
9 | 15 | 1:40:55 | +43:28 | ||||
10 | 20 | 1:42:05 | +44:38 | ||||
11 | 19 | 1:52:10 | +54:43 | ||||
12 | 12 | 2:20:18 | +1:22:51 | ||||
13 | 11 | 2:26:15 | +1:28:48 | ||||
22 | Fehlst | ||||||
14 | Fehlst | ||||||
Stand von: 14:11 |
Pl | Stnr | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Läufer*in 4 | Zeit | Diff. |
---|
1 | 122 | 1:04:31 | 0:00 | ||||
2 | 118 | 1:08:50 | +4:19 | ||||
3 | 119 | 1:24:19 | +19:48 | ||||
4 | 111 | 1:52:49 | +48:18 | ||||
5 | 123 | 2:00:22 | +55:51 | ||||
6 | 117 | 2:19:04 | +1:14:33 | ||||
7 | 112 | 2:39:30 | +1:34:59 | ||||
114 | Fehlst | ||||||
124 | Fehlst | ||||||
110 | Fehlst | ||||||
115 | Fehlst | ||||||
120 | Disqu | ||||||
121 | Aufg | ||||||
116 | Aufg | ||||||