|
  |
Stand von: 16:39 |
Pl | Stnr | Schwimmer | Läufer | Radfahrer | Klasse | Zeit | Diff. | Kommentar |
---|
1 | 65 | 21:10 | 0:00 | |||||
2 | 95 | 25:01 | +3:51 | |||||
3 | 81 | 27:43 | +6:33 | |||||
4 | 71 | 28:18 | +7:08 | |||||
5 | 76 | 28:36 | +7:26 | |||||
6 | 73 | 31:51 | +10:41 | |||||
7 | 87 | 34:12 | +13:02 | |||||
8 | 79 | 36:59 | +15:49 | |||||
9 | 21 | 37:58 | +16:48 | |||||
10 | 11 | 47:54 | +26:44 | |||||
11 | 66 | 50:03 | +28:53 | |||||
12 | 27 | 58:52 | +37:42 | |||||
91 | Fehlst | |||||||
1 | Fehlst | |||||||
Stand von: 16:39 |
Pl | Stnr | Schwimmer | Läufer | Radfahrer | Klasse | Zeit | Diff. | Kommentar |
---|
1 | 94 | 36:33 | 0:00 | |||||
2 | 26 | 41:39 | +5:06 | |||||
3 | 70 | 43:05 | +6:32 | |||||
4 | 20 | 46:53 | +10:20 | |||||
5 | 72 | 47:50 | +11:17 | |||||
6 | 57 | 47:56 | +11:23 | |||||
7 | 96 | 50:16 | +13:43 | |||||
8 | 32 | 51:09 | +14:36 | |||||
9 | 2 | 55:52 | +19:19 | |||||
10 | 92 | 1:03:03 | +26:30 | |||||
11 | 90 | 1:06:50 | +30:17 | |||||
12 | 24 | 1:24:50 | +48:17 | |||||
13 | 28 | 1:37:57 | +1:01:24 | |||||
14 | 88 | 1:41:41 | +1:05:08 | |||||
12 | Fehlst | |||||||
Stand von: 16:39 |
Pl | Stnr | Schwimmer | Läufer | Radfahrer | Klasse | Zeit | Diff. | Kommentar |
---|
1 | 68 | 32:32 | 0:00 | |||||
2 | 78 | 37:00 | +4:28 | |||||
3 | 93 | 37:11 | +4:39 | |||||
4 | 69 | 37:21 | +4:49 | |||||
5 | 74 | 38:14 | +5:42 | |||||
6 | 62 | 38:19 | +5:47 | |||||
89 | Fehlst | |||||||
83 | Fehlst | |||||||
Stand von: 16:39 |
Pl | Stnr | Schwimmer | Läufer | Radfahrer | Klasse | Zeit | Diff. | Kommentar |
---|
1 | 6 | 42:21 | 0:00 | |||||
2 | 61 | 47:31 | +5:10 | |||||
3 | 85 | 48:50 | +6:29 | |||||
4 | 80 | 55:22 | +13:01 | |||||
5 | 63 | 1:00:55 | +18:34 | |||||
6 | 4 | 1:30:06 | +47:45 | |||||
7 | 75 | 1:31:31 | +49:10 | |||||
77 | Fehlst | |||||||
22 | Fehlst | |||||||
18 | Fehlst | |||||||
Stand von: 16:39 |
Pl | Stnr | Schwimmer | Läufer | Radfahrer | Klasse | Zeit | Diff. | Kommentar |
---|
1 | 54 | 26:10 | 0:00 | |||||
2 | 48 | 30:57 | +4:47 | |||||
3 | 56 | 36:13 | +10:03 | |||||
4 | 36 | 36:54 | +10:44 | |||||
5 | 42 | 38:46 | +12:36 | |||||
6 | 46 | 46:52 | +20:42 | |||||
7 | 52 | 46:53 | +20:43 | |||||
8 | 50 | 50:19 | +24:09 | |||||
9 | 34 | 52:46 | +26:36 | |||||
10 | 40 | 59:51 | +33:41 | |||||
11 | 9 | 1:51:44 | +1:25:34 | |||||
60 | Fehlst | |||||||
58 | Fehlst | |||||||
Stand von: 16:39 |
Pl | Stnr | Schwimmer | Läufer | Radfahrer | Klasse | Zeit | Diff. | Kommentar |
---|
1 | 39 | 41:15 | 0:00 | |||||
2 | 33 | 49:26 | +8:11 | |||||
3 | 67 | 54:11 | +12:56 | |||||
4 | 59 | 1:00:10 | +18:55 | |||||
5 | 35 | 1:10:23 | +29:08 | |||||
6 | 53 | 1:41:16 | +1:00:01 | |||||
7 | 51 | 1:43:48 | +1:02:33 | |||||
8 | 49 | 1:46:55 | +1:05:40 | |||||
9 | 14 | 1:49:55 | +1:08:40 | |||||
10 | 41 | 1:53:17 | +1:12:02 | |||||
5 | Aufg | |||||||
Stand von: 16:39 |
Pl | Stnr | Schwimmer | Läufer | Radfahrer | Klasse | Zeit | Diff. | Kommentar |
---|
1 | 44 | 39:04 | 0:00 | |||||
2 | 38 | 45:47 | +6:43 | |||||
3 | 31 | 49:56 | +10:52 | |||||
4 | 19 | 55:28 | +16:24 | |||||
5 | 25 | 55:38 | +16:34 | |||||
6 | 17 | 1:11:08 | +32:04 | |||||
7 | 23 | 1:18:15 | +39:11 | |||||
8 | 29 | 1:26:22 | +47:18 | |||||
9 | 15 | 1:26:32 | +47:28 | |||||
10 | 3 | 1:41:14 | +1:02:10 | |||||
Stand von: 16:39 |
Pl | Stnr | Schwimmer | Läufer | Radfahrer | Klasse | Zeit | Diff. | Kommentar |
---|
1 | 45 | 1:03:12 | 0:00 | |||||
2 | 47 | 1:18:48 | +15:36 | |||||
43 | Fehlst | |||||||
8 | Fehlst | |||||||
37 | Fehlst | |||||||
55 | Aufg | |||||||
10 | Aufg | |||||||