|
  |
Stand von: 16:23 |
Pl | Stnr | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 335 | 14:34 | 0:00 | ||||
2 | 134 | 14:58 | +0:24 | ||||
3 | 176 | 16:46 | +2:12 | ||||
4 | 196 | 16:54 | +2:20 | ||||
5 | 288 | 17:55 | +3:21 | ||||
6 | 286 | 18:12 | +3:38 | ||||
7 | 297 | 18:36 | +4:02 | ||||
8 | 194 | 19:06 | +4:32 | ||||
9 | 124 | 19:15 | +4:41 | ||||
10 | 307 | 19:26 | +4:52 | ||||
11 | 206 | 19:27 | +4:53 | ||||
12 | 114 | 19:41 | +5:07 | ||||
13 | 290 | 20:02 | +5:28 | ||||
14 | 63 | 20:14 | +5:40 | ||||
15 | 305 | 21:33 | +6:59 | ||||
16 | 303 | 22:15 | +7:41 | ||||
17 | 202 | 22:55 | +8:21 | ||||
18 | 138 | 23:06 | +8:32 | ||||
19 | 208 | 23:26 | +8:52 | ||||
20 | 198 | 23:31 | +8:57 | ||||
21 | 174 | 23:45 | +9:11 | ||||
22 | 278 | 24:09 | +9:35 | ||||
23 | 132 | 24:42 | +10:08 | ||||
24 | 128 | 25:02 | +10:28 | ||||
25 | 275 | 25:16 | +10:42 | ||||
26 | 79 | 25:43 | +11:09 | ||||
27 | 283 | 25:52 | +11:18 | ||||
28 | 351 | 26:10 | +11:36 | ||||
28 | 321 | 26:10 | +11:36 | ||||
30 | 120 | 26:20 | +11:46 | ||||
31 | 272 | 26:23 | +11:49 | ||||
32 | 122 | 26:24 | +11:50 | ||||
33 | 59 | 26:52 | +12:18 | ||||
34 | 126 | 27:41 | +13:07 | ||||
35 | 309 | 27:51 | +13:17 | ||||
36 | 140 | 27:56 | +13:22 | ||||
37 | 71 | 28:04 | +13:30 | ||||
38 | 319 | 28:41 | +14:07 | ||||
39 | 190 | 28:50 | +14:16 | ||||
40 | 266 | 29:18 | +14:44 | ||||
41 | 55 | 29:24 | +14:50 | ||||
42 | 284 | 29:55 | +15:21 | ||||
43 | 345 | 30:09 | +15:35 | ||||
44 | 200 | 30:30 | +15:56 | ||||
45 | 65 | 30:31 | +15:57 | ||||
46 | 313 | 30:38 | +16:04 | ||||
47 | 323 | 30:59 | +16:25 | ||||
48 | 298 | 31:17 | +16:43 | ||||
49 | 180 | 32:38 | +18:04 | ||||
50 | 204 | 33:04 | +18:30 | ||||
51 | 359 | 34:18 | +19:44 | ||||
52 | 301 | 36:07 | +21:33 | ||||
53 | 184 | 37:05 | +22:31 | ||||
54 | 186 | 37:37 | +23:03 | ||||
55 | 192 | 39:06 | +24:32 | ||||
56 | 118 | 39:12 | +24:38 | ||||
57 | 311 | 41:35 | +27:01 | ||||
58 | 292 | 42:04 | +27:30 | ||||
59 | 54 | 44:32 | +29:58 | ||||
60 | 182 | 44:41 | +30:07 | ||||
61 | 295 | 46:01 | +31:27 | ||||
62 | 75 | 50:33 | +35:59 | ||||
63 | 294 | 51:00 | +36:26 | ||||
64 | 188 | 51:16 | +36:42 | ||||
65 | 77 | 53:09 | +38:35 | ||||
66 | 331 | 53:14 | +38:40 | ||||
67 | 61 | 54:30 | +39:56 | ||||
68 | 329 | 57:50 | +43:16 | ||||
69 | 57 | 58:21 | +43:47 | ||||
70 | 281 | 1:17:31 | +1:02:57 | ||||
325 | Fehlst | ||||||
327 | Fehlst | ||||||
178 | Fehlst | ||||||
116 | Fehlst | ||||||
73 | Aufg | ||||||
67 | Aufg | ||||||
355 | Aufg | ||||||
Stand von: 16:23 |
Pl | Stnr | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 276 | 12:05 | 0:00 | ||||
2 | 110 | 16:51 | +4:46 | ||||
3 | 243 | 17:16 | +5:11 | ||||
4 | 334 | 17:29 | +5:24 | ||||
5 | 156 | 17:57 | +5:52 | ||||
6 | 260 | 18:03 | +5:58 | ||||
7 | 158 | 18:04 | +5:59 | ||||
8 | 17 | 18:54 | +6:49 | ||||
9 | 347 | 19:43 | +7:38 | ||||
10 | 97 | 19:50 | +7:45 | ||||
11 | 240 | 20:26 | +8:21 | ||||
12 | 246 | 20:51 | +8:46 | ||||
13 | 81 | 22:36 | +10:31 | ||||
14 | 352 | 22:38 | +10:33 | ||||
15 | 314 | 22:45 | +10:40 | ||||
16 | 150 | 22:50 | +10:45 | ||||
17 | 91 | 23:07 | +11:02 | ||||
18 | 170 | 23:36 | +11:31 | ||||
19 | 308 | 23:37 | +11:32 | ||||
20 | 330 | 23:55 | +11:50 | ||||
21 | 95 | 24:38 | +12:33 | ||||
22 | 348 | 24:42 | +12:37 | ||||
23 | 210 | 25:01 | +12:56 | ||||
24 | 160 | 25:15 | +13:10 | ||||
25 | 83 | 25:21 | +13:16 | ||||
26 | 154 | 26:02 | +13:57 | ||||
27 | 1 | 26:20 | +14:15 | ||||
28 | 89 | 26:24 | +14:19 | ||||
29 | 146 | 26:26 | +14:21 | ||||
30 | 212 | 26:32 | +14:27 | ||||
31 | 41 | 26:38 | +14:33 | ||||
32 | 9 | 26:48 | +14:43 | ||||
33 | 43 | 27:10 | +15:05 | ||||
34 | 144 | 28:09 | +16:04 | ||||
35 | 338 | 28:20 | +16:15 | ||||
36 | 263 | 28:29 | +16:24 | ||||
37 | 256 | 28:58 | +16:53 | ||||
38 | 357 | 29:39 | +17:34 | ||||
39 | 267 | 29:46 | +17:41 | ||||
40 | 15 | 29:51 | +17:46 | ||||
41 | 3 | 30:00 | +17:55 | ||||
42 | 216 | 30:06 | +18:01 | ||||
43 | 238 | 30:08 | +18:03 | ||||
44 | 7 | 30:14 | +18:09 | ||||
45 | 85 | 30:33 | +18:28 | ||||
46 | 5 | 30:49 | +18:44 | ||||
47 | 222 | 31:30 | +19:25 | ||||
48 | 13 | 31:47 | +19:42 | ||||
49 | 108 | 32:00 | +19:55 | ||||
50 | 99 | 32:08 | +20:03 | ||||
51 | 33 | 32:10 | +20:05 | ||||
52 | 27 | 32:31 | +20:26 | ||||
53 | 318 | 33:50 | +21:45 | ||||
54 | 105 | 34:07 | +22:02 | ||||
55 | 255 | 34:21 | +22:16 | ||||
56 | 322 | 35:23 | +23:18 | ||||
57 | 253 | 35:28 | +23:23 | ||||
58 | 232 | 35:36 | +23:31 | ||||
59 | 143 | 36:47 | +24:42 | ||||
60 | 39 | 36:48 | +24:43 | ||||
60 | 259 | 36:48 | +24:43 | ||||
62 | 166 | 36:58 | +24:53 | ||||
63 | 226 | 37:20 | +25:15 | ||||
64 | 230 | 37:21 | +25:16 | ||||
65 | 152 | 37:50 | +25:45 | ||||
66 | 51 | 38:54 | +26:49 | ||||
67 | 162 | 39:26 | +27:21 | ||||
68 | 168 | 40:54 | +28:49 | ||||
69 | 214 | 42:37 | +30:32 | ||||
70 | 234 | 42:53 | +30:48 | ||||
71 | 107 | 44:05 | +32:00 | ||||
72 | 142 | 45:00 | +32:55 | ||||
73 | 228 | 45:05 | +33:00 | ||||
74 | 49 | 46:21 | +34:16 | ||||
75 | 106 | 46:23 | +34:18 | ||||
76 | 310 | 46:56 | +34:51 | ||||
77 | 37 | 49:47 | +37:42 | ||||
78 | 103 | 50:22 | +38:17 | ||||
79 | 306 | 50:55 | +38:50 | ||||
80 | 101 | 52:25 | +40:20 | ||||
81 | 273 | 52:27 | +40:22 | ||||
82 | 218 | 53:23 | +41:18 | ||||
83 | 21 | 53:43 | +41:38 | ||||
84 | 47 | 54:07 | +42:02 | ||||
85 | 35 | 54:27 | +42:22 | ||||
86 | 31 | 54:57 | +42:52 | ||||
87 | 164 | 59:56 | +47:51 | ||||
88 | 19 | 1:00:35 | +48:30 | ||||
89 | 148 | 1:03:57 | +51:52 | ||||
90 | 236 | 1:09:23 | +57:18 | ||||
91 | 53 | 1:09:29 | +57:24 | ||||
92 | 29 | 1:14:40 | +1:02:35 | ||||
93 | 23 | 1:20:41 | +1:08:36 | ||||
28 | Fehlst | ||||||
293 | Fehlst | ||||||
93 | Fehlst | ||||||
11 | Fehlst | ||||||
251 | Aufg | ||||||
112 | Aufg | ||||||
87 | Aufg | ||||||
337 | Aufg | ||||||
340 | Aufg | ||||||
Stand von: 16:23 |
Pl | Stnr | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 362 | 12:27 | 0:00 | ||||
2 | 349 | 13:18 | +0:51 | ||||
3 | 342 | 17:21 | +4:54 | ||||
4 | 42 | 17:27 | +5:00 | ||||
5 | 34 | 17:40 | +5:13 | ||||
6 | 358 | 17:48 | +5:21 | ||||
7 | 262 | 18:11 | +5:44 | ||||
8 | 328 | 18:48 | +6:21 | ||||
9 | 341 | 18:50 | +6:23 | ||||
10 | 274 | 19:06 | +6:39 | ||||
11 | 332 | 19:23 | +6:56 | ||||
12 | 48 | 20:33 | +8:06 | ||||
13 | 205 | 20:52 | +8:25 | ||||
14 | 193 | 21:33 | +9:06 | ||||
15 | 175 | 21:39 | +9:12 | ||||
16 | 339 | 22:06 | +9:39 | ||||
17 | 203 | 22:49 | +10:22 | ||||
18 | 277 | 24:08 | +11:41 | ||||
19 | 336 | 24:15 | +11:48 | ||||
20 | 265 | 24:17 | +11:50 | ||||
21 | 268 | 24:36 | +12:09 | ||||
22 | 121 | 26:32 | +14:05 | ||||
23 | 199 | 27:24 | +14:57 | ||||
24 | 123 | 27:30 | +15:03 | ||||
25 | 40 | 27:45 | +15:18 | ||||
26 | 32 | 27:53 | +15:26 | ||||
27 | 271 | 27:58 | +15:31 | ||||
28 | 346 | 28:43 | +16:16 | ||||
29 | 44 | 29:36 | +17:09 | ||||
30 | 181 | 29:58 | +17:31 | ||||
31 | 119 | 31:09 | +18:42 | ||||
32 | 36 | 31:12 | +18:45 | ||||
33 | 261 | 31:30 | +19:03 | ||||
34 | 350 | 33:46 | +21:19 | ||||
35 | 117 | 33:53 | +21:26 | ||||
36 | 50 | 34:10 | +21:43 | ||||
37 | 209 | 34:16 | +21:49 | ||||
38 | 316 | 35:36 | +23:09 | ||||
39 | 201 | 35:46 | +23:19 | ||||
40 | 195 | 35:48 | +23:21 | ||||
41 | 187 | 37:44 | +25:17 | ||||
42 | 173 | 37:50 | +25:23 | ||||
43 | 312 | 38:19 | +25:52 | ||||
44 | 115 | 38:53 | +26:26 | ||||
45 | 111 | 41:41 | +29:14 | ||||
46 | 320 | 42:51 | +30:24 | ||||
47 | 46 | 43:34 | +31:07 | ||||
48 | 257 | 46:16 | +33:49 | ||||
49 | 191 | 46:30 | +34:03 | ||||
50 | 189 | 47:53 | +35:26 | ||||
51 | 177 | 48:25 | +35:58 | ||||
52 | 353 | 50:44 | +38:17 | ||||
53 | 354 | 51:06 | +38:39 | ||||
54 | 171 | 53:04 | +40:37 | ||||
55 | 125 | 55:03 | +42:36 | ||||
56 | 183 | 58:32 | +46:05 | ||||
57 | 252 | 1:02:19 | +49:52 | ||||
58 | 104 | 1:02:23 | +49:56 | ||||
59 | 356 | 1:06:52 | +54:25 | ||||
60 | 38 | 1:20:54 | +1:08:27 | ||||
61 | 52 | 1:25:25 | +1:12:58 | ||||
185 | Fehlst | ||||||
197 | Fehlst | ||||||
Stand von: 16:23 |
Pl | Stnr | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 245 | 16:29 | 0:00 | ||||
2 | 98 | 18:59 | +2:30 | ||||
3 | 82 | 19:26 | +2:57 | ||||
4 | 300 | 19:42 | +3:13 | ||||
5 | 237 | 20:10 | +3:41 | ||||
6 | 248 | 20:37 | +4:08 | ||||
7 | 221 | 22:08 | +5:39 | ||||
8 | 304 | 22:30 | +6:01 | ||||
9 | 291 | 23:58 | +7:29 | ||||
10 | 244 | 24:29 | +8:00 | ||||
11 | 229 | 25:02 | +8:33 | ||||
12 | 235 | 25:06 | +8:37 | ||||
13 | 20 | 25:14 | +8:45 | ||||
14 | 129 | 25:53 | +9:24 | ||||
15 | 289 | 26:06 | +9:37 | ||||
16 | 131 | 26:47 | +10:18 | ||||
17 | 279 | 27:01 | +10:32 | ||||
18 | 18 | 28:47 | +12:18 | ||||
19 | 8 | 28:48 | +12:19 | ||||
20 | 242 | 29:00 | +12:31 | ||||
21 | 58 | 29:03 | +12:34 | ||||
22 | 88 | 29:29 | +13:00 | ||||
23 | 72 | 30:10 | +13:41 | ||||
24 | 139 | 30:39 | +14:10 | ||||
25 | 360 | 30:43 | +14:14 | ||||
26 | 102 | 30:47 | +14:18 | ||||
27 | 66 | 30:58 | +14:29 | ||||
28 | 239 | 31:46 | +15:17 | ||||
29 | 135 | 32:26 | +15:57 | ||||
30 | 80 | 33:06 | +16:37 | ||||
31 | 22 | 33:28 | +16:59 | ||||
32 | 56 | 33:29 | +17:00 | ||||
33 | 92 | 34:04 | +17:35 | ||||
34 | 4 | 34:15 | +17:46 | ||||
35 | 153 | 34:42 | +18:13 | ||||
36 | 78 | 35:22 | +18:53 | ||||
37 | 161 | 36:49 | +20:20 | ||||
38 | 137 | 36:57 | +20:28 | ||||
39 | 155 | 37:00 | +20:31 | ||||
40 | 219 | 37:58 | +21:29 | ||||
41 | 76 | 39:24 | +22:55 | ||||
42 | 86 | 39:46 | +23:17 | ||||
43 | 296 | 42:20 | +25:51 | ||||
44 | 70 | 42:43 | +26:14 | ||||
45 | 60 | 43:11 | +26:42 | ||||
46 | 133 | 43:13 | +26:44 | ||||
47 | 285 | 44:09 | +27:40 | ||||
48 | 217 | 44:20 | +27:51 | ||||
49 | 169 | 45:05 | +28:36 | ||||
50 | 149 | 46:11 | +29:42 | ||||
51 | 165 | 46:54 | +30:25 | ||||
52 | 163 | 49:11 | +32:42 | ||||
53 | 96 | 50:23 | +33:54 | ||||
54 | 14 | 50:31 | +34:02 | ||||
55 | 2 | 52:25 | +35:56 | ||||
56 | 282 | 52:29 | +36:00 | ||||
57 | 24 | 52:36 | +36:07 | ||||
58 | 215 | 52:52 | +36:23 | ||||
59 | 147 | 55:53 | +39:24 | ||||
60 | 250 | 56:09 | +39:40 | ||||
61 | 213 | 57:49 | +41:20 | ||||
62 | 247 | 58:19 | +41:50 | ||||
63 | 159 | 59:45 | +43:16 | ||||
64 | 26 | 1:01:01 | +44:32 | ||||
65 | 225 | 1:04:09 | +47:40 | ||||
66 | 287 | 1:04:26 | +47:57 | ||||
67 | 12 | 1:04:35 | +48:06 | ||||
68 | 16 | 1:05:18 | +48:49 | ||||
69 | 84 | 1:06:09 | +49:40 | ||||
70 | 141 | 1:17:22 | +1:00:53 | ||||
71 | 10 | 1:33:52 | +1:17:23 | ||||
72 | 6 | 1:38:45 | +1:22:16 | ||||
73 | 167 | 1:39:19 | +1:22:50 | ||||
30 | Fehlst | ||||||
231 | Fehlst | ||||||
62 | Fehlst | ||||||
64 | Aufg | ||||||
280 | Aufg | ||||||
223 | Aufg | ||||||
68 | Aufg | ||||||
90 | Aufg | ||||||
94 | Aufg | ||||||