|
  |
Stand von: 12:01 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 20:57 | 0:00 | ||||
2 | 21:52 | +0:55 | ||||
3 | 23:08 | +2:11 | ||||
4 | 23:09 | +2:12 | ||||
5 | 23:56 | +2:59 | ||||
6 | 24:32 | +3:35 | ||||
7 | 25:06 | +4:09 | ||||
8 | 26:36 | +5:39 | ||||
9 | 27:29 | +6:32 | ||||
10 | 28:48 | +7:51 | ||||
11 | 29:18 | +8:21 | ||||
12 | 29:58 | +9:01 | ||||
13 | 31:07 | +10:10 | ||||
14 | 33:25 | +12:28 | ||||
15 | 36:02 | +15:05 | ||||
16 | 36:04 | +15:07 | ||||
17 | 36:32 | +15:35 | ||||
18 | 37:22 | +16:25 | ||||
19 | 38:24 | +17:27 | ||||
20 | 38:47 | +17:50 | ||||
21 | 39:32 | +18:35 | ||||
22 | 42:35 | +21:38 | ||||
23 | 46:25 | +25:28 | ||||
24 | 47:27 | +26:30 | ||||
25 | 48:58 | +28:01 | ||||
26 | 49:37 | +28:40 | ||||
27 | 51:22 | +30:25 | ||||
28 | 53:10 | +32:13 | ||||
29 | 1:00:03 | +39:06 | ||||
30 | 1:00:55 | +39:58 | ||||
31 | 1:14:42 | +53:45 | ||||
32 | 1:15:07 | +54:10 | ||||
33 | 1:19:01 | +58:04 | ||||
34 | 1:20:47 | +59:50 | ||||
35 | 1:28:17 | +1:07:20 | ||||
36 | 1:33:41 | +1:12:44 | ||||
37 | 1:44:26 | +1:23:29 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 12:01 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 22:21 | 0:00 | ||||
2 | 22:25 | +0:04 | ||||
3 | 23:02 | +0:41 | ||||
4 | 24:30 | +2:09 | ||||
5 | 24:52 | +2:31 | ||||
6 | 26:20 | +3:59 | ||||
7 | 26:47 | +4:26 | ||||
8 | 26:53 | +4:32 | ||||
9 | 27:47 | +5:26 | ||||
10 | 27:49 | +5:28 | ||||
11 | 27:54 | +5:33 | ||||
12 | 28:29 | +6:08 | ||||
13 | 31:59 | +9:38 | ||||
14 | 32:13 | +9:52 | ||||
15 | 32:16 | +9:55 | ||||
16 | 33:55 | +11:34 | ||||
17 | 34:37 | +12:16 | ||||
18 | 35:12 | +12:51 | ||||
19 | 35:56 | +13:35 | ||||
20 | 37:19 | +14:58 | ||||
21 | 38:12 | +15:51 | ||||
22 | 40:31 | +18:10 | ||||
23 | 41:30 | +19:09 | ||||
24 | 42:49 | +20:28 | ||||
25 | 43:15 | +20:54 | ||||
26 | 44:50 | +22:29 | ||||
27 | 47:36 | +25:15 | ||||
28 | 51:27 | +29:06 | ||||
29 | 54:41 | +32:20 | ||||
30 | 56:43 | +34:22 | ||||
31 | 1:15:35 | +53:14 | ||||
32 | 1:42:53 | +1:20:32 | ||||
33 | 2:13:45 | +1:51:24 | ||||
Fehlst | ||||||
Disqu | ||||||
Aufg | ||||||
Stand von: 12:01 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 27:08 | 0:00 | ||||
2 | 31:50 | +4:42 | ||||
3 | 32:10 | +5:02 | ||||
4 | 34:04 | +6:56 | ||||
5 | 34:57 | +7:49 | ||||
6 | 35:49 | +8:41 | ||||
7 | 37:08 | +10:00 | ||||
8 | 37:58 | +10:50 | ||||
9 | 38:16 | +11:08 | ||||
10 | 38:43 | +11:35 | ||||
11 | 39:06 | +11:58 | ||||
12 | 39:25 | +12:17 | ||||
13 | 39:33 | +12:25 | ||||
14 | 41:02 | +13:54 | ||||
15 | 41:32 | +14:24 | ||||
16 | 42:55 | +15:47 | ||||
17 | 46:31 | +19:23 | ||||
18 | 47:40 | +20:32 | ||||
19 | 51:46 | +24:38 | ||||
20 | 55:18 | +28:10 | ||||
21 | 56:05 | +28:57 | ||||
22 | 56:43 | +29:35 | ||||
23 | 1:00:35 | +33:27 | ||||
24 | 1:00:41 | +33:33 | ||||
25 | 1:02:00 | +34:52 | ||||
26 | 1:03:02 | +35:54 | ||||
27 | 1:03:26 | +36:18 | ||||
28 | 1:04:44 | +37:36 | ||||
29 | 1:04:47 | +37:39 | ||||
30 | 1:05:17 | +38:09 | ||||
31 | 1:07:24 | +40:16 | ||||
32 | 1:11:18 | +44:10 | ||||
33 | 1:16:29 | +49:21 | ||||
34 | 1:34:26 | +1:07:18 | ||||
35 | 2:08:42 | +1:41:34 | ||||
36 | 2:52:41 | +2:25:33 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 12:01 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 22:08 | 0:00 | ||||
2 | 25:52 | +3:44 | ||||
3 | 27:24 | +5:16 | ||||
4 | 27:40 | +5:32 | ||||
5 | 30:51 | +8:43 | ||||
6 | 35:19 | +13:11 | ||||
7 | 40:09 | +18:01 | ||||
8 | 40:38 | +18:30 | ||||
9 | 40:46 | +18:38 | ||||
10 | 42:52 | +20:44 | ||||
11 | 42:56 | +20:48 | ||||
12 | 48:13 | +26:05 | ||||
13 | 48:46 | +26:38 | ||||
14 | 48:55 | +26:47 | ||||
15 | 49:09 | +27:01 | ||||
16 | 50:11 | +28:03 | ||||
17 | 51:20 | +29:12 | ||||
18 | 52:04 | +29:56 | ||||
19 | 58:07 | +35:59 | ||||
20 | 59:42 | +37:34 | ||||
21 | 59:46 | +37:38 | ||||
22 | 1:00:53 | +38:45 | ||||
23 | 1:02:27 | +40:19 | ||||
24 | 1:02:33 | +40:25 | ||||
25 | 1:11:57 | +49:49 | ||||
26 | 1:19:06 | +56:58 | ||||
27 | 1:25:41 | +1:03:33 | ||||
28 | 1:28:04 | +1:05:56 | ||||
29 | 1:28:48 | +1:06:40 | ||||
30 | 1:38:33 | +1:16:25 | ||||
31 | 1:42:41 | +1:20:33 | ||||
32 | 1:50:14 | +1:28:06 | ||||
33 | 1:55:58 | +1:33:50 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Stand von: 12:01 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 35:35 | 0:00 | ||||
2 | 35:43 | +0:08 | ||||
3 | 36:07 | +0:32 | ||||
4 | 38:39 | +3:04 | ||||
5 | 39:31 | +3:56 | ||||
6 | 42:36 | +7:01 | ||||
7 | 46:16 | +10:41 | ||||
8 | 49:33 | +13:58 | ||||
9 | 49:41 | +14:06 | ||||
10 | 50:35 | +15:00 | ||||
11 | 53:06 | +17:31 | ||||
12 | 53:39 | +18:04 | ||||
13 | 58:10 | +22:35 | ||||
14 | 59:43 | +24:08 | ||||
15 | 1:00:33 | +24:58 | ||||
16 | 1:01:07 | +25:32 | ||||
17 | 1:02:44 | +27:09 | ||||
18 | 1:02:55 | +27:20 | ||||
19 | 1:05:46 | +30:11 | ||||
20 | 1:07:57 | +32:22 | ||||
21 | 1:08:34 | +32:59 | ||||
22 | 1:08:57 | +33:22 | ||||
23 | 1:09:55 | +34:20 | ||||
24 | 1:13:36 | +38:01 | ||||
25 | 1:14:42 | +39:07 | ||||
26 | 1:19:48 | +44:13 | ||||
27 | 1:21:30 | +45:55 | ||||
28 | 1:24:01 | +48:26 | ||||
29 | 1:26:21 | +50:46 | ||||
30 | 1:26:44 | +51:09 | ||||
31 | 1:31:45 | +56:10 | ||||
32 | 1:36:52 | +1:01:17 | ||||
33 | 1:44:43 | +1:09:08 | ||||
34 | 1:53:35 | +1:18:00 | ||||
Stand von: 12:01 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 33:25 | 0:00 | ||||
2 | 33:34 | +0:09 | ||||
3 | 34:02 | +0:37 | ||||
4 | 34:06 | +0:41 | ||||
5 | 34:20 | +0:55 | ||||
6 | 34:22 | +0:57 | ||||
7 | 34:33 | +1:08 | ||||
8 | 34:51 | +1:26 | ||||
9 | 35:30 | +2:05 | ||||
10 | 36:42 | +3:17 | ||||
11 | 37:12 | +3:47 | ||||
12 | 37:41 | +4:16 | ||||
13 | 38:04 | +4:39 | ||||
14 | 38:15 | +4:50 | ||||
15 | 38:21 | +4:56 | ||||
16 | 41:06 | +7:41 | ||||
17 | 42:00 | +8:35 | ||||
18 | 42:26 | +9:01 | ||||
19 | 44:31 | +11:06 | ||||
20 | 46:10 | +12:45 | ||||
21 | 46:19 | +12:54 | ||||
22 | 48:48 | +15:23 | ||||
23 | 49:36 | +16:11 | ||||
24 | 50:53 | +17:28 | ||||
25 | 51:37 | +18:12 | ||||
26 | 52:23 | +18:58 | ||||
27 | 53:15 | +19:50 | ||||
28 | 53:29 | +20:04 | ||||
29 | 53:41 | +20:16 | ||||
30 | 55:13 | +21:48 | ||||
31 | 55:30 | +22:05 | ||||
32 | 1:01:40 | +28:15 | ||||
33 | 1:02:08 | +28:43 | ||||
34 | 1:03:05 | +29:40 | ||||
35 | 1:03:22 | +29:57 | ||||
36 | 1:04:16 | +30:51 | ||||
37 | 1:05:47 | +32:22 | ||||
38 | 1:06:04 | +32:39 | ||||
39 | 1:08:22 | +34:57 | ||||
40 | 1:08:55 | +35:30 | ||||
41 | 1:09:52 | +36:27 | ||||
42 | 1:14:17 | +40:52 | ||||
43 | 1:16:38 | +43:13 | ||||
44 | 1:18:27 | +45:02 | ||||
45 | 1:26:02 | +52:37 | ||||
46 | 1:38:41 | +1:05:16 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||