|
  |
Stand von: 17:15 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 43:24 | 0:00 | ||||
2 | 45:10 | +1:46 | ||||
3 | 47:13 | +3:49 | ||||
4 | 47:56 | +4:32 | ||||
5 | 50:14 | +6:50 | ||||
6 | 53:22 | +9:58 | ||||
7 | 55:37 | +12:13 | ||||
8 | 1:05:12 | +21:48 | ||||
9 | 1:06:24 | +23:00 | ||||
10 | 1:10:31 | +27:07 | ||||
11 | 1:14:49 | +31:25 | ||||
12 | 1:18:48 | +35:24 | ||||
13 | 1:21:03 | +37:39 | ||||
14 | 1:36:54 | +53:30 | ||||
15 | 1:53:23 | +1:09:59 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Stand von: 17:15 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 43:58 | 0:00 | ||||
2 | 46:50 | +2:52 | ||||
3 | 50:34 | +6:36 | ||||
4 | 59:49 | +15:51 | ||||
5 | 1:02:25 | +18:27 | ||||
6 | 1:03:08 | +19:10 | ||||
7 | 1:04:32 | +20:34 | ||||
8 | 1:07:43 | +23:45 | ||||
9 | 1:09:23 | +25:25 | ||||
10 | 1:09:37 | +25:39 | ||||
11 | 1:10:39 | +26:41 | ||||
12 | 1:11:29 | +27:31 | ||||
13 | 1:15:09 | +31:11 | ||||
14 | 1:15:31 | +31:33 | ||||
15 | 1:15:51 | +31:53 | ||||
16 | 1:18:39 | +34:41 | ||||
17 | 1:20:37 | +36:39 | ||||
18 | 1:36:17 | +52:19 | ||||
19 | 1:42:19 | +58:21 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 17:15 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 30:12 | 0:00 | ||||
2 | 30:30 | +0:18 | ||||
3 | 33:11 | +2:59 | ||||
4 | 33:31 | +3:19 | ||||
5 | 37:02 | +6:50 | ||||
6 | 39:51 | +9:39 | ||||
7 | 43:34 | +13:22 | ||||
8 | 46:05 | +15:53 | ||||
8 | 46:05 | +15:53 | ||||
10 | 47:59 | +17:47 | ||||
11 | 50:40 | +20:28 | ||||
12 | 52:05 | +21:53 | ||||
13 | 56:13 | +26:01 | ||||
14 | 57:05 | +26:53 | ||||
15 | 58:27 | +28:15 | ||||
16 | 1:09:37 | +39:25 | ||||
17 | 1:11:18 | +41:06 | ||||
18 | 1:12:48 | +42:36 | ||||
19 | 1:16:08 | +45:56 | ||||
20 | 1:16:23 | +46:11 | ||||
21 | 1:22:09 | +51:57 | ||||
22 | 1:30:55 | +1:00:43 | ||||
23 | 1:46:08 | +1:15:56 | ||||
24 | 1:49:45 | +1:19:33 | ||||
25 | 1:58:37 | +1:28:25 | ||||
26 | 2:11:16 | +1:41:04 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Stand von: 17:15 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 29:36 | 0:00 | ||||
2 | 35:06 | +5:30 | ||||
3 | 35:15 | +5:39 | ||||
4 | 37:08 | +7:32 | ||||
5 | 39:45 | +10:09 | ||||
6 | 42:21 | +12:45 | ||||
7 | 43:49 | +14:13 | ||||
8 | 44:00 | +14:24 | ||||
9 | 46:34 | +16:58 | ||||
10 | 47:50 | +18:14 | ||||
11 | 48:24 | +18:48 | ||||
12 | 48:51 | +19:15 | ||||
13 | 49:26 | +19:50 | ||||
14 | 52:41 | +23:05 | ||||
15 | 55:02 | +25:26 | ||||
16 | 58:31 | +28:55 | ||||
17 | 1:00:13 | +30:37 | ||||
18 | 1:06:55 | +37:19 | ||||
19 | 1:07:02 | +37:26 | ||||
20 | 1:09:29 | +39:53 | ||||
21 | 1:12:26 | +42:50 | ||||
22 | 1:15:58 | +46:22 | ||||
23 | 1:20:21 | +50:45 | ||||
24 | 1:25:24 | +55:48 | ||||
25 | 1:25:36 | +56:00 | ||||
26 | 1:26:35 | +56:59 | ||||
27 | 1:28:21 | +58:45 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Stand von: 17:15 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 25:05 | 0:00 | ||||
2 | 25:35 | +0:30 | ||||
3 | 26:11 | +1:06 | ||||
4 | 26:54 | +1:49 | ||||
5 | 27:02 | +1:57 | ||||
6 | 27:31 | +2:26 | ||||
7 | 30:09 | +5:04 | ||||
8 | 30:39 | +5:34 | ||||
9 | 31:02 | +5:57 | ||||
10 | 31:29 | +6:24 | ||||
11 | 31:44 | +6:39 | ||||
12 | 36:23 | +11:18 | ||||
13 | 38:35 | +13:30 | ||||
14 | 39:00 | +13:55 | ||||
15 | 40:12 | +15:07 | ||||
16 | 40:15 | +15:10 | ||||
17 | 40:20 | +15:15 | ||||
18 | 42:39 | +17:34 | ||||
19 | 43:57 | +18:52 | ||||
20 | 44:58 | +19:53 | ||||
21 | 46:51 | +21:46 | ||||
22 | 47:50 | +22:45 | ||||
23 | 51:44 | +26:39 | ||||
24 | 52:12 | +27:07 | ||||
25 | 52:44 | +27:39 | ||||
26 | 53:15 | +28:10 | ||||
27 | 53:19 | +28:14 | ||||
28 | 53:52 | +28:47 | ||||
29 | 1:04:44 | +39:39 | ||||
30 | 1:22:45 | +57:40 | ||||
31 | 1:28:35 | +1:03:30 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Stand von: 17:15 |
Pl | Läufer*in 1 | Läufer*in 2 | Läufer*in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 22:33 | 0:00 | ||||
2 | 23:18 | +0:45 | ||||
3 | 23:52 | +1:19 | ||||
4 | 25:38 | +3:05 | ||||
5 | 26:57 | +4:24 | ||||
6 | 28:23 | +5:50 | ||||
7 | 28:44 | +6:11 | ||||
8 | 30:29 | +7:56 | ||||
9 | 31:19 | +8:46 | ||||
10 | 31:21 | +8:48 | ||||
11 | 31:51 | +9:18 | ||||
12 | 32:01 | +9:28 | ||||
13 | 32:32 | +9:59 | ||||
14 | 35:23 | +12:50 | ||||
15 | 35:39 | +13:06 | ||||
16 | 35:57 | +13:24 | ||||
17 | 37:45 | +15:12 | ||||
18 | 38:28 | +15:55 | ||||
19 | 38:59 | +16:26 | ||||
20 | 39:11 | +16:38 | ||||
21 | 40:04 | +17:31 | ||||
22 | 40:33 | +18:00 | ||||
23 | 40:45 | +18:12 | ||||
24 | 41:01 | +18:28 | ||||
25 | 42:07 | +19:34 | ||||
26 | 42:23 | +19:50 | ||||
27 | 42:51 | +20:18 | ||||
28 | 46:23 | +23:50 | ||||
29 | 48:20 | +25:47 | ||||
30 | 50:31 | +27:58 | ||||
31 | 50:47 | +28:14 | ||||
32 | 51:46 | +29:13 | ||||
33 | 52:12 | +29:39 | ||||
34 | 52:21 | +29:48 | ||||
35 | 54:02 | +31:29 | ||||
36 | 57:44 | +35:11 | ||||
37 | 57:48 | +35:15 | ||||
38 | 1:00:21 | +37:48 | ||||
39 | 1:04:10 | +41:37 | ||||
Fehlst | ||||||
AK | 21:25 | -1:08 | ||||