|
  |
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 14 | Frutigen | 17:28 | 0:00 | ||
2 | 14 | Wangen b. Olten | 17:37 | +0:09 | ||
3 | 14 | Wimmis | 18:46 | +1:18 | ||
4 | 14 | Kleindietwil | 19:03 | +1:35 | ||
5 | 14 | Wichtrach | 22:08 | +4:40 | ||
6 | 14 | Grosshöchstetten | 22:25 | +4:57 | ||
7 | 14 | Riedholz | 23:14 | +5:46 | ||
8 | 14 | Fribourg | 25:08 | +7:40 | ||
9 | 15 | Feldbrunnen | 26:40 | +9:12 | ||
10 | 14 | Arch | 26:53 | +9:25 | ||
11 | 16 | Unterlangenegg | 31:47 | +14:19 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 13 | Prêles | 23:27 | 0:00 | ||
2 | 13 | Burgdorf | 24:13 | +0:46 | ||
3 | 12 | Langenthal | 25:52 | +2:25 | ||
4 | 13 | Münsingen | 27:58 | +4:31 | ||
5 | 12 | Gerlafingen | 28:37 | +5:10 | ||
6 | 12 | Muri b. Bern | 30:00 | +6:33 | ||
7 | 12 | Langnau im Emmental | 33:30 | +10:03 | ||
8 | 12 | Niederwangen | 33:43 | +10:16 | ||
9 | 12 | Spiez | 37:07 | +13:40 | ||
9 | 12 | Auswil | 37:07 | +13:40 | ||
11 | 12 | Arch | 47:03 | +23:36 | ||
12 | Langnau i.E. | Fehlst | ||||
13 | Büren SO | N Ang | ||||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 11 | Münsingen | 23:20 | 0:00 | ||
2 | 11 | Münsingen | 24:56 | +1:36 | ||
3 | 10 | Erlenbach i. S. | 27:17 | +3:57 | ||
4 | 10 | Ersigen | 28:33 | +5:13 | ||
5 | 11 | Wangen b. Olten | 29:52 | +6:32 | ||
6 | 10 | Burgdorf | 30:55 | +7:35 | ||
7 | 11 | Herrenschwanden | 31:38 | +8:18 | ||
8 | 11 | Münsingen | 34:36 | +11:16 | ||
9 | 11 | Burgdorf | 35:12 | +11:52 | ||
10 | 11 | Wimmis | 37:32 | +14:12 | ||
11 | 10 | Spiez | 39:10 | +15:50 | ||
12 | 11 | Wasen im Emmental | 42:41 | +19:21 | ||
13 | 11 | Gossliwil | 44:17 | +20:57 | ||
14 | 11 | Burgdorf | 46:23 | +23:03 | ||
15 | 11 | Thierachern | 1:06:48 | +43:28 | ||
10 | Münsingen | N Ang | ||||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 08 | Bellach | 25:11 | 0:00 | ||
2 | 08 | Wilderswil | 28:22 | +3:11 | ||
3 | 08 | Münsingen | 28:36 | +3:25 | ||
4 | 09 | Wangen b. Olten | 28:57 | +3:46 | ||
5 | 09 | Sursee | 30:37 | +5:26 | ||
6 | 08 | Münsingen | 31:14 | +6:03 | ||
7 | 09 | Bremgarten b. Bern | 34:05 | +8:54 | ||
8 | 09 | Burgdorf | 34:48 | +9:37 | ||
9 | 08 | Jegenstorf | 38:17 | +13:06 | ||
10 | 08 | Kriens | 39:48 | +14:37 | ||
11 | 08 | Lauperswil | 40:48 | +15:37 | ||
12 | 08 | Auswil | 42:28 | +17:17 | ||
13 | 09 | Wimmis | 47:04 | +21:53 | ||
14 | 09 | Urtenen-Schönbühl | 50:13 | +25:02 | ||
15 | 09 | Friesenberg | 1:02:55 | +37:44 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 06 | Lohn-Ammannsegg | 33:14 | 0:00 | ||
2 | 06 | Aarwangen | 33:25 | +0:11 | ||
3 | 07 | Burgdorf | 46:08 | +12:54 | ||
4 | 07 | Cottens FR | 51:00 | +17:46 | ||
5 | 07 | Spiez | 1:07:28 | +34:14 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 86 | Chur | 46:44 | 0:00 | ||
2 | 70 | Spiez | 55:28 | +8:44 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 81 | Bern | 30:19 | 0:00 | ||
2 | 81 | Ersigen | 33:05 | +2:46 | ||
3 | 80 | Langnau i. E. | 34:53 | +4:34 | ||
4 | 82 | Wichtrach | 41:55 | +11:36 | ||
5 | 83 | Auswil | 49:57 | +19:38 | ||
6 | 81 | Arch | 51:44 | +21:25 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 79 | Grosshöchstetten | 25:30 | 0:00 | ||
2 | 78 | Wangen bei Olten | 25:55 | +0:25 | ||
3 | 78 | Môtiers | 26:28 | +0:58 | ||
4 | 76 | Burgdorf | 26:42 | +1:12 | ||
5 | 76 | Wangen bei Olten | 27:59 | +2:29 | ||
6 | 79 | Burgdorf | 28:06 | +2:36 | ||
7 | 78 | Gränichen | 28:37 | +3:07 | ||
8 | 75 | Münsingen | 29:13 | +3:43 | ||
9 | 79 | Bremgarten b. Bern | 29:25 | +3:55 | ||
10 | 78 | Oberdiessbach | 29:27 | +3:57 | ||
11 | 76 | Wilderswil | 29:40 | +4:10 | ||
12 | 78 | Schüpbach | 29:48 | +4:18 | ||
13 | 77 | Aeschi b. Spiez | 29:53 | +4:23 | ||
14 | 79 | Büren an der Aare | 34:15 | +8:45 | ||
15 | 75 | Erlenbach im Simmental | 37:19 | +11:49 | ||
16 | 77 | Les Paccots | 41:58 | +16:28 | ||
17 | 79 | Langnau im Emmental | 45:52 | +20:22 | ||
76 | Kleindietwil | Fehlst | ||||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 71 | Dürrenroth | 24:41 | 0:00 | ||
2 | 72 | Bellach | 26:49 | +2:08 | ||
3 | 74 | Goldiwil | 29:27 | +4:46 | ||
4 | 70 | Bremgarten AG | 30:16 | +5:35 | ||
5 | 71 | Corjolens | 30:26 | +5:45 | ||
6 | 72 | Biberist | 31:10 | +6:29 | ||
6 | 70 | Jegenstorf | 31:10 | +6:29 | ||
8 | 73 | Wimmis | 31:50 | +7:09 | ||
9 | 74 | Münsingen | 32:17 | +7:36 | ||
10 | 73 | Niederhünigen | 33:20 | +8:39 | ||
11 | 74 | Lohn-Ammannsegg | 34:01 | +9:20 | ||
12 | 74 | Aarwangen | 37:12 | +12:31 | ||
13 | 72 | Burgdorf | 41:00 | +16:19 | ||
14 | 73 | Huttwil | 41:45 | +17:04 | ||
15 | 70 | Riedholz | 46:48 | +22:07 | ||
16 | 73 | Cottens FR | 47:13 | +22:32 | ||
17 | 70 | Niederösch | 57:03 | +32:22 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 68 | Kernenried | 29:35 | 0:00 | ||
2 | 67 | Boll | 31:22 | +1:47 | ||
3 | 69 | Belp | 33:07 | +3:32 | ||
4 | 67 | Eggiwil | 38:34 | +8:59 | ||
5 | 66 | Langnau im Emmental | 42:40 | +13:05 | ||
6 | 68 | Langenthal | 46:06 | +16:31 | ||
7 | 67 | Thun | 48:42 | +19:07 | ||
8 | 67 | Gränichen | 50:06 | +20:31 | ||
66 | Langenthal | N Ang | ||||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 61 | Staffelbach | 29:20 | 0:00 | ||
2 | 60 | Twann | 29:26 | +0:06 | ||
3 | 62 | Bremgarten / BE | 29:55 | +0:35 | ||
4 | 63 | Ittigen | 31:46 | +2:26 | ||
5 | 63 | Schwarzenburg | 32:49 | +3:29 | ||
6 | 62 | Nidau | 35:27 | +6:07 | ||
7 | 63 | Burgdorf | 36:51 | +7:31 | ||
8 | 62 | Ittigen | 39:08 | +9:48 | ||
9 | 64 | Chaumont | 40:04 | +10:44 | ||
10 | 61 | Oberbütschel | 42:11 | +12:51 | ||
11 | 62 | Bern | 42:14 | +12:54 | ||
12 | 61 | Olten | 45:40 | +16:20 | ||
13 | 60 | Wolhusen | 1:33:14 | +1:03:54 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 47 | Burgdorf | 33:28 | 0:00 | ||
2 | 58 | Bleiken b. Oberdiessbach | 33:32 | +0:04 | ||
3 | 55 | Koppigen | 36:02 | +2:34 | ||
4 | 55 | Hardern b. Lyss | 37:42 | +4:14 | ||
5 | 55 | Langendorf | 38:42 | +5:14 | ||
6 | 55 | Strengelbach | 40:59 | +7:31 | ||
7 | 56 | Langnau im Emmental | 41:28 | +8:00 | ||
8 | 58 | Burgdorf | 44:12 | +10:44 | ||
9 | 59 | Langenthal | 45:09 | +11:41 | ||
10 | 56 | Aarau | 46:12 | +12:44 | ||
11 | 56 | Zollbrück | 46:52 | +13:24 | ||
12 | 57 | Burgdorf | 51:44 | +18:16 | ||
13 | 59 | Gwatt | 52:28 | +19:00 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 53 | Langnau im Emmental | 32:35 | 0:00 | ||
2 | 53 | Corserey | 34:34 | +1:59 | ||
3 | 50 | Freimettigen | 39:24 | +6:49 | ||
4 | 53 | Schlosswil | 40:23 | +7:48 | ||
5 | 52 | Ipsach | 40:48 | +8:13 | ||
6 | 53 | 43:12 | +10:37 | |||
7 | 52 | Unterkulm | 43:33 | +10:58 | ||
7 | 51 | Grenchen | 43:33 | +10:58 | ||
9 | 51 | Biel/Bienne | 44:31 | +11:56 | ||
10 | 50 | Lyss | 46:46 | +14:11 | ||
11 | 53 | Solothurn | 47:33 | +14:58 | ||
12 | 51 | Burgdorf | 50:27 | +17:52 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 45 | Liebefeld | 42:50 | 0:00 | ||
2 | 45 | Melchnau | 59:21 | +16:31 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 43 | Münsingen | 47:15 | 0:00 | ||
2 | 43 | Tafers | 55:52 | +8:37 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 90 | Liebefeld | 21:19 | 0:00 | ||
2 | 82 | Unterlangenegg | 25:22 | +4:03 | ||
3 | 81 | Steffisburg | 34:58 | +13:39 | ||
4 | 94 | Waltenschwil | 35:21 | +14:02 | ||
5 | 78 | Wynigen | 35:44 | +14:25 | ||
6 | 80 | Wimmis | 35:51 | +14:32 | ||
7 | 74 | Konolfingen | 37:03 | +15:44 | ||
8 | 91 | Büetigen | 43:19 | +22:00 | ||
9 | 97 | Bern | 44:55 | +23:36 | ||
10 | 76 | Marsens | 47:56 | +26:37 | ||
11 | 78 | Bärau | 51:38 | +30:19 | ||
12 | 78 | Schönbühl-Urtenen | 54:23 | +33:04 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 78 | Münsingen | 30:23 | 0:00 | ||
2 | 06 | Münsingen | 32:06 | +1:43 | ||
3 | 91 | Zürich | 32:45 | +2:22 | ||
4 | 99 | Niederösch | 36:08 | +5:45 | ||
5 | 05 | Biel/Bienne | 36:27 | +6:04 | ||
6 | 76 | Münsingen | 39:05 | +8:42 | ||
7 | 91 | Liebefeld | 39:14 | +8:51 | ||
8 | 05 | Biberist | 41:45 | +11:22 | ||
9 | 99 | Aarau | 42:17 | +11:54 | ||
10 | 99 | Biel | 43:17 | +12:54 | ||
11 | 97 | Kernenried | 44:36 | +14:13 | ||
12 | 91 | Bern | 49:11 | +18:48 | ||
13 | 03 | Neuendorf | 50:49 | +20:26 | ||
14 | 78 | Langnau | 51:06 | +20:43 | ||
15 | 76 | Fribourg | 52:12 | +21:49 | ||
16 | 03 | Gurmels | 52:31 | +22:08 | ||
17 | 69 | Sutz-Lattrigen | 53:02 | +22:39 | ||
18 | 90 | Düdingen | 53:21 | +22:58 | ||
19 | 04 | Thörigen | 53:59 | +23:36 | ||
20 | 00 | Bern | 56:11 | +25:48 | ||
21 | 04 | Langenthal | 56:51 | +26:28 | ||
22 | 99 | Olten | 58:47 | +28:24 | ||
23 | 99 | Lugnorre | 1:02:43 | +32:20 | ||
03 | Cottens FR | N Ang | ||||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 05 | Marsens | 28:40 | 0:00 | ||
2 | 92 | Bleiken b. Oberdiessbach | 30:45 | +2:05 | ||
3 | 93 | Kehrsatz | 33:46 | +5:06 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 09 | Langenthal | 34:51 | 0:00 | ||
2 | 85 | Ostermundigen | 34:52 | +0:01 | ||
3 | 73 | Busswil | 41:45 | +6:54 | ||
4 | 78 | Berne | 46:12 | +11:21 | ||
5 | 79 | Balsthal | 50:06 | +15:15 | ||
6 | 67 | Schlosswil | 50:49 | +15:58 | ||
7 | 58 | Bätterkinden | 51:29 | +16:38 | ||
8 | 87 | Solothurn | 54:42 | +19:51 | ||
9 | 76 | Muri | 55:16 | +20:25 | ||
10 | 71 | Spiez | 56:46 | +21:55 | ||
11 | 73 | Deitingen | 1:00:02 | +25:11 | ||
12 | 82 | Auswil | 1:10:53 | +36:02 | ||
13 | 58 | Scuol | 1:12:09 | +37:18 | ||
14 | 60 | Roggwil | 1:12:18 | +37:27 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 14 | Langnau im Emmental | 15:24 | 0:00 | ||
2 | 14 | Steffisburg | 15:54 | +0:30 | ||
3 | 14 | Unterlangenegg | 16:23 | +0:59 | ||
4 | 15 | Erlenbach im Simmental | 17:30 | +2:06 | ||
5 | 16 | Wangen b. Olten | 19:55 | +4:31 | ||
6 | 15 | Boll | 21:04 | +5:40 | ||
7 | 16 | Olten | 21:36 | +6:12 | ||
8 | 14 | Burgdorf | 26:50 | +11:26 | ||
9 | 15 | Burgdorf | 28:48 | +13:24 | ||
14 | Lovens | Fehlst | ||||
14 | Münsingen | Fehlst | ||||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 12 | Erlenbach im Simmental | 19:35 | 0:00 | ||
2 | 13 | Freiburg | 20:58 | +1:23 | ||
3 | 12 | Burgdorf | 21:02 | +1:27 | ||
4 | 12 | Hindelbank | 21:10 | +1:35 | ||
5 | 12 | Recherswil | 21:13 | +1:38 | ||
6 | 12 | Lovens | 21:20 | +1:45 | ||
7 | 13 | Feldbrunnen | 21:22 | +1:47 | ||
7 | 13 | Wangen b. Olten | 21:22 | +1:47 | ||
9 | 12 | Mühlethurnen | 21:55 | +2:20 | ||
10 | 12 | Bern | 22:16 | +2:41 | ||
11 | 12 | Heimiswil | 23:41 | +4:06 | ||
12 | 13 | Boll | 24:16 | +4:41 | ||
13 | 12 | Riedholz | 25:01 | +5:26 | ||
14 | 12 | Oberdiessbach | 26:05 | +6:30 | ||
15 | 12 | Riffenmatt | 29:00 | +9:25 | ||
16 | 13 | Langnau im Emmental | 30:03 | +10:28 | ||
17 | 13 | Thierachern | 31:22 | +11:47 | ||
18 | 12 | Fribourg | 31:59 | +12:24 | ||
19 | 13 | Oberhofen am Thunersee | 32:22 | +12:47 | ||
20 | 13 | Lentigny | 38:00 | +18:25 | ||
12 | Burgdorf | Fehlst | ||||
13 | Fribourg | N Ang | ||||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 11 | Münsingen | 21:25 | 0:00 | ||
2 | 11 | Cormondrèche | 21:57 | +0:32 | ||
3 | 10 | Steffisburg | 22:47 | +1:22 | ||
4 | 10 | Mühlethurnen | 25:30 | +4:05 | ||
5 | 10 | Oberdiessbach | 26:25 | +5:00 | ||
6 | 10 | Goldiwil (Thun) | 26:34 | +5:09 | ||
7 | 10 | Langnau im Emmental | 27:36 | +6:11 | ||
8 | 10 | Lyss | 28:25 | +7:00 | ||
9 | 10 | Wilderswil | 29:40 | +8:15 | ||
10 | 11 | Urtenen-Schönbühl | 29:56 | +8:31 | ||
11 | 10 | Langnau im Emmental | 30:37 | +9:12 | ||
12 | 10 | Balsthal | 33:13 | +11:48 | ||
13 | 10 | Burgdorf | 33:27 | +12:02 | ||
14 | 11 | Steffisburg | 37:00 | +15:35 | ||
15 | 11 | Langnau im Emmental | 37:48 | +16:23 | ||
16 | 11 | Twann | 42:35 | +21:10 | ||
17 | 11 | Obersteckholz | 45:46 | +24:21 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 08 | Schwarzenburg | 27:39 | 0:00 | ||
2 | 08 | Goldiwil (Thun) | 28:25 | +0:46 | ||
3 | 09 | Bern | 31:08 | +3:29 | ||
4 | 08 | Gondiswil | 32:08 | +4:29 | ||
5 | 08 | Mühlethurnen | 32:42 | +5:03 | ||
6 | 08 | Riffenmatt | 34:38 | +6:59 | ||
7 | 09 | Burgdorf | 37:01 | +9:22 | ||
8 | 09 | Wynigen | 37:33 | +9:54 | ||
9 | 08 | Roggwil BE | 38:33 | +10:54 | ||
10 | 08 | Büren an der Aare | 40:59 | +13:20 | ||
11 | 09 | Balsthal | 41:30 | +13:51 | ||
12 | 09 | Schüpbach | 43:55 | +16:16 | ||
13 | 08 | Urtenen-Schönbühl | 46:07 | +18:28 | ||
14 | 08 | Stetten | 47:53 | +20:14 | ||
15 | 08 | Heimenhausen | 54:22 | +26:43 | ||
09 | Muri b. Bern | Fehlst | ||||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 07 | Wynigen | 35:06 | 0:00 | ||
2 | 06 | Rütschelen | 53:12 | +18:06 | ||
3 | 06 | Büren an der Aare | 59:49 | +24:43 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 88 | Wyssachen | 36:23 | 0:00 | ||
2 | 88 | Biberist | 45:25 | +9:02 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 84 | Frutigen | 36:25 | 0:00 | ||
2 | 82 | Spiez | 46:18 | +9:53 | ||
3 | 81 | Zofingen | 46:36 | +10:11 | ||
4 | 81 | Langnau | 47:52 | +11:27 | ||
5 | 80 | Belp | 50:42 | +14:17 | ||
6 | 82 | Steffisburg | 51:16 | +14:51 | ||
7 | 80 | Feldbrunnen | 52:30 | +16:05 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 73 | Münsingen | 30:55 | 0:00 | ||
2 | 74 | Cormondrèche | 37:06 | +6:11 | ||
3 | 75 | Môtiers | 40:36 | +9:41 | ||
4 | 75 | Gasel | 43:07 | +12:12 | ||
5 | 79 | Alpnachstad | 48:42 | +17:47 | ||
6 | 79 | Bern | 54:28 | +23:33 | ||
7 | 79 | Twann | 56:16 | +25:21 | ||
8 | 77 | Wangen b. Olten | 1:10:56 | +40:01 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 72 | Oberthal | 32:03 | 0:00 | ||
2 | 71 | Nidau | 35:33 | +3:30 | ||
3 | 74 | Wangen b. Olten | 36:29 | +4:26 | ||
4 | 71 | Niederhünigen | 38:13 | +6:10 | ||
5 | 74 | Winterthur | 38:28 | +6:25 | ||
6 | 73 | Bern | 38:32 | +6:29 | ||
7 | 70 | Münsingen | 38:38 | +6:35 | ||
8 | 72 | Konolfingen | 41:36 | +9:33 | ||
9 | 70 | Herzogenbuchsee | 43:47 | +11:44 | ||
10 | 72 | Worben | 47:12 | +15:09 | ||
11 | 74 | Oberdiessbach | 54:40 | +22:37 | ||
12 | 71 | Riedholz | 1:00:20 | +28:17 | ||
74 | Büren an der Aare | Fehlst | ||||
71 | Marsens | N Ang | ||||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 66 | Langenthal | 28:27 | 0:00 | ||
2 | 65 | Unterentfelden | 31:13 | +2:46 | ||
3 | 67 | Thun | 31:16 | +2:49 | ||
4 | 65 | Willadingen | 32:49 | +4:22 | ||
5 | 68 | Hindelbank | 34:19 | +5:52 | ||
6 | 66 | Fribourg | 35:43 | +7:16 | ||
7 | 65 | Innerberg | 35:46 | +7:19 | ||
8 | 67 | Niederösch | 35:58 | +7:31 | ||
9 | 67 | Biberist | 37:35 | +9:08 | ||
10 | 65 | Constantine | 38:01 | +9:34 | ||
11 | 66 | Thielle | 38:17 | +9:50 | ||
12 | 66 | Wohlen b. Bern | 39:39 | +11:12 | ||
13 | 65 | Trubschachen | 39:49 | +11:22 | ||
14 | 66 | Küngoldingen | 40:05 | +11:38 | ||
15 | 69 | Wimmis | 40:21 | +11:54 | ||
16 | 68 | Spiez | 41:04 | +12:37 | ||
17 | 65 | Aarberg | 41:15 | +12:48 | ||
18 | 67 | Lohn-Ammannsegg | 41:31 | +13:04 | ||
19 | 65 | Luterbach | 43:14 | +14:47 | ||
20 | 65 | Huttwil | 43:17 | +14:50 | ||
21 | 69 | Biel/Bienne | 45:30 | +17:03 | ||
22 | 66 | Bern | 47:53 | +19:26 | ||
23 | 65 | Langenthal | 50:42 | +22:15 | ||
24 | 67 | Langnau im Emmental | 54:23 | +25:56 | ||
25 | 67 | Latterbach | 1:11:51 | +43:24 | ||
26 | 67 | Eriswil | 1:21:54 | +53:27 | ||
69 | Riedholz | Fehlst | ||||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 61 | Bremgarten bei Bern | 29:09 | 0:00 | ||
2 | 64 | Kriens | 32:32 | +3:23 | ||
3 | 61 | Riken | 34:54 | +5:45 | ||
4 | 61 | Marly | 37:42 | +8:33 | ||
5 | 61 | Aarburg | 38:02 | +8:53 | ||
6 | 61 | Aarburg | 38:46 | +9:37 | ||
7 | 61 | Biel/Bienne | 40:18 | +11:09 | ||
8 | 63 | Langenthal | 41:42 | +12:33 | ||
9 | 63 | Bern | 41:51 | +12:42 | ||
10 | 61 | Biberist | 42:21 | +13:12 | ||
11 | 60 | Langenthal | 45:18 | +16:09 | ||
12 | 60 | Sursee | 51:35 | +22:26 | ||
13 | 62 | Orbe | 51:39 | +22:30 | ||
14 | 60 | Moosseedorf | 52:59 | +23:50 | ||
63 | Langenthal | Fehlst | ||||
61 | Muri b. Bern | Fehlst | ||||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 57 | Hardern b. Lyss | 36:38 | 0:00 | ||
2 | 59 | Utzigen | 36:42 | +0:04 | ||
3 | 56 | Koppigen | 37:30 | +0:52 | ||
4 | 57 | Deitingen | 38:34 | +1:56 | ||
5 | 56 | Aarau | 41:38 | +5:00 | ||
6 | 55 | Niederglatt ZH | 41:49 | +5:11 | ||
7 | 58 | Biberist | 42:24 | +5:46 | ||
8 | 56 | Schliern b. Köniz | 44:40 | +8:02 | ||
9 | 57 | Bleiken b. Oberdiessbach | 45:54 | +9:16 | ||
10 | 55 | Niederlenz | 47:45 | +11:07 | ||
11 | 59 | Chaumont | 50:13 | +13:35 | ||
12 | 55 | Langnau im Emmental | 56:14 | +19:36 | ||
13 | 57 | Jegenstorf | 56:18 | +19:40 | ||
14 | 55 | Luterbach | 1:02:05 | +25:27 | ||
15 | 59 | Wolhusen | 1:03:10 | +26:32 | ||
16 | 59 | Bern | 1:05:40 | +29:02 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 54 | Höfen b. Thun | 27:36 | 0:00 | ||
2 | 50 | Biel/Bienne | 32:17 | +4:41 | ||
3 | 53 | Staffelbach | 33:14 | +5:38 | ||
4 | 52 | Neuchâtel | 33:41 | +6:05 | ||
5 | 51 | Münsingen | 33:48 | +6:12 | ||
6 | 54 | Kottwil | 34:08 | +6:32 | ||
7 | 53 | Hittnau | 34:46 | +7:10 | ||
8 | 50 | Langnau im Emmental | 36:58 | +9:22 | ||
9 | 53 | Thun | 37:47 | +10:11 | ||
10 | 52 | Hindelbank | 38:18 | +10:42 | ||
11 | 51 | Niederönz | 38:25 | +10:49 | ||
12 | 54 | Unterkulm | 39:05 | +11:29 | ||
13 | 50 | Bern | 42:59 | +15:23 | ||
14 | 52 | Aegerten | 45:22 | +17:46 | ||
15 | 51 | Willisau | 47:36 | +20:00 | ||
16 | 54 | Aarau | 48:27 | +20:51 | ||
17 | 51 | Trimbach | 49:15 | +21:39 | ||
18 | 50 | Lyss | 51:12 | +23:36 | ||
19 | 50 | Rothrist | 55:14 | +27:38 | ||
20 | 51 | Corserey | 55:44 | +28:08 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 49 | Oberwil b. Büren | 30:20 | 0:00 | ||
2 | 49 | Rechthalten | 30:39 | +0:19 | ||
3 | 46 | Gysenstein | 31:50 | +1:30 | ||
4 | 45 | Oberkirch LU | 31:55 | +1:35 | ||
5 | 49 | Rothrist | 35:46 | +5:26 | ||
6 | 47 | Burgdorf | 37:30 | +7:10 | ||
7 | 47 | Kirchlindach | 37:44 | +7:24 | ||
8 | 46 | Reichenbach i.K. | 38:35 | +8:15 | ||
9 | 46 | Schlosswil | 39:44 | +9:24 | ||
10 | 45 | Worb | 44:11 | +13:51 | ||
11 | 47 | Rosshäusern | 44:48 | +14:28 | ||
12 | 49 | Wabern | 45:04 | +14:44 | ||
13 | 46 | Bern | 45:52 | +15:32 | ||
14 | 47 | Burgdorf | 46:24 | +16:04 | ||
15 | 46 | Gümligen | 54:39 | +24:19 | ||
16 | 46 | Langenthal | 58:22 | +28:02 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 41 | Liebefeld | 26:10 | 0:00 | ||
2 | 43 | Walkringen | 28:51 | +2:41 | ||
3 | 44 | Arnisäge | 32:45 | +6:35 | ||
4 | 41 | Thun | 37:25 | +11:15 | ||
5 | 42 | Twann | 40:04 | +13:54 | ||
6 | 42 | Münchenbuchsee | 41:41 | +15:31 | ||
7 | 42 | Lotzwil | 45:44 | +19:34 | ||
8 | 43 | Le Mouret | 48:57 | +22:47 | ||
9 | 41 | Wädenswil | 51:52 | +25:42 | ||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 39 | Prez-vers-Noréaz | 47:20 | 0:00 | ||
2 | 39 | Melchnau | 56:36 | +9:16 | ||
3 | 32 | Pieterlen | 56:41 | +9:21 | ||
36 | Deitingen | Fehlst | ||||
Stand von: 14:33 |
Pl | Teamname | Jg | Schule: | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 72 | Gümligen | 26:42 | 0:00 | ||
2 | 71 | Kernenried | 27:57 | +1:15 | ||
3 | 87 | Huttwil | 28:59 | +2:17 | ||
4 | 86 | Steffisburg | 29:06 | +2:24 | ||
5 | 81 | Gümligen | 30:50 | +4:08 | ||
6 | 75 | Gondiswil | 34:03 | +7:21 | ||
7 | 68 | Bern | 35:00 | +8:18 | ||
8 | 90 | Büetigen | 35:02 | +8:20 | ||
9 | 76 | Luterbach | 35:48 | +9:06 | ||
