|
  |
Stand von: 11:05 |
Pl | Name | Läufer/in 2 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 20:16 | 0:00 | |||
2 | 21:00 | +0:44 | |||
3 | 26:03 | +5:47 | |||
4 | 1:03:03 | +42:47 | |||
Fehlst | |||||
Fehlst | |||||
Stand von: 11:05 |
Pl | Name | Läufer/in 2 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 27:28 | 0:00 | |||
2 | 29:29 | +2:01 | |||
3 | 32:07 | +4:39 | |||
4 | 33:31 | +6:03 | |||
Fehlst | |||||
Fehlst | |||||
Fehlst | |||||
Fehlst | |||||
Stand von: 11:05 |
Pl | Name | Läufer/in 2 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 20:51 | 0:00 | |||
2 | 26:30 | +5:39 | |||
3 | 27:07 | +6:16 | |||
4 | 27:32 | +6:41 | |||
5 | 39:31 | +18:40 | |||
Stand von: 11:05 |
Pl | Name | Läufer/in 2 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 16:12 | 0:00 | |||
2 | 28:05 | +11:53 | |||
3 | 28:18 | +12:06 | |||
4 | 36:44 | +20:32 | |||
Fehlst | |||||