|
  |
Stand von: 13:46 |
Pl | Name | Text1 | Text2 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 25:36 | 0:00 | ||||
2 | 25:37 | +0:01 | ||||
3 | 27:26 | +1:50 | ||||
4 | 28:19 | +2:43 | ||||
5 | 28:30 | +2:54 | ||||
6 | 29:33 | +3:57 | ||||
7 | 30:16 | +4:40 | ||||
8 | 30:49 | +5:13 | ||||
9 | 31:16 | +5:40 | ||||
10 | 31:35 | +5:59 | ||||
11 | 32:13 | +6:37 | ||||
12 | 33:11 | +7:35 | ||||
13 | 34:53 | +9:17 | ||||
14 | 37:07 | +11:31 | ||||
15 | 38:07 | +12:31 | ||||
16 | 43:35 | +17:59 | ||||
17 | 43:52 | +18:16 | ||||
18 | 43:55 | +18:19 | ||||
19 | 43:57 | +18:21 | ||||
20 | 44:24 | +18:48 | ||||
21 | 47:22 | +21:46 | ||||
22 | 49:22 | +23:46 | ||||
23 | 49:33 | +23:57 | ||||
24 | 55:18 | +29:42 | ||||
25 | 57:33 | +31:57 | ||||
26 | 1:00:19 | +34:43 | ||||
27 | 1:05:46 | +40:10 | ||||
28 | 1:10:53 | +45:17 | ||||
29 | 1:12:54 | +47:18 | ||||
30 | 1:16:26 | +50:50 | ||||
31 | 1:21:16 | +55:40 | ||||
32 | 1:33:09 | +1:07:33 | ||||
33 | 1:58:18 | +1:32:42 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Stand von: 13:46 |
Pl | Name | Text1 | Text2 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 24:55 | 0:00 | ||||
2 | 27:02 | +2:07 | ||||
3 | 27:11 | +2:16 | ||||
4 | 28:14 | +3:19 | ||||
5 | 28:36 | +3:41 | ||||
6 | 30:20 | +5:25 | ||||
7 | 30:41 | +5:46 | ||||
8 | 31:05 | +6:10 | ||||
9 | 31:10 | +6:15 | ||||
10 | 31:43 | +6:48 | ||||
11 | 32:09 | +7:14 | ||||
12 | 32:52 | +7:57 | ||||
13 | 33:16 | +8:21 | ||||
14 | 33:23 | +8:28 | ||||
15 | 33:34 | +8:39 | ||||
16 | 34:05 | +9:10 | ||||
17 | 34:08 | +9:13 | ||||
18 | 34:24 | +9:29 | ||||
19 | 34:32 | +9:37 | ||||
19 | 34:32 | +9:37 | ||||
21 | 36:21 | +11:26 | ||||
22 | 37:19 | +12:24 | ||||
23 | 37:52 | +12:57 | ||||
24 | 39:03 | +14:08 | ||||
25 | 39:06 | +14:11 | ||||
26 | 39:28 | +14:33 | ||||
27 | 40:26 | +15:31 | ||||
28 | 40:56 | +16:01 | ||||
29 | 41:29 | +16:34 | ||||
30 | 43:26 | +18:31 | ||||
31 | 44:47 | +19:52 | ||||
32 | 46:43 | +21:48 | ||||
33 | 47:36 | +22:41 | ||||
34 | 48:45 | +23:50 | ||||
35 | 49:16 | +24:21 | ||||
36 | 50:18 | +25:23 | ||||
37 | 54:11 | +29:16 | ||||
38 | 54:22 | +29:27 | ||||
39 | 54:39 | +29:44 | ||||
40 | 55:12 | +30:17 | ||||
41 | 58:34 | +33:39 | ||||
42 | 1:01:52 | +36:57 | ||||
43 | 1:01:58 | +37:03 | ||||
44 | 1:05:21 | +40:26 | ||||
45 | 1:10:16 | +45:21 | ||||
46 | 1:11:58 | +47:03 | ||||
47 | 1:12:24 | +47:29 | ||||
48 | 1:14:15 | +49:20 | ||||
49 | 1:16:34 | +51:39 | ||||
50 | 1:21:40 | +56:45 | ||||
51 | 2:06:56 | +1:42:01 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 13:46 |
Pl | Name | Text1 | Text2 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 19:01 | 0:00 | ||||
2 | 20:10 | +1:09 | ||||
3 | 20:37 | +1:36 | ||||
4 | 21:39 | +2:38 | ||||
5 | 22:30 | +3:29 | ||||
6 | 24:01 | +5:00 | ||||
7 | 26:40 | +7:39 | ||||
8 | 27:29 | +8:28 | ||||
9 | 27:47 | +8:46 | ||||
10 | 30:29 | +11:28 | ||||
11 | 34:04 | +15:03 | ||||
12 | 35:03 | +16:02 | ||||
13 | 36:23 | +17:22 | ||||
14 | 36:31 | +17:30 | ||||
15 | 36:46 | +17:45 | ||||
16 | 37:30 | +18:29 | ||||
17 | 38:03 | +19:02 | ||||
18 | 39:40 | +20:39 | ||||
19 | 40:37 | +21:36 | ||||
20 | 46:41 | +27:40 | ||||
21 | 49:53 | +30:52 | ||||
22 | 53:44 | +34:43 | ||||
23 | 55:00 | +35:59 | ||||
24 | 58:05 | +39:04 | ||||
25 | 58:25 | +39:24 | ||||
26 | 58:41 | +39:40 | ||||
27 | 59:39 | +40:38 | ||||
28 | 1:08:43 | +49:42 | ||||
29 | 1:09:45 | +50:44 | ||||
30 | 1:12:48 | +53:47 | ||||
31 | 1:13:51 | +54:50 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Stand von: 13:46 |
Pl | Name | Text1 | Text2 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 23:08 | 0:00 | ||||
2 | 25:45 | +2:37 | ||||
3 | 27:08 | +4:00 | ||||
4 | 27:51 | +4:43 | ||||
5 | 29:54 | +6:46 | ||||
6 | 29:57 | +6:49 | ||||
7 | 30:54 | +7:46 | ||||
8 | 31:32 | +8:24 | ||||
9 | 31:34 | +8:26 | ||||
10 | 31:45 | +8:37 | ||||
11 | 32:13 | +9:05 | ||||
12 | 32:53 | +9:45 | ||||
13 | 35:01 | +11:53 | ||||
14 | 35:10 | +12:02 | ||||
15 | 36:40 | +13:32 | ||||
16 | 36:46 | +13:38 | ||||
17 | 37:43 | +14:35 | ||||
18 | 38:03 | +14:55 | ||||
19 | 38:07 | +14:59 | ||||
20 | 38:12 | +15:04 | ||||
21 | 38:17 | +15:09 | ||||
22 | 40:52 | +17:44 | ||||
23 | 41:28 | +18:20 | ||||
24 | 41:48 | +18:40 | ||||
25 | 41:52 | +18:44 | ||||
26 | 42:33 | +19:25 | ||||
27 | 42:41 | +19:33 | ||||
28 | 45:50 | +22:42 | ||||
29 | 45:55 | +22:47 | ||||
30 | 47:05 | +23:57 | ||||
31 | 47:33 | +24:25 | ||||
32 | 50:14 | +27:06 | ||||
33 | 51:23 | +28:15 | ||||
34 | 51:45 | +28:37 | ||||
35 | 53:30 | +30:22 | ||||
36 | 54:01 | +30:53 | ||||
37 | 54:54 | +31:46 | ||||
38 | 55:31 | +32:23 | ||||
39 | 58:31 | +35:23 | ||||
40 | 1:02:25 | +39:17 | ||||
41 | 1:02:35 | +39:27 | ||||
42 | 1:04:38 | +41:30 | ||||
43 | 1:05:23 | +42:15 | ||||
44 | 1:07:42 | +44:34 | ||||
45 | 1:13:03 | +49:55 | ||||
46 | 1:17:11 | +54:03 | ||||
47 | 1:18:04 | +54:56 | ||||
48 | 1:19:18 | +56:10 | ||||
49 | 1:26:21 | +1:03:13 | ||||
50 | 1:31:02 | +1:07:54 | ||||
51 | 1:35:40 | +1:12:32 | ||||
52 | 1:43:31 | +1:20:23 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||