|
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 523 | 43:41 | 0:00 | ||||
2 | 526 | 57:19 | +13:38 | ||||
3 | 524 | 58:03 | +14:22 | ||||
4 | 525 | 58:15 | +14:34 | ||||
5 | 522 | 1:09:13 | +25:32 | ||||
527 | Fehlst | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 521 | 56:53 | 0:00 | ||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 7 | 39:42 | 0:00 | ||||
2 | 6 | 40:31 | +0:49 | ||||
3 | 5 | 49:55 | +10:13 | ||||
4 | 8 | 1:16:20 | +36:38 | ||||
5 | 10 | 1:16:37 | +36:55 | ||||
6 | 9 | 1:17:28 | +37:46 | ||||
11 | Fehlst | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 20 | 43:41 | 0:00 | ||||
2 | 19 | 45:10 | +1:29 | ||||
3 | 17 | 45:12 | +1:31 | ||||
4 | 16 | 49:49 | +6:08 | ||||
5 | 18 | 1:12:36 | +28:55 | ||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 2 | 52:07 | 0:00 | ||||
2 | 14 | 1:01:37 | +9:30 | ||||
3 | 13 | 1:13:12 | +21:05 | ||||
4 | 12 | 1:28:56 | +36:49 | ||||
5 | 4 | 1:30:01 | +37:54 | ||||
1 | Fehlst | ||||||
3 | Fehlst | ||||||
15 | Aufg | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 22 | 27:30 | 0:00 | ||||
2 | 24 | 29:02 | +1:32 | ||||
3 | 28 | 38:47 | +11:17 | ||||
4 | 27 | 39:57 | +12:27 | ||||
5 | 25 | 42:38 | +15:08 | ||||
6 | 21 | 50:08 | +22:38 | ||||
7 | 26 | 1:00:29 | +32:59 | ||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 23 | 26:33 | 0:00 | ||||
2 | 29 | 43:27 | +16:54 | ||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 73 | 26:51 | 0:00 | ||||
2 | 69 | 30:40 | +3:49 | ||||
3 | 65 | 31:24 | +4:33 | ||||
4 | 74 | 34:32 | +7:41 | ||||
5 | 77 | 34:43 | +7:52 | ||||
6 | 76 | 37:00 | +10:09 | ||||
7 | 71 | 37:33 | +10:42 | ||||
8 | 81 | 42:25 | +15:34 | ||||
9 | 68 | 43:22 | +16:31 | ||||
10 | 75 | 47:52 | +21:01 | ||||
11 | 66 | 48:00 | +21:09 | ||||
12 | 67 | 50:56 | +24:05 | ||||
13 | 72 | 52:39 | +25:48 | ||||
14 | 70 | 53:12 | +26:21 | ||||
15 | 79 | 1:01:29 | +34:38 | ||||
16 | 63 | 1:04:03 | +37:12 | ||||
17 | 900 | 1:04:55 | +38:04 | ||||
18 | 64 | 1:18:01 | +51:10 | ||||
78 | Fehlst | ||||||
62 | Fehlst | ||||||
80 | Aufg | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 87 | 25:12 | 0:00 | ||||
2 | 83 | 25:27 | +0:15 | ||||
3 | 84 | 43:55 | +18:43 | ||||
4 | 89 | 46:54 | +21:42 | ||||
5 | 86 | 1:03:23 | +38:11 | ||||
6 | 82 | 1:33:25 | +1:08:13 | ||||
901 | Fehlst | ||||||
85 | Fehlst | ||||||
88 | Aufg | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 96 | 33:52 | 0:00 | ||||
2 | 104 | 35:39 | +1:47 | ||||
3 | 105 | 38:18 | +4:26 | ||||
4 | 99 | 40:06 | +6:14 | ||||
5 | 92 | 42:05 | +8:13 | ||||
6 | 91 | 43:54 | +10:02 | ||||
7 | 93 | 50:20 | +16:28 | ||||
8 | 102 | 58:42 | +24:50 | ||||
9 | 90 | 1:12:32 | +38:40 | ||||
10 | 95 | 1:14:17 | +40:25 | ||||
11 | 98 | 1:15:01 | +41:09 | ||||
12 | 97 | 1:29:10 | +55:18 | ||||
103 | Fehlst | ||||||
100 | Fehlst | ||||||
94 | Fehlst | ||||||
101 | Fehlst | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 109 | 28:52 | 0:00 | ||||
2 | 114 | 30:31 | +1:39 | ||||
3 | 115 | 34:08 | +5:16 | ||||
4 | 106 | 38:20 | +9:28 | ||||
5 | 107 | 40:23 | +11:31 | ||||
6 | 111 | 48:06 | +19:14 | ||||
7 | 110 | 49:16 | +20:24 | ||||
8 | 116 | 56:25 | +27:33 | ||||
9 | 117 | 57:51 | +28:59 | ||||
10 | 112 | 1:04:33 | +35:41 | ||||
11 | 113 | 1:14:16 | +45:24 | ||||
108 | Fehlst | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 119 | 32:46 | 0:00 | ||||
2 | 118 | 36:17 | +3:31 | ||||
3 | 122 | 36:21 | +3:35 | ||||
4 | 120 | 40:20 | +7:34 | ||||
5 | 123 | 45:19 | +12:33 | ||||
6 | 125 | 46:43 | +13:57 | ||||
121 | Fehlst | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 132 | 39:41 | 0:00 | ||||
2 | 130 | 41:35 | +1:54 | ||||
3 | 129 | 42:04 | +2:23 | ||||
4 | 126 | 46:33 | +6:52 | ||||
5 | 128 | 57:02 | +17:21 | ||||
6 | 133 | 58:05 | +18:24 | ||||
7 | 124 | 1:14:15 | +34:34 | ||||
127 | Fehlst | ||||||
131 | Fehlst | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 46 | 54:40 | 0:00 | ||||
2 | 47 | 57:17 | +2:37 | ||||
3 | 45 | 1:25:48 | +31:08 | ||||
4 | 48 | 2:13:56 | +1:19:16 | ||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 56 | 58:35 | 0:00 | ||||
2 | 51 | 59:24 | +0:49 | ||||
3 | 57 | 1:01:27 | +2:52 | ||||
4 | 49 | 1:11:37 | +13:02 | ||||
5 | 52 | 1:13:11 | +14:36 | ||||
6 | 50 | 1:16:38 | +18:03 | ||||
7 | 53 | 1:22:51 | +24:16 | ||||
7 | 54 | 1:22:51 | +24:16 | ||||
9 | 55 | 1:29:37 | +31:02 | ||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 137 | 47:37 | 0:00 | ||||
2 | 134 | 50:32 | +2:55 | ||||
3 | 144 | 50:35 | +2:58 | ||||
4 | 142 | 1:02:40 | +15:03 | ||||
5 | 138 | 1:04:00 | +16:23 | ||||
6 | 136 | 1:04:29 | +16:52 | ||||
7 | 145 | 1:18:44 | +31:07 | ||||
8 | 141 | 1:25:52 | +38:15 | ||||
9 | 139 | 2:05:21 | +1:17:44 | ||||
135 | Fehlst | ||||||
140 | Fehlst | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 149 | 56:38 | 0:00 | ||||
2 | 152 | 1:11:49 | +15:11 | ||||
3 | 148 | 1:15:58 | +19:20 | ||||
4 | 153 | 1:26:59 | +30:21 | ||||
5 | 146 | 1:51:38 | +55:00 | ||||
151 | Fehlst | ||||||
147 | Fehlst | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 165 | 24:13 | 0:00 | ||||
2 | 154 | 31:00 | +6:47 | ||||
3 | 168 | 33:59 | +9:46 | ||||
4 | 158 | 35:52 | +11:39 | ||||
5 | 166 | 36:06 | +11:53 | ||||
6 | 156 | 40:19 | +16:06 | ||||
7 | 161 | 42:45 | +18:32 | ||||
8 | 160 | 49:42 | +25:29 | ||||
9 | 157 | 58:10 | +33:57 | ||||
10 | 155 | 59:38 | +35:25 | ||||
11 | 159 | 1:14:46 | +50:33 | ||||
12 | 162 | 1:16:39 | +52:26 | ||||
13 | 164 | 1:23:12 | +58:59 | ||||
14 | 169 | 1:27:01 | +1:02:48 | ||||
15 | 163 | 1:27:37 | +1:03:24 | ||||
170 | Fehlst | ||||||
167 | Aufg | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 177 | 37:30 | 0:00 | ||||
2 | 171 | 38:12 | +0:42 | ||||
3 | 176 | 48:01 | +10:31 | ||||
4 | 175 | 48:59 | +11:29 | ||||
5 | 180 | 55:22 | +17:52 | ||||
6 | 181 | 1:04:34 | +27:04 | ||||
7 | 179 | 1:17:03 | +39:33 | ||||
8 | 178 | 1:38:38 | +1:01:08 | ||||
9 | 172 | 1:43:55 | +1:06:25 | ||||
173 | Fehlst | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 182 | 35:20 | 0:00 | ||||
2 | 183 | 38:51 | +3:31 | ||||
3 | 42 | 42:05 | +6:45 | ||||
4 | 188 | 42:07 | +6:47 | ||||
5 | 184 | 50:50 | +15:30 | ||||
6 | 216 | 56:04 | +20:44 | ||||
7 | 186 | 1:11:30 | +36:10 | ||||
8 | 44 | 1:17:03 | +41:43 | ||||
9 | 215 | 1:17:45 | +42:25 | ||||
10 | 185 | 1:23:08 | +47:48 | ||||
187 | Fehlst | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 43 | 1:03:51 | 0:00 | ||||
2 | 192 | 1:04:41 | +0:50 | ||||
3 | 191 | 1:05:42 | +1:51 | ||||
4 | 190 | 1:07:22 | +3:31 | ||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 194 | 52:06 | 0:00 | ||||
2 | 199 | 1:15:08 | +23:02 | ||||
3 | 193 | 1:30:58 | +38:52 | ||||
4 | 197 | 1:34:15 | +42:09 | ||||
5 | 196 | 1:35:05 | +42:59 | ||||
6 | 198 | 1:42:50 | +50:44 | ||||
220 | Fehlst | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 200 | 1:04:47 | 0:00 | ||||
2 | 224 | 1:12:41 | +7:54 | ||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 206 | 51:09 | 0:00 | ||||
2 | 204 | 57:03 | +5:54 | ||||
3 | 203 | 1:31:18 | +40:09 | ||||
4 | 205 | 2:06:23 | +1:15:14 | ||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 210 | 1:29:36 | 0:00 | ||||
2 | 207 | 1:31:25 | +1:49 | ||||
3 | 208 | 1:38:12 | +8:36 | ||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 211 | 1:24:26 | 0:00 | ||||
2 | 212 | 1:37:01 | +12:35 | ||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
213 | Fehlst | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 219 | 1:18:38 | 0:00 | ||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 223 | 2:09:33 | 0:00 | ||||
2 | 225 | 2:11:01 | +1:28 | ||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 230 | 34:22 | 0:00 | ||||
2 | 231 | 35:06 | +0:44 | ||||
3 | 233 | 35:42 | +1:20 | ||||
4 | 229 | 42:09 | +7:47 | ||||
5 | 228 | 42:50 | +8:28 | ||||
6 | 227 | 42:55 | +8:33 | ||||
7 | 232 | 47:28 | +13:06 | ||||
8 | 234 | 48:10 | +13:48 | ||||
9 | 235 | 52:05 | +17:43 | ||||
10 | 239 | 1:10:25 | +36:03 | ||||
11 | 236 | 1:12:28 | +38:06 | ||||
238 | Fehlst | ||||||
226 | Disqu | ||||||
240 | Aufg | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 249 | 33:49 | 0:00 | ||||
2 | 242 | 37:45 | +3:56 | ||||
3 | 243 | 38:19 | +4:30 | ||||
4 | 246 | 45:42 | +11:53 | ||||
5 | 241 | 50:05 | +16:16 | ||||
6 | 245 | 50:59 | +17:10 | ||||
7 | 244 | 56:44 | +22:55 | ||||
8 | 252 | 1:10:05 | +36:16 | ||||
251 | Fehlst | ||||||
248 | Fehlst | ||||||
247 | Aufg | ||||||
250 | Aufg | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 260 | 37:38 | 0:00 | ||||
2 | 259 | 38:43 | +1:05 | ||||
3 | 257 | 39:59 | +2:21 | ||||
4 | 253 | 42:47 | +5:09 | ||||
5 | 263 | 45:53 | +8:15 | ||||
6 | 261 | 48:40 | +11:02 | ||||
7 | 255 | 1:06:25 | +28:47 | ||||
8 | 254 | 1:07:12 | +29:34 | ||||
9 | 258 | 1:12:41 | +35:03 | ||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 268 | 43:19 | 0:00 | ||||
2 | 269 | 47:30 | +4:11 | ||||
3 | 270 | 50:38 | +7:19 | ||||
4 | 266 | 55:40 | +12:21 | ||||
5 | 264 | 57:51 | +14:32 | ||||
6 | 267 | 1:09:56 | +26:37 | ||||
271 | Fehlst | ||||||
265 | Aufg | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 277 | 35:48 | 0:00 | ||||
2 | 282 | 36:45 | +0:57 | ||||
3 | 801 | 38:14 | +2:26 | ||||
4 | 278 | 39:35 | +3:47 | ||||
5 | 296 | 40:27 | +4:39 | ||||
6 | 293 | 42:06 | +6:18 | ||||
7 | 285 | 47:53 | +12:05 | ||||
8 | 284 | 49:17 | +13:29 | ||||
9 | 283 | 50:41 | +14:53 | ||||
10 | 287 | 53:54 | +18:06 | ||||
11 | 310 | 56:51 | +21:03 | ||||
12 | 280 | 58:03 | +22:15 | ||||
13 | 308 | 58:33 | +22:45 | ||||
14 | 306 | 1:00:05 | +24:17 | ||||
15 | 292 | 1:00:46 | +24:58 | ||||
16 | 275 | 1:01:10 | +25:22 | ||||
17 | 295 | 1:13:23 | +37:35 | ||||
18 | 309 | 1:23:02 | +47:14 | ||||
19 | 273 | 1:26:45 | +50:57 | ||||
20 | 305 | 1:27:39 | +51:51 | ||||
21 | 302 | 1:30:45 | +54:57 | ||||
22 | 303 | 1:39:58 | +1:04:10 | ||||
23 | 304 | 1:40:02 | +1:04:14 | ||||
24 | 290 | 1:41:14 | +1:05:26 | ||||
25 | 301 | 1:43:21 | +1:07:33 | ||||
26 | 276 | 1:48:57 | +1:13:09 | ||||
27 | 274 | 1:55:46 | +1:19:58 | ||||
28 | 297 | 2:07:58 | +1:32:10 | ||||
298 | Fehlst | ||||||
299 | Fehlst | ||||||
294 | Fehlst | ||||||
281 | Fehlst | ||||||
307 | Fehlst | ||||||
300 | Fehlst | ||||||
289 | Fehlst | ||||||
291 | Fehlst | ||||||
286 | Aufg | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 337 | 37:32 | 0:00 | ||||
2 | 323 | 41:29 | +3:57 | ||||
3 | 342 | 42:19 | +4:47 | ||||
4 | 340 | 42:27 | +4:55 | ||||
5 | 339 | 43:41 | +6:09 | ||||
6 | 321 | 43:45 | +6:13 | ||||
7 | 338 | 44:49 | +7:17 | ||||
8 | 318 | 46:39 | +9:07 | ||||
9 | 327 | 49:41 | +12:09 | ||||
10 | 343 | 49:49 | +12:17 | ||||
11 | 326 | 52:17 | +14:45 | ||||
12 | 320 | 52:46 | +15:14 | ||||
13 | 325 | 53:32 | +16:00 | ||||
14 | 319 | 53:38 | +16:06 | ||||
15 | 322 | 56:43 | +19:11 | ||||
16 | 334 | 57:36 | +20:04 | ||||
17 | 328 | 1:03:18 | +25:46 | ||||
18 | 346 | 1:08:56 | +31:24 | ||||
19 | 341 | 1:25:05 | +47:33 | ||||
20 | 315 | 1:29:21 | +51:49 | ||||
21 | 333 | 1:32:27 | +54:55 | ||||
22 | 332 | 1:43:23 | +1:05:51 | ||||
23 | 316 | 1:48:21 | +1:10:49 | ||||
24 | 314 | 1:50:39 | +1:13:07 | ||||
25 | 351 | 1:51:57 | +1:14:25 | ||||
26 | 312 | 1:52:18 | +1:14:46 | ||||
317 | Fehlst | ||||||
331 | Fehlst | ||||||
347 | Fehlst | ||||||
329 | Fehlst | ||||||
348 | Fehlst | ||||||
335 | Fehlst | ||||||
330 | Fehlst | ||||||
345 | Fehlst | ||||||
344 | Fehlst | ||||||
313 | Aufg | ||||||
350 | Aufg | ||||||
349 | Aufg | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 359 | 1:20:18 | 0:00 | ||||
2 | 358 | 1:22:06 | +1:48 | ||||
3 | 357 | 1:23:16 | +2:58 | ||||
4 | 353 | 1:27:56 | +7:38 | ||||
5 | 352 | 1:32:35 | +12:17 | ||||
6 | 360 | 1:52:06 | +31:48 | ||||
7 | 355 | 1:54:45 | +34:27 | ||||
356 | Fehlst | ||||||
354 | Fehlst | ||||||
AK | 9001 | 51:30 | -28:48 | ||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 383 | 43:55 | 0:00 | ||||
2 | 373 | 47:10 | +3:15 | ||||
3 | 381 | 48:07 | +4:12 | ||||
4 | 393 | 50:17 | +6:22 | ||||
5 | 378 | 52:30 | +8:35 | ||||
6 | 394 | 58:30 | +14:35 | ||||
7 | 380 | 1:00:42 | +16:47 | ||||
8 | 382 | 1:02:17 | +18:22 | ||||
9 | 390 | 1:03:19 | +19:24 | ||||
10 | 370 | 1:03:34 | +19:39 | ||||
11 | 369 | 1:04:44 | +20:49 | ||||
12 | 368 | 1:05:59 | +22:04 | ||||
13 | 385 | 1:07:00 | +23:05 | ||||
14 | 376 | 1:08:31 | +24:36 | ||||
15 | 372 | 1:12:21 | +28:26 | ||||
16 | 375 | 1:16:13 | +32:18 | ||||
17 | 374 | 1:17:02 | +33:07 | ||||
18 | 387 | 1:24:37 | +40:42 | ||||
19 | 367 | 1:31:35 | +47:40 | ||||
20 | 379 | 1:40:22 | +56:27 | ||||
21 | 371 | 1:42:48 | +58:53 | ||||
22 | 395 | 1:44:06 | +1:00:11 | ||||
23 | 386 | 1:48:21 | +1:04:26 | ||||
24 | 362 | 1:58:09 | +1:14:14 | ||||
25 | 364 | 1:58:17 | +1:14:22 | ||||
26 | 361 | 1:58:31 | +1:14:36 | ||||
27 | 392 | 2:00:12 | +1:16:17 | ||||
28 | 391 | 2:01:02 | +1:17:07 | ||||
384 | Fehlst | ||||||
366 | Fehlst | ||||||
389 | Aufg | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 421 | 54:13 | 0:00 | ||||
2 | 420 | 54:59 | +0:46 | ||||
3 | 403 | 58:47 | +4:34 | ||||
4 | 416 | 59:26 | +5:13 | ||||
5 | 404 | 1:02:36 | +8:23 | ||||
6 | 407 | 1:05:28 | +11:15 | ||||
7 | 431 | 1:08:39 | +14:26 | ||||
8 | 418 | 1:12:45 | +18:32 | ||||
9 | 402 | 1:14:46 | +20:33 | ||||
10 | 415 | 1:16:59 | +22:46 | ||||
11 | 417 | 1:18:10 | +23:57 | ||||
12 | 413 | 1:21:54 | +27:41 | ||||
13 | 408 | 1:21:56 | +27:43 | ||||
14 | 433 | 1:25:19 | +31:06 | ||||
15 | 430 | 1:27:12 | +32:59 | ||||
16 | 409 | 1:30:06 | +35:53 | ||||
17 | 400 | 1:30:43 | +36:30 | ||||
18 | 429 | 1:31:10 | +36:57 | ||||
19 | 399 | 1:31:48 | +37:35 | ||||
20 | 405 | 1:39:06 | +44:53 | ||||
21 | 406 | 1:44:31 | +50:18 | ||||
22 | 414 | 1:52:05 | +57:52 | ||||
23 | 419 | 2:14:37 | +1:20:24 | ||||
24 | 411 | 2:15:44 | +1:21:31 | ||||
424 | Fehlst | ||||||
412 | Fehlst | ||||||
423 | Fehlst | ||||||
401 | Fehlst | ||||||
434 | Fehlst | ||||||
427 | Fehlst | ||||||
396 | Fehlst | ||||||
410 | Fehlst | ||||||
397 | Fehlst | ||||||
398 | Fehlst | ||||||
426 | Fehlst | ||||||
422 | Aufg | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 453 | 37:18 | 0:00 | ||||
2 | 447 | 43:32 | +6:14 | ||||
3 | 444 | 46:36 | +9:18 | ||||
4 | 443 | 59:55 | +22:37 | ||||
5 | 442 | 1:00:55 | +23:37 | ||||
6 | 451 | 1:03:25 | +26:07 | ||||
7 | 446 | 1:07:31 | +30:13 | ||||
8 | 457 | 1:19:38 | +42:20 | ||||
9 | 450 | 1:21:59 | +44:41 | ||||
10 | 452 | 1:35:48 | +58:30 | ||||
11 | 465 | 1:38:44 | +1:01:26 | ||||
12 | 448 | 1:38:49 | +1:01:31 | ||||
13 | 463 | 1:38:50 | +1:01:32 | ||||
14 | 464 | 1:39:37 | +1:02:19 | ||||
15 | 461 | 1:40:07 | +1:02:49 | ||||
16 | 460 | 1:43:24 | +1:06:06 | ||||
17 | 459 | 1:43:43 | +1:06:25 | ||||
18 | 440 | 1:46:30 | +1:09:12 | ||||
19 | 439 | 1:47:30 | +1:10:12 | ||||
20 | 437 | 1:48:13 | +1:10:55 | ||||
435 | Fehlst | ||||||
473 | Fehlst | ||||||
472 | Fehlst | ||||||
470 | Fehlst | ||||||
445 | Fehlst | ||||||
469 | Fehlst | ||||||
468 | Fehlst | ||||||
467 | Fehlst | ||||||
466 | Fehlst | ||||||
475 | Fehlst | ||||||
474 | Fehlst | ||||||
458 | Aufg | ||||||
455 | Aufg | ||||||
454 | Aufg | ||||||
456 | Aufg | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 491 | 1:29:20 | 0:00 | ||||
2 | 492 | 1:31:00 | +1:40 | ||||
3 | 506 | 1:32:04 | +2:44 | ||||
4 | 501 | 1:35:01 | +5:41 | ||||
5 | 489 | 1:39:03 | +9:43 | ||||
6 | 488 | 1:43:48 | +14:28 | ||||
7 | 490 | 1:44:00 | +14:40 | ||||
8 | 487 | 1:44:32 | +15:12 | ||||
9 | 485 | 1:45:41 | +16:21 | ||||
10 | 496 | 1:55:18 | +25:58 | ||||
11 | 495 | 1:56:16 | +26:56 | ||||
512 | Fehlst | ||||||
511 | Fehlst | ||||||
477 | Fehlst | ||||||
510 | Fehlst | ||||||
499 | Fehlst | ||||||
509 | Fehlst | ||||||
520 | Fehlst | ||||||
498 | Fehlst | ||||||
508 | Fehlst | ||||||
504 | Fehlst | ||||||
519 | Fehlst | ||||||
476 | Fehlst | ||||||
494 | Fehlst | ||||||
517 | Aufg | ||||||
515 | Aufg | ||||||
516 | Aufg | ||||||
518 | Aufg | ||||||
502 | Aufg | ||||||
507 | Aufg | ||||||
480 | Aufg | ||||||
484 | Aufg | ||||||
483 | Aufg | ||||||
481 | Aufg | ||||||
479 | Aufg | ||||||
478 | Aufg | ||||||
513 | Aufg | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 35 | 23:30 | 0:00 | ||||
2 | 31 | 27:02 | +3:32 | ||||
3 | 34 | 39:40 | +16:10 | ||||
4 | 33 | 40:25 | +16:55 | ||||
5 | 32 | 41:43 | +18:13 | ||||
6 | 30 | 48:09 | +24:39 | ||||
36 | Fehlst | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 37 | 37:57 | 0:00 | ||||
2 | 40 | 42:46 | +4:49 | ||||
3 | 38 | 46:29 | +8:32 | ||||
39 | Fehlst | ||||||
41 | Fehlst | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 59 | 1:16:53 | 0:00 | ||||
2 | 61 | 1:26:15 | +9:22 | ||||
3 | 60 | 1:48:19 | +31:26 | ||||
4 | 58 | 1:50:42 | +33:49 | ||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 531 | 51:24 | 0:00 | ||||
2 | 532 | 55:14 | +3:50 | ||||
3 | 528 | 1:08:23 | +16:59 | ||||
4 | 530 | 1:11:33 | +20:09 | ||||
529 | Fehlst | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 534 | 1:07:40 | 0:00 | ||||
535 | Aufg | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 537 | 32:15 | 0:00 | ||||
2 | 536 | 53:09 | +20:54 | ||||
539 | Aufg | ||||||
Stand von: 16:55 |
Pl | Stnr | Name | 2. Läufer/in | 3. Läufer/in | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 538 | 40:44 | 0:00 | ||||
