|
13.4 km |
Pl | Stnr | Teamname | Runner | Jg 1 | Biker | Jg 2 | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 162 | 1981 | 1981 | Attiswil | 1:03:41 | 0:00 | |||
20.1 km |
Pl | Stnr | Teamname | Runner | Jg 1 | Biker | Jg 2 | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 261 | 1989 | 1989 | Huttu | 1:03:45 | 0:00 | |||
2 | 259 | 1:11:51 | +8:06 | ||||||
20.1 km |
Pl | Stnr | Teamname | Runner | Jg 1 | Biker | Jg 2 | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 255 | 1974 | 1974 | Ufhusen | 1:12:21 | 0:00 | |||
2 | 260 | 1979 | 1979 | Altbüren | 1:13:28 | +1:07 | |||
3 | 252 | 1961 | 1961 | Ursenbach | 1:28:59 | +16:38 | |||
13.4 km |
Pl | Stnr | Teamname | Runner | Jg 1 | Biker | Jg 2 | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 161 | 1972 | 1969 | Ufhusen/Gettnau | 48:19 | 0:00 | |||
2 | 154 | 1979 | 1876 | Rohrbach/Eriswil | 56:46 | +8:27 | |||
3 | 150 | 1974 | 1975 | Madiswil | 59:01 | +10:42 | |||
20.1 km |
Pl | Stnr | Teamname | Runner | Jg 1 | Biker | Jg 2 | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 258 | 1998 | 1996 | Ufhusen | 1:04:54 | 0:00 | |||
2 | 264 | 1997 | 1992 | Schmidigen/Walterswil | 1:05:59 | +1:05 | |||
3 | 251 | 2010 | 2005 | Ufhusen | 1:07:17 | +2:23 | |||
4 | 263 | 1991 | 1983 | Aarberg/Ursenbach | 1:07:53 | +2:59 | |||
5 | 250 | 1983 | 2011 | Bützberg | 1:16:40 | +11:46 | |||
6 | 256 | 2005 | 1995 | Ufhusen | 1:16:46 | +11:52 | |||
7 | 257 | 2001 | 2003 | Ufhusen | 1:24:28 | +19:34 | |||
20.1 km |
Pl | Stnr | Teamname | Runner | Jg 1 | Biker | Jg 2 | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 254 | 1983 | 1985 | Kleidietwil/Törigen | 1:01:14 | 0:00 | |||
2 | 253 | 1982 | 1978 | Affoltern/Häusernmoos | 1:04:27 | +3:13 | |||
3 | 262 | 2004 | 1965 | Huttwil | 1:14:48 | +13:34 | |||
13.4 km |
Pl | Stnr | Teamname | Runner | Jg 1 | Biker | Jg 2 | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 159 | 2006 | 1978 | Gondiswil | 48:35 | 0:00 | |||
2 | 158 | 1992 | 1991 | Wauwil/Sursee | 56:07 | +7:32 | |||
13.4 km |
Pl | Stnr | Teamname | Runner | Jg 1 | Biker | Jg 2 | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 160 | 2004 | 1963 | Gondiswil | 47:30 | 0:00 | |||
2 | 163 | 1978 | 1970 | Langenthal/Hinteregg | 53:34 | +6:04 | |||
3 | 156 | 1976 | 1980 | Fischbach | 1:09:56 | +22:26 | |||
3.8 km |
Pl | Stnr | Teamname | Runner | Jg 1 | Biker | Jg 2 | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 55 | 2011 | 2010 | Ufhusen | 15:00 | 0:00 | |||
2 | 41 | 2013 | 2013 | Grosswangen | 15:35 | +0:35 | |||
3 | 67 | 2013 | 2013 | Ursenbach | 15:58 | +0:58 | |||
4 | 73 | 2014 | 2011 | Gondiswil/Grosswangen | 16:13 | +1:13 | |||
5 | 56 | 2016 | 2014 | Rütschelen | 18:12 | +3:12 | |||
6 | 66 | 2015 | 2013 | Gondiswil/Sumiswald | 18:33 | +3:33 | |||
7 | 51 | 2010 | 2011 | Gondiswil/Reisiswil | 19:49 | +4:49 | |||
8 | 50 | 2014 | 2013 | Gondiswil/Reisiswil | 22:12 | +7:12 | |||
3.8 km |
Pl | Stnr | Teamname | Runner | Jg 1 | Biker | Jg 2 | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 57 | 2009 | 2009 | Dürrenroth | 14:06 | 0:00 | |||
2 | 46 | 2010 | 2009 | Gondiswil/Bützberg | 14:11 | +0:05 | |||
3 | 68 | 2010 | 2009 | Ursenbach | 15:47 | +1:41 | |||
4 | 69 | 2009 | 2010 | Rohrbach/Auswil | 16:56 | +2:50 | |||
7.6 km |
Pl | Stnr | Teamname | Runner | Jg 1 | Biker | Jg 2 | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 155 | 2008 | 2007 | Eriswil | 27:56 | 0:00 | |||
2 | 157 | 2006 | 2007 | Ursenbach | 29:33 | +1:37 | |||
3 | 151 | 2008 | 2008 | Gondiswil | 33:31 | +5:35 | |||
3.8 km |
Pl | Stnr | Teamname | Runner | Jg 1 | Biker | Jg 2 | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 59 | 2012 | 2010 | Affoltern/Häusernmoos | 14:10 | 0:00 | |||
2 | 64 | 2012 | 2011 | Ufhusen | 14:43 | +0:33 | |||
3 | 71 | 2011 | 2011 | Fischbach | 14:47 | +0:37 | |||
4 | 70 | 2012 | 2012 | Gondiswil | 14:51 | +0:41 | |||
5 | 60 | 2012 | 2012 | Huttwil/Eriswil | 15:05 | +0:55 | |||
6 | 42 | 2010 | 2011 | Reisiswil | 15:07 | +0:57 | |||
7 | 47 | 2014 | 2012 | Gondiswil/Bützberg | 15:10 | +1:00 | |||
8 | 54 | 2011 | 2013 | Eriswil/Hägendorf | 15:29 | +1:19 | |||
9 | 58 | 2012 | 2011 | Dürrenroth | 15:32 | +1:22 | |||
10 | 48 | 2012 | 2012 | Gondiswil | 15:54 | +1:44 | |||
11 | 44 | 2012 | 2009 | Gondiswil/Huttwil | 16:15 | +2:05 | |||
12 | 65 | 2014 | 2013 | Ufhusen | 16:21 | +2:11 | |||
13 | 52 | 2015 | 2015 | Gondiswil | 17:00 | +2:50 | |||
14 | 72 | 2015 | 2013 | Kleindietwil | 18:07 | +3:57 | |||
15 | 40 | 2014 | 2014 | Madiswil | 19:44 | +5:34 | |||
16 | 49 | 2013 | 2013 | Ufhusen | 19:58 | +5:48 | |||
17 | 45 | 2016 | 2016 | Gondiswil/Bützberg | 20:52 | +6:42 | |||
3.8 km |
Pl | Stnr | Teamname | Runner | Jg 1 | Biker | Jg 2 | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 61 | 2010 | 2007 | Eriswil/Ursenbach | 11:11 | 0:00 | |||
2 | 62 | 2010 | 2010 | Ufhusen | 13:43 | +2:32 | |||
3 | 43 | 2008 | 2009 | Huttwil/Gonidswil | 14:37 | +3:26 | |||
4 | 53 | 2009 | 2010 | Gondiswil/Reisiswil | 15:27 | +4:16 | |||
5 | 63 | 2009 | 2011 | Fischbach | 15:55 | +4:44 | |||
7.6 km |
Pl | Stnr | Teamname | Runner | Jg 1 | Biker | Jg 2 | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 153 | 2006 | 2006 | Gondiswil | 28:10 | 0:00 | |||
2 | 152 | 2008 | 2008 | Wyssachen | 28:56 | +0:46 | |||
6.7 km |
Pl | Stnr | Teamname | Runner | Jg 1 | Biker | Jg 2 | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 76 | 2005 | 2003 | Gondiswil/Wyssachen | 25:33 | 0:00 | |||
2 | 74 | 1999 | 1993 | Ursenbach/Rohrbach | 27:08 | +1:35 | |||
3 | 75 | 1986 | 1985 | Gondiswil | 27:18 | +1:45 | |||