|
6.4 km 280 Hm |
Pl | Teamname | Jg | Bike | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 92 | Goldau | 43:08 | 0:00 | ||
2 | 94 | Zürich | 44:13 | +1:05 | ||
3 | 91 | Groß-Umstadt (D) | 47:51 | +4:43 | ||
4 | 01 | Praha | 48:19 | +5:11 | ||
5 | 93 | La Chaux-de-Fonds | 48:48 | +5:40 | ||
6 | 01 | Epalinges | 54:09 | +11:01 | ||
7 | 81 | Bern | 54:26 | +11:18 | ||
8 | 92 | Bern | 55:02 | +11:54 | ||
9 | 78 | Luzern | 58:08 | +15:00 | ||
10 | 87 | Kirchenthurnen | 1:02:21 | +19:13 | ||
11 | 97 | Meiringen | 1:04:21 | +21:13 | ||
12 | 64 | Le Mont-sur-Lausanne | 1:04:32 | +21:24 | ||
13 | 91 | Aarau | 1:04:43 | +21:35 | ||
14 | 76 | Römerswil | 1:05:14 | +22:06 | ||
15 | 99 | Rossrüti | 1:06:53 | +23:45 | ||
16 | 90 | Düdingen | 1:09:13 | +26:05 | ||
17 | 66 | Konolfingen | 1:09:31 | +26:23 | ||
18 | 75 | Muri b. Bern | 1:10:05 | +26:57 | ||
19 | 95 | La Chaux-de-Fonds | 1:10:51 | +27:43 | ||
20 | 91 | Zürich | 1:10:56 | +27:48 | ||
21 | 97 | Zürich | 1:12:48 | +29:40 | ||
22 | 77 | Aeschau | 1:14:04 | +30:56 | ||
23 | 01 | Winterthur | 1:14:39 | +31:31 | ||
24 | 93 | Zürich | 1:16:16 | +33:08 | ||
25 | 83 | Neunkirch | 1:16:35 | +33:27 | ||
26 | 76 | Münsingen | 1:17:57 | +34:49 | ||
27 | 80 | Bremgarten | 1:18:24 | +35:16 | ||
28 | 71 | Domat/Ems | 1:19:43 | +36:35 | ||
29 | 70 | Münsingen | 1:19:49 | +36:41 | ||
30 | 05 | Winterthur | 1:20:30 | +37:22 | ||
31 | 65 | Domat/Ems | 1:21:12 | +38:04 | ||
32 | 90 | Bern | 1:23:44 | +40:36 | ||
33 | 70 | Zürich | 1:23:59 | +40:51 | ||
34 | 67 | Zollikofen | 1:25:24 | +42:16 | ||
35 | 82 | Bern | 1:27:59 | +44:51 | ||
36 | 89 | Stein AG | 1:30:19 | +47:11 | ||
37 | 01 | Suhr | 1:30:36 | +47:28 | ||
38 | 93 | Uttigen | 1:31:26 | +48:18 | ||
39 | 68 | Palézieux | 1:31:39 | +48:31 | ||
40 | 74 | Winterthur | 1:38:44 | +55:36 | ||
41 | 68 | Praha | 1:43:02 | +59:54 | ||
42 | 68 | Tägerwilen | 1:43:33 | +1:00:25 | ||
43 | 99 | Suhr | 1:43:38 | +1:00:30 | ||
44 | 64 | Münchenstein | 1:48:15 | +1:05:07 | ||
45 | 62 | Brügg BE | 1:48:35 | +1:05:27 | ||
46 | 83 | Rickenbach SO | 2:13:03 | +1:29:55 | ||
47 | 72 | Sissach | 2:18:22 | +1:35:14 | ||
48 | 72 | Hinwil | 2:18:33 | +1:35:25 | ||
49 | 78 | Aesch BL | 2:19:37 | +1:36:29 | ||
50 | 76 | Lihue HI | 2:20:09 | +1:37:01 | ||
51 | 64 | Laufen | 2:52:25 | +2:09:17 | ||
52 | 89 | Corseaux | 3:14:07 | +2:30:59 | ||
53 | 94 | Örnsköldsvik | 3:56:27 | +3:13:19 | ||
79 | Kirchenthurnen | Aufg | ||||
4.3 km 140 Hm |
Pl | Teamname | Jg | Bike | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 85 | Bern | 48:08 | 0:00 | ||
2 | 77 | Schwyz | 48:22 | +0:14 | ||
3 | 71 | Winterthur | 48:48 | +0:40 | ||
4 | 02 | Chur | 52:16 | +4:08 | ||
5 | 54 | Dörflingen | 55:26 | +7:18 | ||
6 | 66 | Zürich | 59:00 | +10:52 | ||
7 | 71 | Baden | 59:36 | +11:28 | ||
8 | 89 | Wimmis | 1:00:33 | +12:25 | ||
9 | 72 | Wettingen | 1:00:37 | +12:29 | ||
10 | 62 | Plaffeien | 1:01:20 | +13:12 | ||
11 | 65 | Zug | 1:02:43 | +14:35 | ||
12 | 79 | Morges | 1:03:12 | +15:04 | ||
13 | 97 | Lyss | 1:04:07 | +15:59 | ||
14 | 67 | Konolfingen | 1:05:05 | +16:57 | ||
15 | 97 | Uesslingen | 1:05:10 | +17:02 | ||
15 | 97 | Kernenried | 1:05:10 | +17:02 | ||
17 | 68 | Schwyz | 1:05:20 | +17:12 | ||
18 | 67 | Biberist | 1:06:14 | +18:06 | ||
19 | 01 | Egg b. Zürich | 1:06:22 | +18:14 | ||
20 | 67 | Chur | 1:06:50 | +18:42 | ||
21 | 01 | Winterthur | 1:07:07 | +18:59 | ||
22 | 91 | Bern | 1:07:51 | +19:43 | ||
23 | 63 | Sion | 1:08:20 | +20:12 | ||
24 | 67 | Schafisheim | 1:08:53 | +20:45 | ||
25 | 62 | Egg b. Zürich | 1:09:32 | +21:24 | ||
26 | 97 | Grossdietwil | 1:09:45 | +21:37 | ||
27 | 58 | Bern | 1:10:47 | +22:39 | ||
28 | 80 | Luzern | 1:12:09 | +24:01 | ||
29 | 62 | Bellikon | 1:13:06 | +24:58 | ||
30 | 56 | Tägerig | 1:13:41 | +25:33 | ||
31 | 64 | Weggis | 1:14:01 | +25:53 | ||
32 | 66 | Schafisheim | 1:14:56 | +26:48 | ||
33 | 92 | Eschenbach | 1:15:52 | +27:44 | ||
34 | 51 | Dielsdorf | 1:15:56 | +27:48 | ||
35 | 70 | Altdorf UR | 1:17:20 | +29:12 | ||
36 | 67 | Lohn-Ammannsegg | 1:17:53 | +29:45 | ||
37 | 99 | Wil SG | 1:18:31 | +30:23 | ||
38 | 59 | Meix-devant-Virton | 1:18:36 | +30:28 | ||
39 | 64 | Altdorf UR | 1:19:36 | +31:28 | ||
40 | 67 | Altdorf UR | 1:21:06 | +32:58 | ||
41 | 03 | Winterthur | 1:21:30 | +33:22 | ||
42 | 64 | Düdingen | 1:21:56 | +33:48 | ||
43 | 66 | Gross-Umstadt (D) | 1:22:59 | +34:51 | ||
44 | 87 | Oberwil BL | 1:23:01 | +34:53 | ||
45 | 69 | Urdorf | 1:23:54 | +35:46 | ||
46 | 63 | Goldau | 1:23:58 | +35:50 | ||
47 | 75 | Winterthur | 1:24:44 | +36:36 | ||
48 | 87 | Zürich | 1:29:34 | +41:26 | ||
49 | 71 | Kernenried | 1:29:40 | +41:32 | ||
50 | 04 | Urdorf | 1:30:49 | +42:41 | ||
51 | 59 | Reichenbach i. K. | 1:32:54 | +44:46 | ||
52 | 69 | Milano | 1:39:47 | +51:39 | ||
53 | 85 | Winterthur | 1:40:58 | +52:50 | ||
54 | 67 | Weggis | 1:42:13 | +54:05 | ||
55 | 68 | Kernenried | 1:42:27 | +54:19 | ||
56 | 65 | Bossonnens | 1:43:39 | +55:31 | ||
57 | 59 | Vinelz | 1:47:13 | +59:05 | ||
58 | 64 | Zürich | 1:48:33 | +1:00:25 | ||
59 | 65 | Stans | 1:50:40 | +1:02:32 | ||
60 | 91 | Bern | 1:50:43 | +1:02:35 | ||
61 | 85 | Meikirch | 1:52:29 | +1:04:21 | ||
62 | 86 | Wollerau | 2:06:17 | +1:18:09 | ||
63 | 91 | Basel | 2:26:43 | +1:38:35 | ||
64 | 65 | Lausanne | 2:46:14 | +1:58:06 | ||
65 | Brügg BE | Fehlst | ||||
79 | Lausen | Fehlst | ||||
3.4 km 100 Hm |
Pl | Teamname | Jg | Bike | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 63 | Säter | 53:06 | 0:00 | ||
2 | 91 | Gross-Umstadt (D) | 54:57 | +1:51 | ||
3 | 69 | Steffisburg | 55:09 | +2:03 | ||
4 | 63 | Frick | 55:30 | +2:24 | ||
5 | 64 | Säter | 1:00:01 | +6:55 | ||
6 | 70 | Zollikon | 1:01:12 | +8:06 | ||
7 | 47 | Burgdorf | 1:03:53 | +10:47 | ||
8 | 61 | Echarlens | 1:04:22 | +11:16 | ||
9 | 57 | Sala Capriasca | 1:07:07 | +14:01 | ||
10 | 46 | Gysenstein | 1:07:47 | +14:41 | ||
11 | 62 | Horgen | 1:09:09 | +16:03 | ||
12 | 49 | Bern | 1:09:40 | +16:34 | ||
13 | 67 | Lohn-Ammannsegg | 1:12:12 | +19:06 | ||
14 | 77 | Innerberg | 1:13:48 | +20:42 | ||
15 | 47 | Appenzell | 1:14:16 | +21:10 | ||
16 | 55 | Goldau | 1:14:24 | +21:18 | ||
17 | 81 | Muri b. Bern | 1:14:28 | +21:22 | ||
18 | 62 | Nidau | 1:14:36 | +21:30 | ||
19 | 63 | Gerzensee | 1:15:07 | +22:01 | ||
20 | 82 | Aarau | 1:17:37 | +24:31 | ||
21 | 03 | Altdorf | 1:18:55 | +25:49 | ||
22 | 93 | Wallenried | 1:19:58 | +26:52 | ||
23 | 00 | Altdorf UR | 1:22:27 | +29:21 | ||
24 | 57 | Zürich | 1:24:12 | +31:06 | ||
25 | 52 | Reinach BL | 1:26:01 | +32:55 | ||
26 | 61 | Thun | 1:26:53 | +33:47 | ||
27 | 51 | Grenzach-Wyhlen | 1:33:34 | +40:28 | ||
28 | 59 | Schinznach Dorf | 1:35:12 | +42:06 | ||
29 | 67 | Romanel-sur-Lausanne | 1:53:49 | +1:00:43 | ||
30 | 55 | Appenzell | 1:59:17 | +1:06:11 | ||
31 | 49 | Frauenfeld | 2:26:42 | +1:33:36 | ||
62 | Düdingen | Fehlst | ||||
43 | Le Mouret | Fehlst | ||||
3.8 km 100 Hm |
Pl | Teamname | Jg | Bike | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 77 | Ittigen | 57:36 | 0:00 | ||
2 | 89 | Lenzburg | 1:05:41 | +8:05 | ||
3 | 57 | Bleiken b. Oberdiessbach | 1:09:19 | +11:43 | ||
4 | 74 | Zunzgen | 1:14:07 | +16:31 | ||
5 | 66 | Gränichen | 1:15:52 | +18:16 | ||
6 | 91 | Bern | 1:18:28 | +20:52 | ||
7 | 61 | Schattdorf | 1:32:46 | +35:10 | ||
8 | 62 | Goldau | 1:48:46 | +51:10 | ||
9 | 62 | Grossdietwil | 2:20:03 | +1:22:27 | ||
10 | 52 | Unterkulm | 2:24:52 | +1:27:16 | ||
79 | Grosshöchstetten | Fehlst | ||||
58 | Bern | Fehlst | ||||
47 | Suhr | Fehlst | ||||
3.7 km 160 Hm |
Pl | Teamname | Jg | Bike | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 76 | Chur | 1:01:18 | 0:00 | ||
2 | 61 | Möriken AG | 1:06:06 | +4:48 | ||
3 | 65 | Romanel-sur-Lausanne | 1:07:33 | +6:15 | ||
4 | 47 | Belp | 1:34:54 | +33:36 | ||
5 | 80 | Châtelaine | 2:42:25 | +1:41:07 | ||
75 | Kilchberg | Fehlst | ||||
3.2 km 90 Hm |
Pl | Teamname | Jg | Bike | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 11 | Kilchberg | 42:51 | 0:00 | ||
2 | 67 | Gross-Umstadt (D) | 53:22 | +10:31 | ||
3 | 77 | Kilchberg | 1:06:27 | +23:36 | ||
4 | 11 | Münsingen | 1:08:59 | +26:08 | ||
5 | 11 | Kilchberg | 1:20:08 | +37:17 | ||
6 | 74 | Zunzgen | 1:41:47 | +58:56 | ||
09 | Hinwil | Fehlst | ||||
69 | Lihue | Fehlst | ||||