1 | Andrin & Noel Salzmann | Rebekka & Thomas | | Arni | 39:56 | 0:00 |
2 | Toni & Mami Schenk | | | Arni | 42:59 | +3:03 |
3 | Nina & Anna Schenk | | | Arni | 43:16 | +3:20 |
4 | Valentin Sophia Steffen | Andrea Hansjörg | | Obergoldbach | 44:15 | +4:19 |
5 | Lars Liechti | Markus Liechti | | Gfellschür | 45:06 | +5:10 |
6 | Vanja & Enea Schweingruber | | | Arni | 47:38 | +7:42 |
7 | Lena Jonas Zürcher | Nadia Zürcher | | Arni | 47:39 | +7:43 |
8 | Florian Domminik Lüthi | Niclas Liecht | | Arni | 48:18 | +8:22 |
9 | Marwin Hubacher | Merlin Hubacher | | Hämlismatt | 53:49 | +13:53 |
10 | Sämu W Marc H | Nicola S | | Arni | 55:56 | +16:00 |
11 | Jann Stettler | Martin Stettler | | Tanne | 59:06 | +19:10 |
12 | Emilia / Mathias Lüthi | Andreas Lüthi | | Obergoldbach | 59:42 | +19:46 |
13 | Sina & Melanie Hofer | | | Obergoldbach | 1:02:47 | +22:51 |
14 | Livia & Sinja Hofmann | Peter Zurflüh | | Arni | 1:03:48 | +23:52 |
15 | Alexander Fuhrer | und Papi | | Arni | 1:04:11 | +24:15 |
16 | Leon Küpfer | Esther Denzler | | Obergoldbach | 1:05:03 | +25:07 |
17 | Emma Liechti | Jana Etter | | Arni | 1:06:19 | +26:23 |
18 | Familie Wälti 1 | | | Arni | 1:06:55 | +26:59 |
19 | Familie Wälti 2 | | | Arni | 1:06:58 | +27:02 |
20 | Lena Glauser Sarah W | Arora St. | | | 1:11:24 | +31:28 |
21 | Jael H Jeal W | Mathias W | | Landiswil | 1:12:06 | +32:10 |
22 | Larissa Wälti | Robert Wälti | | Lütiwil | 1:14:13 | +34:17 |
23 | Lenio Etter | Alex Neuhaus | | Arni | 1:14:15 | +34:19 |
24 | Fiona & Papi Beekmann | | | Arni | 1:15:34 | +35:38 |
25 | Selin Spycher | Anita Kiener | | Schönbühl | 1:15:44 | +35:48 |
26 | Silvan & Jonas Eichenberger | Mami & Papi | | Arni | 1:16:18 | +36:22 |
27 | Loic & Thierry Varone | | | Obergoldbach | 1:17:35 | +37:39 |
28 | Timo & Familie Locher | | | Landiswil | 1:19:10 | +39:14 |
29 | Leana Rüegsegger | Reto Blaser/ Livia B | | Obergoldbach | 1:21:45 | +41:49 |
30 | Linus& Reijo Schneider | Nick Hess | | Arni | 1:22:31 | +42:35 |
31 | Lina & Papa Junker | | | Arni | 1:24:58 | +45:02 |
32 | Noah & Ashley Kilchenmann | | | Arni | 1:29:41 | +49:45 |
33 | Varvara & Olivia Felix & Janine | | | Arni | 1:42:28 | +1:02:32 |
  |
| Cosima Baumann | Mami & Papi | | Obergoldbach | Fehlst | |
| Timon Küfer | Simon Rüegsegger | | Ochsenwald | Fehlst | |
  |
  |
  |