|
2.9 km 125 Hm |
Pl | Name | Läufer/in 2 | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | Schlosswil | 27:59 | 0:00 | ||
2 | Schlosswil | 31:22 | +3:23 | ||
3 | Schlosswil | 36:27 | +8:28 | ||
4 | Bern | 36:38 | +8:39 | ||
5 | Schlosswil | 37:18 | +9:19 | ||
6 | Weiergut | 38:10 | +10:11 | ||
7 | Schlosswil | 39:24 | +11:25 | ||
8 | Schlosswil | 39:42 | +11:43 | ||
9 | Schlosswil | 41:22 | +13:23 | ||
10 | Ried | 41:51 | +13:52 | ||
11 | Schlosswil | 42:36 | +14:37 | ||
12 | Schlosswil | 43:05 | +15:06 | ||
13 | Schattacker | 44:59 | +17:00 | ||
14 | Schlosswil | 47:45 | +19:46 | ||
15 | Schlosswil | 50:36 | +22:37 | ||
16 | Schlosswil | 52:09 | +24:10 | ||
17 | Ried | 56:04 | +28:05 | ||
18 | Schlosswil | 1:07:05 | +39:06 | ||
19 | Ried | 1:15:26 | +47:27 | ||
20 | Schlosswil | 1:33:07 | +1:05:08 | ||
2.3 km 80 Hm |
Pl | Name | Läufer/in 2 | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | Schlosswil | 20:36 | 0:00 | ||
2 | Schlosswil | 21:46 | +1:10 | ||
3 | Schlosswil | 24:52 | +4:16 | ||
4 | Ried | 26:15 | +5:39 | ||
5 | Schlosswil | 26:35 | +5:59 | ||
6 | Schlosswil | 27:12 | +6:36 | ||
7 | Schlosswil | 27:35 | +6:59 | ||
8 | Schlosswil | 28:27 | +7:51 | ||
9 | Schlosswil | 29:13 | +8:37 | ||
10 | Schlosswil | 29:58 | +9:22 | ||
11 | Schlosswil | 31:46 | +11:10 | ||
12 | Schlosswil | 33:02 | +12:26 | ||
13 | Ried | 33:14 | +12:38 | ||
14 | Schlosswil | 33:18 | +12:42 | ||
15 | Schlosswil | 36:44 | +16:08 | ||
16 | Schlosswil | 37:03 | +16:27 | ||
17 | Schlosswil | 37:35 | +16:59 | ||
18 | Schlosswil | 40:52 | +20:16 | ||
19 | Schlosswil | 42:07 | +21:31 | ||
20 | Schlosswil | 42:42 | +22:06 | ||
21 | Schlosswil | 44:42 | +24:06 | ||
22 | Schlosswil | 45:05 | +24:29 | ||
23 | 46:35 | +25:59 | |||
24 | Schlosswil | 47:56 | +27:20 | ||
25 | Ried | 1:00:42 | +40:06 | ||
0.5 km 10 Hm |
Pl | Name | Läufer/in 2 | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 0:40 | 0:00 | |||
1 | 0:40 | 0:00 | |||
3 | 0:42 | +0:02 | |||
3 | 0:42 | +0:02 | |||
3 | 0:42 | +0:02 | |||
6 | 0:47 | +0:07 | |||
7 | 0:53 | +0:13 | |||
7 | 0:53 | +0:13 | |||
7 | 0:53 | +0:13 | |||
10 | 0:54 | +0:14 | |||
11 | 0:56 | +0:16 | |||
12 | 0:57 | +0:17 | |||
Fehlst | |||||
Fehlst | |||||
Fehlst | |||||