|
2.0 km |
Pl | Name | Jg | Läufer/in 2 | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | Oberthal | 8:56 | 0:00 | ||||
2 | Oberthal | 10:42 | +1:46 | ||||
3 | Oberthal | 10:53 | +1:57 | ||||
4 | Oberthal | 13:28 | +4:32 | ||||
5 | Oberthal | 14:00 | +5:04 | ||||
6 | 14:35 | +5:39 | |||||
7 | Oberthal | 14:50 | +5:54 | ||||
8 | Oberthal | 15:09 | +6:13 | ||||
9 | Gysenstein | 15:30 | +6:34 | ||||
10 | Oberthal | 15:49 | +6:53 | ||||
11 | Oberthal | 18:26 | +9:30 | ||||
12 | Oberthal | 19:15 | +10:19 | ||||
13 | Oberthal | 19:36 | +10:40 | ||||
14 | Oberthal | 19:48 | +10:52 | ||||
15 | Oberthal | 20:18 | +11:22 | ||||
16 | Oberthal | 20:19 | +11:23 | ||||
17 | Oberthal | 22:59 | +14:03 | ||||
18 | Oberthal | 27:02 | +18:06 | ||||
19 | Oberthal | 27:35 | +18:39 | ||||
20 | Oberthal | 30:42 | +21:46 | ||||
Oberthal | Fehlst | ||||||
Gysenstein | Fehlst | ||||||
1.5 km |
Pl | Name | Jg | Läufer/in 2 | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | Oberthal | 7:23 | 0:00 | ||||
2 | Oberthal | 9:02 | +1:39 | ||||
3 | Oberthal | 9:12 | +1:49 | ||||
4 | Oberthal | 10:24 | +3:01 | ||||
5 | Oberthal | 10:58 | +3:35 | ||||
6 | Oberthal | 11:10 | +3:47 | ||||
7 | Oberthal | 11:19 | +3:56 | ||||
8 | Oberthal | 12:31 | +5:08 | ||||
9 | Oberthal | 13:01 | +5:38 | ||||
10 | 14:34 | +7:11 | |||||
11 | 18:08 | +10:45 | |||||
12 | Steffisberg | 19:07 | +11:44 | ||||
13 | Oberthal | 23:52 | +16:29 | ||||
Oberthal | Fehlst | ||||||
Oberthal | Fehlst | ||||||
Oberthal | Fehlst | ||||||
1.0 km |
Pl | Name | Jg | Läufer/in 2 | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | Oberthal | 6:07 | 0:00 | ||||
2 | Oberthal | 6:18 | +0:11 | ||||
3 | Oberthal | 6:36 | +0:29 | ||||
4 | Oberthal | 7:14 | +1:07 | ||||
5 | Oberthal | 8:01 | +1:54 | ||||
6 | Oberthal | 8:03 | +1:56 | ||||
7 | Oberthal | 8:15 | +2:08 | ||||
8 | Oberthal | 8:18 | +2:11 | ||||
9 | Oberthal | 9:21 | +3:14 | ||||
10 | Oberthal | 12:02 | +5:55 | ||||
10 | Oberthal | 12:02 | +5:55 | ||||
12 | Oberthal | 13:15 | +7:08 | ||||
13 | Langnau | 13:33 | +7:26 | ||||
14 | Oberthal | 18:07 | +12:00 | ||||
Oberthal | Fehlst | ||||||
Oberthal | Fehlst | ||||||
0.7 km |
Pl | Name | Jg | Läufer/in 2 | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | Oberthal | 2:24 | 0:00 | ||||
2 | Oberthal | 2:25 | +0:01 | ||||
3 | Oberthal | 2:34 | +0:10 | ||||
4 | Oberthal | 2:35 | +0:11 | ||||
5 | Oberthal | 2:36 | +0:12 | ||||
5 | Oberthal | 2:36 | +0:12 | ||||
7 | Oberthal | 2:39 | +0:15 | ||||
8 | Oberthal | 2:41 | +0:17 | ||||
9 | Oberthal | 2:43 | +0:19 | ||||
10 | Oberthal | 2:45 | +0:21 | ||||
11 | Oberthal | 2:47 | +0:23 | ||||
12 | Oberthal | 2:49 | +0:25 | ||||
13 | Oberthal | 2:50 | +0:26 | ||||
14 | Oberthal | 2:53 | +0:29 | ||||
15 | Oberthal | 2:57 | +0:33 | ||||
15 | Oberthal | 2:57 | +0:33 | ||||
17 | Oberthal | 2:58 | +0:34 | ||||
18 | Oberthal | 3:00 | +0:36 | ||||
19 | Oberthal | 3:01 | +0:37 | ||||
20 | Oberthal | 3:16 | +0:52 | ||||
21 | Oberthal | 3:25 | +1:01 | ||||
22 | Langnau | 3:35 | +1:11 | ||||
23 | Oberthal | 3:47 | +1:23 | ||||
24 | Oberthal | 3:51 | +1:27 | ||||
25 | Oberthal | 4:04 | +1:40 | ||||
26 | Oberthal | 4:19 | +1:55 | ||||
27 | Oberthal | 4:30 | +2:06 | ||||
28 | Oberthal | 4:34 | +2:10 | ||||
29 | Oberthal | 4:39 | +2:15 | ||||
30 | Oberthal | 5:23 | +2:59 | ||||
31 | Oberthal | 5:26 | +3:02 | ||||
32 | Oberthal | 5:44 | +3:20 | ||||
33 | Oberthal | 6:05 | +3:41 | ||||
33 | Oberthal | 6:05 | +3:41 | ||||
35 | Langnau | 6:54 | +4:30 | ||||
36 | Langnau | 8:50 | +6:26 | ||||
37 | Oberthal | 10:14 | +7:50 | ||||
38 | Oberthal | 13:58 | +11:34 | ||||
Oberthal | Fehlst | ||||||
Oberthal | Fehlst | ||||||
Oberthal | Fehlst | ||||||