1 | Sven Matthey | Matteo Jolidon | | Marché-Neuf Bienne | 21:33 | 0:00 |
2 | Matteo Wyss | Maxim Wyss | Weibel Janis | Burgdorfer Schulen | 22:01 | +0:28 |
3 | Lino Meier | Mats Wagener | | SH Länggasse Thun | 22:47 | +1:14 |
4 | Luc Wälti | Gawel Gottier | | Primarschule Linde Biel | 22:52 | +1:19 |
5 | Laurin Zettel | Lars Liechti | | Primarschule Oberdiessbach | 23:28 | +1:55 |
6 | Andri Glogger | Elmo Frei | | Erlebnis.Schule Frutigland | 23:37 | +2:04 |
7 | Sebastian Sabev | Linard Semadeni | | Primarschule Linde Biel | 25:35 | +4:02 |
8 | Anthony Petermann | Rebin Elahi | | Primarschule Linde Biel | 25:48 | +4:15 |
9 | Lorin Lüscher | Simon Bhend | | Schule Lyss | 25:49 | +4:16 |
10 | Thierry Jegerlehner | Lorin Lang | | Stämpbach Boll | 27:41 | +6:08 |
11 | Timo Lehmann | Paco von Wyss | | Grentschel Lyss | 27:46 | +6:13 |
12 | Till Studer | Joel Lerch | | Schule Brügg | 27:47 | +6:14 |
13 | Malu Leber | Justin Etter | | Primarschule Linde Biel | 27:52 | +6:19 |
14 | Miro Wagner | Mio Galli | | Schule Wilderswil | 27:56 | +6:23 |
15 | Fabio Mangiarratti | Santana Roman Fernan | | Burgdorfer Schulen | 28:56 | +7:23 |
16 | Linus Blättler | Ajdin Zeric | | Quartierschule Biel-Bözingen | 29:19 | +7:46 |
17 | Kamil Lekston | Thierry Schori | | Schule Brügg | 29:36 | +8:03 |
18 | Noah Steffen | Ali Kolakan | | Stegmatt Lyss | 29:42 | +8:09 |
19 | Samuel Christener | Thierry Santschi | | MS Oberhofen | 29:56 | +8:23 |
20 | Andrik Meyer | Orlando Gerber | | Schule Lyssach | 31:38 | +10:05 |
21 | Tim Flükiger | Andy Geissbühler | | Schule Lyssach | 33:10 | +11:37 |
22 | Eliot Niklaus | Maël Burgunder | | Primarschule Linde Biel | 33:58 | +12:25 |
22 | Lionel Gueniat | Timo Henzi | | Primarschule Ipsach | 33:58 | +12:25 |
24 | Daniel Fuchs | Nico Zbinden | | Schwendi Riffenmatt | 34:04 | +12:31 |
25 | Lukas Mast | Severin von Niederhä | | Schwendi Riffenmatt | 34:41 | +13:08 |
26 | Loris Choquard | Halim Zendeli | | Schule Brügg | 35:47 | +14:14 |
27 | Filipe Affolter | Basile Bräm | | Primarschule Linde Biel | 35:56 | +14:23 |
28 | Arwyd Petimermet | Timo Krebs | | Schwendi Riffenmatt | 36:00 | +14:27 |
29 | Marek Zbinden | Loïc Nauer | | Stämpbach Boll | 36:15 | +14:42 |
30 | Lars Bütikofer | Nicolai Stebler | | Ersigen- Oesch | 37:59 | +16:26 |
31 | Lucas Bösiger | Fynn Brand | | Primarschule Linde Biel | 38:11 | +16:38 |
32 | Manon Roder | Melvin Guldimann | | Primarschule Linde Biel | 38:40 | +17:07 |
33 | Kevin Hauser | Leon Gulyas | Enya Schumacher | Schwendi Riffenmatt | 39:28 | +17:55 |
34 | Alin Büchel | Demian Grunder | | Schule Brügg | 39:36 | +18:03 |
35 | Mauro Bossard | Levin Bärtschi | | Schule Lyssach | 40:34 | +19:01 |
36 | Metkel Okbe | Luc Willen | Kyle Borda | Primarschule Ipsach | 41:19 | +19:46 |
37 | Marius Söntgen | Ege Soysal | | Grentschel Lyss | 41:44 | +20:11 |
38 | Erik Niederberger | Fabio Horisberger | | Ersigen- Oesch | 41:50 | +20:17 |
39 | Alexander Gilgen | Justin Riesen | | Schule Lyssach | 42:48 | +21:15 |
40 | Colin Paroz | Jael Stamm | | Primarschule Linde Biel | 45:51 | +24:18 |
41 | Elias Zimmermann | Ben-Leonas Nietzke | | Erlebnis.Schule Frutigland | 47:12 | +25:39 |
42 | Luis Reusser | Alison Brahimi | | Primarschule Linde Biel | 47:24 | +25:51 |
43 | Ellis Borugoin-Conty | Muhammed Syed | Melvin Guldimann | Primarschule Linde Biel | 48:49 | +27:16 |
44 | Ben Wieland | Raphael Geissbühler | | Schwendi Riffenmatt | 49:15 | +27:42 |
45 | Julia Kunz | Janis Moser | | Schule Lyssach | 49:35 | +28:02 |
46 | Leo Landolt | Noel Sutter | Samuel Trummer | Erlebnis.Schule Frutigland | 49:54 | +28:21 |
47 | Leon Perriard | Samuel Zwahlen | | Schwendi Riffenmatt | 53:40 | +32:07 |
48 | Nico Ramstein | Yannis Külhan | | Stämpbach Boll | 53:58 | +32:25 |
49 | Alex Gebauer | Kian Bruder | | Primarschule Ipsach | 1:00:53 | +39:20 |
50 | Gian Aebersold | Milo Röthlisberger | | Stämpbach Boll | 1:00:58 | +39:25 |
51 | Nino Moser | Laurin Pfeuti | | Lyssbach Lyss | 1:03:04 | +41:31 |
52 | Ryan Mvogo | Fabian Ganzmann | | Primarschule Ipsach | 1:04:03 | +42:30 |
53 | Kevin Heim | Lorik Selimi | | Schule Brügg | 1:04:09 | +42:36 |
54 | Florian Möri | Cyrill Schnegg | | Primarschule Ipsach | 1:11:35 | +50:02 |
55 | Florian Burri | Christian Rohrbach | | Schwendi Riffenmatt | 1:12:17 | +50:44 |
56 | Vitorino Vitali | Livio Vasile | | Schule Brügg | 1:15:14 | +53:41 |
57 | Yassin Aouini | Mark Kovacs | | Primarschule Linde Biel | 1:34:55 | +1:13:22 |
58 | Arjen Heiniger | Fabio Scheurer | Ranya Mahmoud Mohame | Burgerbeunden Nidau | 1:36:59 | +1:15:26 |
  |
| Ilija Haag | Ewan Bonjour | | Primarschule Linde Biel | Fehlst | |
  |
  |
  |