|
Stand von: 16:30 |
Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 25:17 | 0:00 | ||||
2 | 26:18 | +1:01 | ||||
3 | 29:13 | +3:56 | ||||
4 | 33:24 | +8:07 | ||||
5 | 35:28 | +10:11 | ||||
6 | 48:16 | +22:59 | ||||
7 | 51:05 | +25:48 | ||||
Aufg | ||||||
Stand von: 16:30 |
Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 29:57 | 0:00 | ||||
2 | 32:08 | +2:11 | ||||
3 | 32:39 | +2:42 | ||||
4 | 33:06 | +3:09 | ||||
5 | 34:19 | +4:22 | ||||
6 | 36:19 | +6:22 | ||||
7 | 38:22 | +8:25 | ||||
Stand von: 16:30 |
Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 21:50 | 0:00 | ||||
2 | 28:47 | +6:57 | ||||
3 | 31:42 | +9:52 | ||||
4 | 35:38 | +13:48 | ||||
5 | 37:08 | +15:18 | ||||
6 | 37:15 | +15:25 | ||||
7 | 39:46 | +17:56 | ||||
8 | 40:01 | +18:11 | ||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 16:30 |
Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 34:10 | 0:00 | ||||
2 | 42:52 | +8:42 | ||||
3 | 47:28 | +13:18 | ||||
4 | 48:25 | +14:15 | ||||
5 | 50:44 | +16:34 | ||||
6 | 55:58 | +21:48 | ||||
7 | 1:13:53 | +39:43 | ||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 16:30 |
Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 26:57 | 0:00 | ||||
2 | 30:42 | +3:45 | ||||
3 | 33:00 | +6:03 | ||||
4 | 35:57 | +9:00 | ||||
5 | 40:47 | +13:50 | ||||
6 | 42:30 | +15:33 | ||||
7 | 43:22 | +16:25 | ||||
8 | 45:12 | +18:15 | ||||
9 | 45:45 | +18:48 | ||||
10 | 45:46 | +18:49 | ||||
11 | 55:38 | +28:41 | ||||
12 | 58:57 | +32:00 | ||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 16:30 |
Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 40:36 | 0:00 | ||||
2 | 45:25 | +4:49 | ||||
3 | 46:04 | +5:28 | ||||
4 | 46:28 | +5:52 | ||||
5 | 55:20 | +14:44 | ||||
6 | 55:35 | +14:59 | ||||
7 | 59:00 | +18:24 | ||||
8 | 1:05:19 | +24:43 | ||||
9 | 1:08:48 | +28:12 | ||||
10 | 1:24:17 | +43:41 | ||||
11 | 1:28:01 | +47:25 | ||||
12 | 1:29:47 | +49:11 | ||||
Aufg | ||||||
Stand von: 16:30 |
Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 25:37 | 0:00 | ||||
2 | 1:04:13 | +38:36 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Stand von: 16:30 |
Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 41:45 | 0:00 | ||||
2 | 47:57 | +6:12 | ||||
3 | 58:30 | +16:45 | ||||
4 | 1:01:05 | +19:20 | ||||
5 | 1:11:14 | +29:29 | ||||
6 | 1:23:14 | +41:29 | ||||
Fehlst | ||||||