|
2.8 km 155 Hm |
Pl | Stnr | Name | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Kl. | Zeit | Diff. |
---|
1 | 110 | 34:47 | 0:00 | ||||
2 | 114 | 35:52 | +1:05 | ||||
3 | 119 | 36:38 | +1:51 | ||||
4 | 118 | 37:11 | +2:24 | ||||
5 | 103 | 38:28 | +3:41 | ||||
6 | 104 | 39:46 | +4:59 | ||||
7 | 106 | 41:34 | +6:47 | ||||
8 | 102 | 42:37 | +7:50 | ||||
9 | 109 | 44:30 | +9:43 | ||||
10 | 107 | 44:38 | +9:51 | ||||
11 | 105 | 49:51 | +15:04 | ||||
12 | 111 | 54:09 | +19:22 | ||||
13 | 116 | 1:02:14 | +27:27 | ||||
14 | 108 | 1:05:23 | +30:36 | ||||
15 | 101 | 1:18:14 | +43:27 | ||||
16 | 115 | 1:33:02 | +58:15 | ||||
117 | Fehlst | ||||||
112 | Fehlst | ||||||
2.8 km 140 Hm |
Pl | Stnr | Name | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Kl. | Zeit | Diff. |
---|
1 | 217 | 27:00 | 0:00 | ||||
2 | 209 | 30:42 | +3:42 | ||||
3 | 224 | 32:45 | +5:45 | ||||
4 | 221 | 33:24 | +6:24 | ||||
5 | 223 | 34:31 | +7:31 | ||||
6 | 205 | 34:37 | +7:37 | ||||
7 | 220 | 36:11 | +9:11 | ||||
8 | 216 | 36:41 | +9:41 | ||||
9 | 222 | 38:02 | +11:02 | ||||
9 | 219 | 38:02 | +11:02 | ||||
11 | 204 | 38:51 | +11:51 | ||||
12 | 214 | 39:31 | +12:31 | ||||
13 | 208 | 40:08 | +13:08 | ||||
14 | 225 | 41:29 | +14:29 | ||||
15 | 207 | 45:19 | +18:19 | ||||
16 | 210 | 45:45 | +18:45 | ||||
16 | 211 | 45:45 | +18:45 | ||||
18 | 202 | 47:28 | +20:28 | ||||
19 | 213 | 49:17 | +22:17 | ||||
20 | 201 | 58:07 | +31:07 | ||||
21 | 203 | 58:19 | +31:19 | ||||
22 | 212 | 1:00:04 | +33:04 | ||||
23 | 218 | 1:14:18 | +47:18 | ||||
24 | 206 | 1:17:13 | +50:13 | ||||
2.4 km 120 Hm |
Pl | Stnr | Name | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Kl. | Zeit | Diff. |
---|
1 | 325 | 29:09 | 0:00 | ||||
2 | 305 | 32:33 | +3:24 | ||||
3 | 323 | 33:56 | +4:47 | ||||
4 | 321 | 34:35 | +5:26 | ||||
5 | 317 | 34:41 | +5:32 | ||||
6 | 314 | 36:35 | +7:26 | ||||
7 | 322 | 37:53 | +8:44 | ||||
8 | 301 | 39:24 | +10:15 | ||||
9 | 312 | 39:59 | +10:50 | ||||
10 | 320 | 40:58 | +11:49 | ||||
11 | 306 | 41:56 | +12:47 | ||||
12 | 303 | 42:24 | +13:15 | ||||
13 | 326 | 44:39 | +15:30 | ||||
14 | 311 | 45:58 | +16:49 | ||||
15 | 304 | 46:15 | +17:06 | ||||
16 | 310 | 46:46 | +17:37 | ||||
17 | 315 | 48:25 | +19:16 | ||||
18 | 307 | 48:48 | +19:39 | ||||
19 | 324 | 51:12 | +22:03 | ||||
20 | 319 | 55:29 | +26:20 | ||||
21 | 308 | 56:12 | +27:03 | ||||
22 | 318 | 58:22 | +29:13 | ||||
23 | 316 | 1:05:43 | +36:34 | ||||
24 | 313 | 1:11:08 | +41:59 | ||||
25 | 309 | 1:13:42 | +44:33 | ||||
26 | 302 | 1:22:32 | +53:23 | ||||
2.1 km 110 Hm |
Pl | Stnr | Name | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Kl. | Zeit | Diff. |
---|
1 | 415 | 22:10 | 0:00 | ||||
2 | 414 | 27:54 | +5:44 | ||||
3 | 409 | 36:28 | +14:18 | ||||
4 | 419 | 36:54 | +14:44 | ||||
5 | 411 | 38:17 | +16:07 | ||||
6 | 410 | 39:14 | +17:04 | ||||
7 | 416 | 39:25 | +17:15 | ||||
8 | 418 | 40:53 | +18:43 | ||||
9 | 413 | 46:46 | +24:36 | ||||
10 | 408 | 47:45 | +25:35 | ||||
11 | 412 | 51:35 | +29:25 | ||||
12 | 407 | 51:53 | +29:43 | ||||
13 | 402 | 52:27 | +30:17 | ||||
14 | 406 | 53:12 | +31:02 | ||||
15 | 403 | 1:03:22 | +41:12 | ||||
16 | 404 | 1:05:07 | +42:57 | ||||
17 | 417 | 1:15:17 | +53:07 | ||||
18 | 405 | 1:17:51 | +55:41 | ||||