|
Stand von: 16:07 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 26:56 | 0:00 | ||||
2 | 27:29 | +0:33 | ||||
3 | 31:41 | +4:45 | ||||
4 | 34:20 | +7:24 | ||||
5 | 34:35 | +7:39 | ||||
6 | 35:29 | +8:33 | ||||
7 | 42:22 | +15:26 | ||||
8 | 42:43 | +15:47 | ||||
9 | 45:53 | +18:57 | ||||
10 | 47:54 | +20:58 | ||||
11 | 47:56 | +21:00 | ||||
12 | 49:10 | +22:14 | ||||
13 | 51:44 | +24:48 | ||||
14 | 55:20 | +28:24 | ||||
15 | 59:16 | +32:20 | ||||
16 | 1:10:07 | +43:11 | ||||
Aufg | ||||||
Stand von: 16:07 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 27:45 | 0:00 | ||||
2 | 29:10 | +1:25 | ||||
3 | 29:38 | +1:53 | ||||
4 | 29:46 | +2:01 | ||||
5 | 32:28 | +4:43 | ||||
6 | 36:32 | +8:47 | ||||
7 | 37:16 | +9:31 | ||||
8 | 39:13 | +11:28 | ||||
9 | 41:29 | +13:44 | ||||
10 | 41:39 | +13:54 | ||||
11 | 44:41 | +16:56 | ||||
12 | 45:40 | +17:55 | ||||
13 | 46:51 | +19:06 | ||||
14 | 48:22 | +20:37 | ||||
15 | 49:39 | +21:54 | ||||
16 | 58:12 | +30:27 | ||||
17 | 1:14:52 | +47:07 | ||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Stand von: 16:07 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 20:01 | 0:00 | ||||
2 | 21:55 | +1:54 | ||||
3 | 25:03 | +5:02 | ||||
4 | 25:05 | +5:04 | ||||
5 | 25:56 | +5:55 | ||||
6 | 28:21 | +8:20 | ||||
7 | 29:50 | +9:49 | ||||
8 | 30:37 | +10:36 | ||||
9 | 30:58 | +10:57 | ||||
10 | 33:09 | +13:08 | ||||
11 | 33:34 | +13:33 | ||||
12 | 35:32 | +15:31 | ||||
13 | 36:42 | +16:41 | ||||
14 | 37:25 | +17:24 | ||||
15 | 38:01 | +18:00 | ||||
16 | 40:48 | +20:47 | ||||
17 | 41:28 | +21:27 | ||||
18 | 44:48 | +24:47 | ||||
19 | 45:44 | +25:43 | ||||
20 | 49:07 | +29:06 | ||||
21 | 49:08 | +29:07 | ||||
22 | 52:42 | +32:41 | ||||
23 | 56:49 | +36:48 | ||||
24 | 58:08 | +38:07 | ||||
25 | 58:30 | +38:29 | ||||
26 | 1:41:01 | +1:21:00 | ||||
Stand von: 16:07 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 22:04 | 0:00 | ||||
2 | 27:23 | +5:19 | ||||
3 | 28:22 | +6:18 | ||||
4 | 30:04 | +8:00 | ||||
5 | 30:07 | +8:03 | ||||
6 | 30:58 | +8:54 | ||||
7 | 31:11 | +9:07 | ||||
8 | 34:48 | +12:44 | ||||
9 | 34:59 | +12:55 | ||||
10 | 37:10 | +15:06 | ||||
11 | 40:31 | +18:27 | ||||
12 | 41:02 | +18:58 | ||||
13 | 45:27 | +23:23 | ||||
14 | 45:50 | +23:46 | ||||
15 | 52:09 | +30:05 | ||||
16 | 1:00:10 | +38:06 | ||||
Stand von: 16:07 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 20:54 | 0:00 | ||||
2 | 22:05 | +1:11 | ||||
3 | 23:28 | +2:34 | ||||
4 | 29:45 | +8:51 | ||||
5 | 31:15 | +10:21 | ||||
6 | 32:13 | +11:19 | ||||
7 | 32:20 | +11:26 | ||||
8 | 33:54 | +13:00 | ||||
9 | 36:34 | +15:40 | ||||
10 | 37:06 | +16:12 | ||||
11 | 37:42 | +16:48 | ||||
12 | 38:09 | +17:15 | ||||
13 | 39:43 | +18:49 | ||||
14 | 40:20 | +19:26 | ||||
15 | 40:59 | +20:05 | ||||
16 | 48:27 | +27:33 | ||||
17 | 52:06 | +31:12 | ||||
18 | 1:20:54 | +1:00:00 | ||||
19 | 1:21:26 | +1:00:32 | ||||
Stand von: 16:07 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 27:25 | 0:00 | ||||