|
Stand von: 11:41 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 20:31 | 0:00 | ||||
2 | 22:49 | +2:18 | ||||
3 | 23:20 | +2:49 | ||||
4 | 25:44 | +5:13 | ||||
5 | 26:27 | +5:56 | ||||
6 | 27:40 | +7:09 | ||||
7 | 32:41 | +12:10 | ||||
8 | 36:10 | +15:39 | ||||
9 | 37:46 | +17:15 | ||||
10 | 43:37 | +23:06 | ||||
11 | 43:56 | +23:25 | ||||
12 | 45:29 | +24:58 | ||||
13 | 48:34 | +28:03 | ||||
14 | 50:57 | +30:26 | ||||
15 | 58:12 | +37:41 | ||||
16 | 1:06:02 | +45:31 | ||||
17 | 1:12:44 | +52:13 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Stand von: 11:41 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 29:08 | 0:00 | ||||
2 | 30:48 | +1:40 | ||||
3 | 31:46 | +2:38 | ||||
4 | 33:17 | +4:09 | ||||
5 | 39:41 | +10:33 | ||||
6 | 40:18 | +11:10 | ||||
7 | 41:36 | +12:28 | ||||
8 | 48:55 | +19:47 | ||||
9 | 52:06 | +22:58 | ||||
10 | 55:01 | +25:53 | ||||
11 | 55:47 | +26:39 | ||||
12 | 56:34 | +27:26 | ||||
13 | 57:24 | +28:16 | ||||
14 | 57:39 | +28:31 | ||||
15 | 59:45 | +30:37 | ||||
16 | 1:01:04 | +31:56 | ||||
17 | 1:03:21 | +34:13 | ||||
18 | 1:03:53 | +34:45 | ||||
19 | 1:22:33 | +53:25 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Stand von: 11:41 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 20:02 | 0:00 | ||||
2 | 22:47 | +2:45 | ||||
3 | 25:44 | +5:42 | ||||
4 | 28:04 | +8:02 | ||||
5 | 32:28 | +12:26 | ||||
6 | 34:54 | +14:52 | ||||
7 | 36:55 | +16:53 | ||||
8 | 41:05 | +21:03 | ||||
9 | 41:53 | +21:51 | ||||
10 | 48:45 | +28:43 | ||||
11 | 51:40 | +31:38 | ||||
12 | 56:04 | +36:02 | ||||
13 | 1:01:29 | +41:27 | ||||
14 | 1:09:31 | +49:29 | ||||
15 | 1:11:27 | +51:25 | ||||
16 | 1:21:19 | +1:01:17 | ||||
17 | 1:25:14 | +1:05:12 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Stand von: 11:41 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 26:52 | 0:00 | ||||
2 | 27:23 | +0:31 | ||||
3 | 40:14 | +13:22 | ||||
4 | 41:14 | +14:22 | ||||
5 | 45:35 | +18:43 | ||||
6 | 50:35 | +23:43 | ||||
7 | 50:41 | +23:49 | ||||
8 | 52:42 | +25:50 | ||||
9 | 56:50 | +29:58 | ||||
10 | 57:08 | +30:16 | ||||
11 | 59:06 | +32:14 | ||||
12 | 1:01:14 | +34:22 | ||||
13 | 1:02:39 | +35:47 | ||||
14 | 1:03:03 | +36:11 | ||||
15 | 1:06:43 | +39:51 | ||||
16 | 1:14:41 | +47:49 | ||||
17 | 1:17:25 | +50:33 | ||||
18 | 1:17:38 | +50:46 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||