|
Stand von: 11:03 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 5:35 | 0:00 | |||
2 | 6:10 | +0:35 | |||
3 | 6:35 | +1:00 | |||
4 | 6:37 | +1:02 | |||
5 | 7:12 | +1:37 | |||
6 | 7:38 | +2:03 | |||
7 | 7:41 | +2:06 | |||
8 | 7:42 | +2:07 | |||
9 | 8:13 | +2:38 | |||
10 | 8:48 | +3:13 | |||
11 | 8:52 | +3:17 | |||
12 | 9:00 | +3:25 | |||
13 | 9:15 | +3:40 | |||
13 | 9:15 | +3:40 | |||
15 | 9:19 | +3:44 | |||
16 | 9:43 | +4:08 | |||
17 | 9:53 | +4:18 | |||
18 | 10:07 | +4:32 | |||
19 | 10:50 | +5:15 | |||
20 | 10:53 | +5:18 | |||
21 | 11:13 | +5:38 | |||
22 | 12:11 | +6:36 | |||
23 | 12:59 | +7:24 | |||
24 | 13:24 | +7:49 | |||
25 | 13:50 | +8:15 | |||
26 | 14:11 | +8:36 | |||
27 | 15:47 | +10:12 | |||
Fehlst | |||||
Fehlst | |||||
Fehlst | |||||
Fehlst | |||||
Fehlst | |||||
Fehlst | |||||
Stand von: 11:03 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 5:44 | 0:00 | |||
2 | 5:46 | +0:02 | |||
3 | 5:58 | +0:14 | |||
4 | 6:02 | +0:18 | |||
5 | 6:05 | +0:21 | |||
6 | 6:15 | +0:31 | |||
7 | 6:47 | +1:03 | |||
8 | 6:49 | +1:05 | |||
9 | 6:53 | +1:09 | |||
10 | 7:12 | +1:28 | |||
10 | 7:12 | +1:28 | |||
12 | 7:17 | +1:33 | |||
13 | 7:31 | +1:47 | |||
14 | 7:36 | +1:52 | |||
15 | 8:03 | +2:19 | |||
16 | 8:05 | +2:21 | |||
17 | 8:20 | +2:36 | |||
18 | 8:24 | +2:40 | |||
19 | 8:42 | +2:58 | |||
20 | 8:52 | +3:08 | |||
21 | 9:14 | +3:30 | |||
22 | 9:17 | +3:33 | |||
23 | 9:43 | +3:59 | |||
24 | 10:21 | +4:37 | |||
25 | 10:49 | +5:05 | |||
26 | 14:01 | +8:17 | |||
27 | 14:36 | +8:52 | |||
Fehlst | |||||
Fehlst | |||||
Fehlst | |||||
Fehlst | |||||