|
4.2 km 230 Hm |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 92 | Langnau im Emmental | 37:44,00 | 0:00,00 | ||
2 | 81 | Langnau | 38:13,00 | +0:29,00 | ||
3 | 66 | Ostermundigen | 46:52,00 | +9:08,00 | ||
4 | 78 | Langnau | 53:40,00 | +15:56,00 | ||
3.9 km 200 Hm |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 82 | Zollbrück | 39:39,00 | 0:00,00 | ||
2 | 89 | Langnau i.E. | 44:16,00 | +4:37,00 | ||
3 | 94 | Langnau im Emmental | 45:27,00 | +5:48,00 | ||
4 | 67 | Langnau im Emmental | 48:00,00 | +8:21,00 | ||
5 | 67 | Eggiwil | 48:03,00 | +8:24,00 | ||
6 | 61 | Langnau i. E. | 52:01,00 | +12:22,00 | ||
7 | 51 | Langnau im Emmental | 52:05,00 | +12:26,00 | ||
8 | 67 | Eggiwil | 52:48,00 | +13:09,00 | ||
9 | 48 | Walkringen | 53:09,00 | +13:30,00 | ||
10 | 56 | Langnau im Emmental | 55:23,00 | +15:44,00 | ||
11 | 50 | Langnau im Emmental | 55:26,00 | +15:47,00 | ||
12 | 55 | Langnau | 1:42:48,00 | +1:03:09,00 | ||
98 | Schlosswil | Fehlst | ||||
2.9 km 130 Hm |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 01 | Trubschachen | 30:55,00 | 0:00,00 | ||
2 | 75 | Langnau im Emmental | 35:11,00 | +4:16,00 | ||
3 | 51 | Burgdorf | 35:55,00 | +5:00,00 | ||
4 | 53 | Langnau im Emmental | 38:03,00 | +7:08,00 | ||
5 | 75 | Gohl | 40:24,00 | +9:29,00 | ||
6 | 50 | Walkringen | 48:55,00 | +18:00,00 | ||
7 | 75 | Langnau | 52:16,00 | +21:21,00 | ||
8 | 74 | Trubschachen | 52:46,00 | +21:51,00 | ||
9 | 57 | Burgdorf | 53:53,00 | +22:58,00 | ||
66 | Langnau im Emmental | Fehlst | ||||
2.5 km 120 Hm |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 11 | Zollbrück | 49:00,00 | 0:00,00 | ||
2 | 12 | Lauperswil | 52:45,00 | +3:45,00 | ||
3 | 11 | Langnau im Emmental | 1:10:26,00 | +21:26,00 | ||
2.5 km 120 Hm |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 08 | Münsingen | 41:19,00 | 0:00,00 | ||
2 | 08 | Lauperswil | 42:33,00 | +1:14,00 | ||
3 | 08 | Arni | 48:12,00 | +6:53,00 | ||
10 | Münsingen | Fehlst | ||||
2.9 km 130 Hm |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 07 | Bärau | 47:50,00 | 0:00,00 | ||
2 | 07 | Trubschachen | 50:01,00 | +2:11,00 | ||
2.9 km 130 Hm |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 06 | Münsingen | 35:28,00 | 0:00,00 | ||
2 | 06 | Lauperswil | 46:30,00 | +11:02,00 | ||
3.9 km 200 Hm |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 04 | Trubschachen | 56:49,00 | 0:00,00 | ||
4.2 km 230 Hm |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 03 | Arni | 1:12:06,00 | 0:00,00 | ||