|
Stand von: 15:30 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 17:34 | 0:00 | ||||
2 | 18:43 | +1:09 | ||||
3 | 19:42 | +2:08 | ||||
4 | 21:44 | +4:10 | ||||
5 | 24:10 | +6:36 | ||||
6 | 25:13 | +7:39 | ||||
7 | 25:24 | +7:50 | ||||
8 | 28:24 | +10:50 | ||||
9 | 28:58 | +11:24 | ||||
10 | 29:14 | +11:40 | ||||
11 | 29:26 | +11:52 | ||||
12 | 30:05 | +12:31 | ||||
13 | 30:44 | +13:10 | ||||
14 | 31:14 | +13:40 | ||||
15 | 31:40 | +14:06 | ||||
16 | 31:52 | +14:18 | ||||
17 | 32:32 | +14:58 | ||||
18 | 33:16 | +15:42 | ||||
19 | 34:04 | +16:30 | ||||
20 | 34:30 | +16:56 | ||||
21 | 35:04 | +17:30 | ||||
22 | 36:14 | +18:40 | ||||
23 | 36:22 | +18:48 | ||||
24 | 36:52 | +19:18 | ||||
25 | 37:08 | +19:34 | ||||
26 | 37:26 | +19:52 | ||||
27 | 39:11 | +21:37 | ||||
28 | 39:20 | +21:46 | ||||
29 | 39:48 | +22:14 | ||||
30 | 41:27 | +23:53 | ||||
31 | 41:51 | +24:17 | ||||
32 | 42:31 | +24:57 | ||||
33 | 43:01 | +25:27 | ||||
34 | 44:02 | +26:28 | ||||
35 | 46:32 | +28:58 | ||||
36 | 47:36 | +30:02 | ||||
37 | 47:43 | +30:09 | ||||
38 | 49:05 | +31:31 | ||||
39 | 50:47 | +33:13 | ||||
40 | 53:44 | +36:10 | ||||
41 | 57:58 | +40:24 | ||||
41 | 57:58 | +40:24 | ||||
43 | 58:52 | +41:18 | ||||
44 | 1:00:14 | +42:40 | ||||
45 | 1:09:22 | +51:48 | ||||
46 | 1:22:06 | +1:04:32 | ||||
47 | 1:34:59 | +1:17:25 | ||||
48 | 1:51:05 | +1:33:31 | ||||
Stand von: 15:30 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 15:52 | 0:00 | ||||
2 | 18:58 | +3:06 | ||||
3 | 19:41 | +3:49 | ||||
4 | 19:50 | +3:58 | ||||
5 | 21:05 | +5:13 | ||||
6 | 25:55 | +10:03 | ||||
7 | 26:17 | +10:25 | ||||
8 | 28:23 | +12:31 | ||||
9 | 28:29 | +12:37 | ||||
10 | 28:47 | +12:55 | ||||
11 | 30:19 | +14:27 | ||||
12 | 31:28 | +15:36 | ||||
13 | 31:46 | +15:54 | ||||
14 | 32:43 | +16:51 | ||||
15 | 33:46 | +17:54 | ||||
16 | 37:00 | +21:08 | ||||
17 | 37:54 | +22:02 | ||||
18 | 38:25 | +22:33 | ||||
19 | 38:59 | +23:07 | ||||
20 | 40:02 | +24:10 | ||||
21 | 40:42 | +24:50 | ||||
22 | 41:02 | +25:10 | ||||
23 | 43:29 | +27:37 | ||||
24 | 44:05 | +28:13 | ||||
25 | 47:15 | +31:23 | ||||
26 | 48:39 | +32:47 | ||||
27 | 49:03 | +33:11 | ||||
28 | 49:12 | +33:20 | ||||
29 | 50:24 | +34:32 | ||||
30 | 51:11 | +35:19 | ||||
31 | 51:15 | +35:23 | ||||
32 | 53:12 | +37:20 | ||||
33 | 53:21 | +37:29 | ||||
34 | 1:07:39 | +51:47 | ||||
35 | 1:14:00 | +58:08 | ||||
36 | 1:16:06 | +1:00:14 | ||||
37 | 1:18:22 | +1:02:30 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 15:30 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 18:11 | 0:00 | ||||
2 | 23:50 | +5:39 | ||||
3 | 24:03 | +5:52 | ||||
4 | 25:34 | +7:23 | ||||
5 | 25:41 | +7:30 | ||||
6 | 26:42 | +8:31 | ||||
7 | 28:10 | +9:59 | ||||
8 | 28:53 | +10:42 | ||||
9 | 29:03 | +10:52 | ||||
10 | 29:52 | +11:41 | ||||
11 | 29:54 | +11:43 | ||||
12 | 31:02 | +12:51 | ||||
13 | 31:10 | +12:59 | ||||
14 | 31:46 | +13:35 | ||||
15 | 31:47 | +13:36 | ||||
16 | 32:21 | +14:10 | ||||
17 | 32:28 | +14:17 | ||||
18 | 33:03 | +14:52 | ||||
19 | 33:09 | +14:58 | ||||
20 | 33:26 | +15:15 | ||||
21 | 33:37 | +15:26 | ||||
22 | 34:01 | +15:50 | ||||
23 | 34:13 | +16:02 | ||||
24 | 34:45 | +16:34 | ||||
25 | 34:59 | +16:48 | ||||
26 | 37:42 | +19:31 | ||||
27 | 37:52 | +19:41 | ||||
28 | 39:06 | +20:55 | ||||
29 | 42:28 | +24:17 | ||||
30 | 44:46 | +26:35 | ||||
31 | 45:17 | +27:06 | ||||
32 | 45:21 | +27:10 | ||||
33 | 45:32 | +27:21 | ||||
34 | 46:14 | +28:03 | ||||
35 | 47:28 | +29:17 | ||||
36 | 48:45 | +30:34 | ||||
37 | 49:53 | +31:42 | ||||
38 | 52:35 | +34:24 | ||||
39 | 52:46 | +34:35 | ||||
40 | 52:51 | +34:40 | ||||
41 | 1:03:46 | +45:35 | ||||
42 | 1:05:10 | +46:59 | ||||
43 | 1:08:05 | +49:54 | ||||
44 | 1:08:33 | +50:22 | ||||
45 | 1:21:10 | +1:02:59 | ||||
Aufg | ||||||
Stand von: 15:30 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 22:15 | 0:00 | ||||
2 | 26:13 | +3:58 | ||||
3 | 32:51 | +10:36 | ||||
4 | 32:55 | +10:40 | ||||
5 | 34:42 | +12:27 | ||||
6 | 35:56 | +13:41 | ||||
7 | 37:00 | +14:45 | ||||
8 | 37:15 | +15:00 | ||||
9 | 38:26 | +16:11 | ||||
10 | 39:29 | +17:14 | ||||
11 | 41:01 | +18:46 | ||||
12 | 42:14 | +19:59 | ||||
13 | 43:01 | +20:46 | ||||
14 | 43:08 | +20:53 | ||||
15 | 44:40 | +22:25 | ||||
16 | 44:53 | +22:38 | ||||
17 | 45:52 | +23:37 | ||||
18 | 46:15 | +24:00 | ||||
19 | 46:22 | +24:07 | ||||
20 | 46:30 | +24:15 | ||||
21 | 46:41 | +24:26 | ||||
22 | 49:01 | +26:46 | ||||
23 | 49:05 | +26:50 | ||||
24 | 49:47 | +27:32 | ||||
25 | 50:15 | +28:00 | ||||
26 | 50:28 | +28:13 | ||||
27 | 50:43 | +28:28 | ||||
28 | 52:28 | +30:13 | ||||
29 | 53:20 | +31:05 | ||||
30 | 53:37 | +31:22 | ||||
31 | 54:11 | +31:56 | ||||
32 | 1:11:39 | +49:24 | ||||
33 | 1:13:34 | +51:19 | ||||
34 | 1:16:21 | +54:06 | ||||
35 | 1:18:15 | +56:00 | ||||
36 | 1:20:07 | +57:52 | ||||
37 | 1:23:13 | +1:00:58 | ||||
38 | 1:29:22 | +1:07:07 | ||||
39 | 1:29:54 | +1:07:39 | ||||
40 | 2:00:28 | +1:38:13 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 15:30 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 26:08 | 0:00 | ||||
2 | 27:09 | +1:01 | ||||
3 | 35:18 | +9:10 | ||||
4 | 36:41 | +10:33 | ||||
5 | 40:18 | +14:10 | ||||
6 | 41:21 | +15:13 | ||||
7 | 43:42 | +17:34 | ||||
8 | 47:30 | +21:22 | ||||
9 | 47:51 | +21:43 | ||||
10 | 48:22 | +22:14 | ||||
11 | 52:01 | +25:53 | ||||
12 | 55:06 | +28:58 | ||||
13 | 58:51 | +32:43 | ||||
14 | 59:00 | +32:52 | ||||
15 | 59:36 | +33:28 | ||||
16 | 1:02:21 | +36:13 | ||||
17 | 1:03:11 | +37:03 | ||||
18 | 1:10:15 | +44:07 | ||||
19 | 1:12:10 | +46:02 | ||||
20 | 1:20:04 | +53:56 | ||||
21 | 1:27:09 | +1:01:01 | ||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 15:30 |
Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 18:57 | 0:00 | ||||
2 | 33:58 | +15:01 | ||||
3 | 37:32 | +18:35 | ||||
4 | 39:32 | +20:35 | ||||
5 | 40:12 | +21:15 | ||||
6 | 44:38 | +25:41 | ||||
7 | 45:35 | +26:38 | ||||
8 | 48:24 | +29:27 | ||||
9 | 49:38 | +30:41 | ||||
10 | 50:39 | +31:42 | ||||
11 | 52:40 | +33:43 | ||||
12 | 54:42 | +35:45 | ||||
13 | 55:10 | +36:13 | ||||
14 | 55:43 | +36:46 | ||||
15 | 57:24 | +38:27 | ||||
16 | 58:59 | +40:02 | ||||
17 | 1:11:20 | +52:23 | ||||
18 | 1:16:29 | +57:32 | ||||
19 | 1:17:06 | +58:09 | ||||
20 | 1:21:17 | +1:02:20 | ||||
21 | 1:29:22 | +1:10:25 | ||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||