|
3.0 km 120 Hm |
Pl | Runner/in | Biker/in | Läufer/in 3 | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 21:00 | 0:00 | ||||
2 | 25:28 | +4:28 | ||||
3 | 30:06 | +9:06 | ||||
4 | 30:30 | +9:30 | ||||
5 | 36:01 | +15:01 | ||||
6 | 37:20 | +16:20 | ||||
7 | 40:25 | +19:25 | ||||
8 | 42:37 | +21:37 | ||||
9 | 45:04 | +24:04 | ||||
10 | 46:07 | +25:07 | ||||
11 | 48:49 | +27:49 | ||||
12 | 52:24 | +31:24 | ||||
13 | 54:13 | +33:13 | ||||
14 | 58:26 | +37:26 | ||||
15 | 58:50 | +37:50 | ||||
16 | 1:05:31 | +44:31 | ||||
17 | 1:07:02 | +46:02 | ||||
18 | 1:18:47 | +57:47 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
AK | 27:10 | +6:10 | ||||
2.3 km 105 Hm |
Pl | Runner/in | Biker/in | Läufer/in 3 | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 28:51 | 0:00 | ||||
2 | 30:00 | +1:09 | ||||
3 | 33:09 | +4:18 | ||||
4 | 35:31 | +6:40 | ||||
5 | 36:00 | +7:09 | ||||
6 | 36:17 | +7:26 | ||||
7 | 36:35 | +7:44 | ||||
8 | 37:00 | +8:09 | ||||
9 | 38:40 | +9:49 | ||||
10 | 41:52 | +13:01 | ||||
11 | 44:03 | +15:12 | ||||
12 | 45:18 | +16:27 | ||||
13 | 51:56 | +23:05 | ||||
14 | 1:01:28 | +32:37 | ||||
15 | 1:09:13 | +40:22 | ||||
16 | 1:09:32 | +40:41 | ||||
17 | 1:30:35 | +1:01:44 | ||||
Fehlst | ||||||
2.0 km 70 Hm |
Pl | Runner/in | Biker/in | Läufer/in 3 | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 18:50 | 0:00 | ||||
2 | 21:25 | +2:35 | ||||
3 | 21:43 | +2:53 | ||||
4 | 22:03 | +3:13 | ||||
5 | 23:06 | +4:16 | ||||
6 | 23:07 | +4:17 | ||||
7 | 23:32 | +4:42 | ||||
8 | 25:15 | +6:25 | ||||
9 | 26:51 | +8:01 | ||||
10 | 27:08 | +8:18 | ||||
11 | 29:13 | +10:23 | ||||
12 | 29:55 | +11:05 | ||||
13 | 31:09 | +12:19 | ||||
14 | 32:07 | +13:17 | ||||
15 | 32:45 | +13:55 | ||||
16 | 35:32 | +16:42 | ||||
17 | 39:38 | +20:48 | ||||
18 | 39:50 | +21:00 | ||||
19 | 45:53 | +27:03 | ||||
20 | 47:16 | +28:26 | ||||
21 | 48:42 | +29:52 | ||||
22 | 50:38 | +31:48 | ||||
1.7 km 65 Hm |
Pl | Runner/in | Biker/in | Läufer/in 3 | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 14:59 | 0:00 | ||||
2 | 15:32 | +0:33 | ||||
3 | 18:14 | +3:15 | ||||
4 | 19:12 | +4:13 | ||||
5 | 20:01 | +5:02 | ||||
6 | 23:47 | +8:48 | ||||
7 | 23:59 | +9:00 | ||||
8 | 25:12 | +10:13 | ||||
9 | 25:56 | +10:57 | ||||
10 | 27:56 | +12:57 | ||||
11 | 28:15 | +13:16 | ||||
12 | 29:38 | +14:39 | ||||
13 | 34:14 | +19:15 | ||||
14 | 37:45 | +22:46 | ||||
15 | 40:20 | +25:21 | ||||
16 | 45:44 | +30:45 | ||||
17 | 52:07 | +37:08 | ||||
Fehlst | ||||||
1.7 km 60 Hm |
Pl | Runner/in | Biker/in | Läufer/in 3 | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 18:09 | 0:00 | ||||
2 | 22:09 | +4:00 | ||||
3 | 24:17 | +6:08 | ||||
4 | 24:48 | +6:39 | ||||
5 | 29:02 | +10:53 | ||||
6 | 29:39 | +11:30 | ||||
7 | 34:07 | +15:58 | ||||
8 | 38:23 | +20:14 | ||||
9 | 39:58 | +21:49 | ||||
10 | 44:10 | +26:01 | ||||
11 | 45:44 | +27:35 | ||||
12 | 47:07 | +28:58 | ||||
13 | 59:41 | +41:32 | ||||
14 | 1:02:29 | +44:20 | ||||
15 | 1:05:58 | +47:49 | ||||
16 | 1:22:27 | +1:04:18 | ||||
17 | 1:26:20 | +1:08:11 | ||||
18 | 1:49:02 | +1:30:53 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||