1. Nationaler OL (Langdistanz) » Info

OLG HuttwilFluewald Ahorn Schwarzenbach bei Huttwil, 14. Apr. 2019
» Ausschreibung » Startliste » Rangliste
HE                  (11.5 km, 720 m, 22 Po.)         42 Teilnehmer
DE                  ( 7.1 km, 435 m, 13 Po.)         27 Teilnehmer
H20                 ( 8.1 km, 505 m, 16 Po.)         34 Teilnehmer
D20                 ( 5.2 km, 295 m, 10 Po.)         24 Teilnehmer
H10                 ( 2.4 km,  30 m,  9 Po.)         21 Teilnehmer
H12                 ( 3.9 km,  90 m, 14 Po.)         49 Teilnehmer
H14                 ( 4.7 km, 200 m, 15 Po.)         55 Teilnehmer
H16                 ( 5.6 km, 280 m, 14 Po.)         61 Teilnehmer
H18                 ( 6.6 km, 410 m, 11 Po.)         32 Teilnehmer
HAL                 ( 8.1 km, 505 m, 16 Po.)         34 Teilnehmer
HAM                 ( 5.2 km, 295 m, 10 Po.)         37 Teilnehmer
HAK                 ( 3.4 km, 195 m, 10 Po.)         61 Teilnehmer
HB                  ( 4.7 km, 200 m, 15 Po.)         21 Teilnehmer
H35                 ( 6.1 km, 370 m, 13 Po.)          8 Teilnehmer
H40                 ( 6.1 km, 370 m, 13 Po.)         17 Teilnehmer
H45                 ( 6.1 km, 370 m, 13 Po.)         51 Teilnehmer
H50                 ( 5.8 km, 270 m, 16 Po.)         65 Teilnehmer
H55                 ( 5.4 km, 250 m, 14 Po.)         55 Teilnehmer
H60                 ( 4.7 km, 245 m, 13 Po.)         46 Teilnehmer
H65                 ( 4.4 km, 220 m, 13 Po.)         34 Teilnehmer
H70                 ( 3.9 km, 185 m, 11 Po.)         45 Teilnehmer
H75                 ( 3.2 km, 110 m, 10 Po.)         30 Teilnehmer
H80                 ( 2.5 km,  90 m, 10 Po.)         21 Teilnehmer
D10                 ( 2.4 km,  30 m,  9 Po.)         13 Teilnehmer
D12                 ( 3.3 km,  95 m, 11 Po.)         35 Teilnehmer
D14                 ( 4.2 km, 150 m, 14 Po.)         47 Teilnehmer
D16                 ( 4.3 km, 200 m, 14 Po.)         52 Teilnehmer
D18                 ( 4.7 km, 245 m, 13 Po.)         30 Teilnehmer
DAL                 ( 5.2 km, 295 m, 10 Po.)         22 Teilnehmer
DAM                 ( 3.4 km, 195 m, 10 Po.)         37 Teilnehmer
DAK                 ( 3.0 km, 115 m, 11 Po.)         65 Teilnehmer
DB                  ( 3.4 km, 130 m,  9 Po.)         14 Teilnehmer
D35                 ( 4.7 km, 245 m, 13 Po.)         11 Teilnehmer
D40                 ( 4.7 km, 245 m, 13 Po.)         29 Teilnehmer
D45                 ( 4.6 km, 210 m, 12 Po.)         44 Teilnehmer
D50                 ( 4.6 km, 210 m, 12 Po.)         34 Teilnehmer
D55                 ( 3.9 km, 185 m, 11 Po.)         30 Teilnehmer
D60                 ( 3.2 km, 110 m, 10 Po.)         30 Teilnehmer
D65                 ( 3.2 km, 110 m, 10 Po.)         22 Teilnehmer
D70                 ( 2.5 km,  90 m, 10 Po.)         13 Teilnehmer
D75                 ( 2.5 km,  90 m, 10 Po.)         10 Teilnehmer
OK                  ( 2.4 km,  30 m,  9 Po.)         21 Teilnehmer
OM                  ( 3.3 km,  95 m, 11 Po.)         30 Teilnehmer
OL                  ( 4.3 km, 200 m, 14 Po.)         25 Teilnehmer
alle                                               1484 Teilnehmer

Ranglisten

Gesamtrangliste   Jugendkategorien   Elite   Resultatspiegel
Kategorie:  
Club:  

Optionen:   Kurz   Zwischenzeiten   Grafik   Presse-Format   km-Schnitt

 

 

© 2004-2023 by SOLV Internet Team. Mail to oltech@swiss-orienteering.ch