1 | Schiessler, Lionelle/Elina | Susanne Schiessler | Schule Schlosswil | Schlosswil | 13:42 | 0:00 |
2 | Gutzwiler, Sämi | Vinz Gutzwiler | Schule Schlosswil | Schlosswil | 16:51 | +3:09 |
3 | Hasler / Knezevic, Florian /Jovan | Christine Stucki | Schule Schlosswil | Schlosswil | 17:31 | +3:49 |
4 | Michel, Natali | Esther Michel | Schule Schlosswil | Schlosswil | 18:30 | +4:48 |
5 | Jeremias, Elanya /Urs/Yani | Jelia Jeremias | Schule Schlosswil | Schlosswil | 18:56 | +5:14 |
6 | Michel, Nathalie/Esther | Adrian Weger | Schule Schlosswil | Schlosswil | 19:24 | +5:42 |
7 | Invernizzi, Luc | Daniela Invernizzi | Schule Schlosswil | Schlosswil | 20:04 | +6:22 |
8 | Hügli, Livia / Monika | Heinz Hügli | Schule Schlosswil | Schlosswil / Ried | 20:06 | +6:24 |
9 | Karin Stalder, Sarina/Fabienne | Alain Wüthrich | Schule Schlosswil | Schlosswil | 20:38 | +6:56 |
10 | Stucki, Lena / Brigtte | Bänz Stucki | Schule Schlosswil | Schlosswil | 21:00 | +7:18 |
11 | Berger, Stefanie/Julia | Sandra/Ueli Berger | Schule Schlosswil | Schlosswil / Thali | 21:33 | +7:51 |
12 | Ambrosi, Mia | Pascale Ambrosi | Schule Schlosswil | Schlosswil | 22:42 | +9:00 |
13 | Schüpbach, Lia | Laura Joss | Schule Schlosswil | Schlosswil | 22:44 | +9:02 |
14 | Zaugg, Sarina / Rilana | Michael Zaugg | Schule Schlosswil | Schlosswil | 23:37 | +9:55 |
15 | Kläy, Alessia / Cornel | Marcel Kläy | Schule Schlosswil | Schlosswil | 23:59 | +10:17 |
15 | Wüthrich, Nando/Simon | Silvia/BrunoWüthrich | Schule Schlosswil | Schlosswil | 23:59 | +10:17 |
17 | Lisa Schiessler Michelle, Elin Zürcher | Laurin Aeschlimann | Schule Schlosswil | Schlosswil | 24:49 | +11:07 |
18 | Aeschlimann, Rouven | Doris Aeschlimann | Schule Schlosswil | Schlosswil | 25:22 | +11:40 |
19 | Wyss, Joana/Kilian/ | Cornelia/Peter Wyss | Schule Schlosswil | Schlosswil /Ried | 26:09 | +12:27 |
20 | Herrmann, Moreno | Jürg Herrmann | Schule Schlosswil | Schlosswil | 28:58 | +15:16 |
21 | Knezevic, Ana | Maya Knezevic | Schule Schlosswil | Schlosswil | 32:09 | +18:27 |
22 | Herrmann, Lorin | Janic Zaugg | Schule Schlosswil | Schlosswil | 33:08 | +19:26 |
23 | Pecic, Tamara / Filip | Mirela Pecic | Schule Schlosswil | | 35:16 | +21:34 |
  |
| Keller, Ramon / Leandra | Adrian Keller | Schule Schlosswil | Schlosswil Ried | Fehlst | |
| Graf, Nanine | Nadja Moser | Schule Grosshöchstetten | Schlosswil | Fehlst | |
| Schüpbach, Elin | Claudia Schüpbach | Schule Schlosswil | Schlosswil | Fehlst | |
| Leuenberger, Nina | Fabienne Badertscher | Schule Grosshöchstetten | Schosswil | Fehlst | |
| Kugler, Timon | Kathrin Kugler | Schule Schlosswil | Schlosswil | Fehlst | |
| Christen, Levin | Sven Badertscher | Schule Schlosswil | Schlosswil /Ried | Fehlst | |
  |
  |
  |