|
Stand von: 11:47 |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 33:43 | 0:00 | ||||
2 | 35:50 | +2:07 | ||||
3 | 39:09 | +5:26 | ||||
4 | 39:17 | +5:34 | ||||
5 | 45:25 | +11:42 | ||||
6 | 46:44 | +13:01 | ||||
7 | 49:41 | +15:58 | ||||
8 | 50:27 | +16:44 | ||||
9 | 50:37 | +16:54 | ||||
10 | 54:38 | +20:55 | ||||
11 | 55:18 | +21:35 | ||||
12 | 56:42 | +22:59 | ||||
13 | 57:41 | +23:58 | ||||
14 | 1:12:51 | +39:08 | ||||
15 | 1:17:47 | +44:04 | ||||
16 | 1:18:20 | +44:37 | ||||
17 | 1:18:28 | +44:45 | ||||
18 | 1:21:50 | +48:07 | ||||
19 | 1:22:19 | +48:36 | ||||
20 | 1:24:21 | +50:38 | ||||
21 | 1:35:20 | +1:01:37 | ||||
22 | 1:39:18 | +1:05:35 | ||||
23 | 1:40:21 | +1:06:38 | ||||
24 | 1:45:49 | +1:12:06 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 11:47 |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 1:02:29 | 0:00 | ||||
2 | 1:07:40 | +5:11 | ||||
3 | 1:08:21 | +5:52 | ||||
4 | 1:12:03 | +9:34 | ||||
5 | 2:01:10 | +58:41 | ||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Stand von: 11:47 |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 54:45 | 0:00 | ||||
2 | 1:01:51 | +7:06 | ||||
3 | 1:20:51 | +26:06 | ||||
4 | 1:53:46 | +59:01 | ||||
5 | 1:54:14 | +59:29 | ||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 11:47 |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 1:11:49 | 0:00 | ||||
2 | 1:19:50 | +8:01 | ||||
3 | 1:48:28 | +36:39 | ||||
4 | 1:54:12 | +42:23 | ||||
5 | 1:56:28 | +44:39 | ||||
6 | 1:58:16 | +46:27 | ||||
7 | 1:59:18 | +47:29 | ||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 11:47 |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 51:03 | 0:00 | ||||
2 | 51:46 | +0:43 | ||||
3 | 55:27 | +4:24 | ||||
4 | 58:05 | +7:02 | ||||
Aufg | ||||||
Stand von: 11:47 |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 40:35 | 0:00 | ||||
2 | 42:45 | +2:10 | ||||
3 | 43:28 | +2:53 | ||||
4 | 43:40 | +3:05 | ||||
5 | 45:53 | +5:18 | ||||
6 | 49:27 | +8:52 | ||||
7 | 51:04 | +10:29 | ||||
8 | 1:05:32 | +24:57 | ||||
9 | 1:44:35 | +1:04:00 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Stand von: 11:47 |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 31:08 | 0:00 | ||||
2 | 32:07 | +0:59 | ||||
3 | 32:42 | +1:34 | ||||
4 | 32:43 | +1:35 | ||||
5 | 34:26 | +3:18 | ||||
6 | 34:52 | +3:44 | ||||
7 | 39:12 | +8:04 | ||||
8 | 44:14 | +13:06 | ||||
Stand von: 11:47 |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 30:54 | 0:00 | ||||
2 | 38:31 | +7:37 | ||||
3 | 1:57:18 | +1:26:24 | ||||