|
Stand von: 11:26 |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 17:57 | 0:00 | ||||
2 | 19:33 | +1:36 | ||||
3 | 21:06 | +3:09 | ||||
4 | 24:58 | +7:01 | ||||
5 | 28:06 | +10:09 | ||||
6 | 32:12 | +14:15 | ||||
7 | 37:37 | +19:40 | ||||
8 | 39:08 | +21:11 | ||||
9 | 40:02 | +22:05 | ||||
10 | 47:00 | +29:03 | ||||
11 | 47:02 | +29:05 | ||||
12 | 48:16 | +30:19 | ||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 11:26 |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 33:18 | 0:00 | ||||
2 | 42:01 | +8:43 | ||||
3 | 1:02:19 | +29:01 | ||||
4 | 1:02:28 | +29:10 | ||||
5 | 1:03:28 | +30:10 | ||||
Stand von: 11:26 |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 34:13 | 0:00 | ||||
2 | 44:04 | +9:51 | ||||
3 | 46:28 | +12:15 | ||||
4 | 47:37 | +13:24 | ||||
5 | 47:49 | +13:36 | ||||
6 | 53:05 | +18:52 | ||||
7 | 54:31 | +20:18 | ||||
8 | 1:08:41 | +34:28 | ||||
9 | 1:11:01 | +36:48 | ||||
10 | 1:22:32 | +48:19 | ||||
11 | 1:28:36 | +54:23 | ||||
Stand von: 11:26 |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 36:18 | 0:00 | ||||
2 | 41:03 | +4:45 | ||||
3 | 41:35 | +5:17 | ||||
4 | 43:04 | +6:46 | ||||
5 | 44:18 | +8:00 | ||||
6 | 49:46 | +13:28 | ||||
7 | 54:55 | +18:37 | ||||
8 | 57:13 | +20:55 | ||||
9 | 1:01:39 | +25:21 | ||||
10 | 1:09:57 | +33:39 | ||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Stand von: 11:26 |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 41:38 | 0:00 | ||||
2 | 44:17 | +2:39 | ||||
3 | 44:47 | +3:09 | ||||
4 | 47:01 | +5:23 | ||||
5 | 51:48 | +10:10 | ||||
6 | 55:43 | +14:05 | ||||
7 | 58:34 | +16:56 | ||||
8 | 1:01:01 | +19:23 | ||||
9 | 1:23:48 | +42:10 | ||||
10 | 1:26:23 | +44:45 | ||||
11 | 1:34:11 | +52:33 | ||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Stand von: 11:26 |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 19:46 | 0:00 | ||||
2 | 27:27 | +7:41 | ||||
3 | 32:52 | +13:06 | ||||
4 | 35:23 | +15:37 | ||||
5 | 1:14:19 | +54:33 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 11:26 |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 28:42 | 0:00 | ||||
2 | 36:37 | +7:55 | ||||
3 | 41:22 | +12:40 | ||||
4 | 47:57 | +19:15 | ||||
5 | 50:29 | +21:47 | ||||
6 | 53:03 | +24:21 | ||||
7 | 54:40 | +25:58 | ||||
8 | 58:14 | +29:32 | ||||
Stand von: 11:26 |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 38:14 | 0:00 | ||||
2 | 39:48 | +1:34 | ||||
3 | 39:54 | +1:40 | ||||
4 | 42:42 | +4:28 | ||||
5 | 44:06 | +5:52 | ||||
6 | 52:24 | +14:10 | ||||
7 | 53:24 | +15:10 | ||||
8 | 54:38 | +16:24 | ||||
9 | 54:59 | +16:45 | ||||
10 | 56:23 | +18:09 | ||||
11 | 1:15:34 | +37:20 | ||||
12 | 1:33:09 | +54:55 | ||||
13 | 1:35:30 | +57:16 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 11:26 |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 35:22 | 0:00 | ||||
2 | 38:21 | +2:59 | ||||
3 | 45:35 | +10:13 | ||||
4 | 48:00 | +12:38 | ||||
5 | 50:40 | +15:18 | ||||
6 | 53:02 | +17:40 | ||||
7 | 1:00:53 | +25:31 | ||||
8 | 1:01:51 | +26:29 | ||||
9 | 1:03:24 | +28:02 | ||||
10 | 1:08:12 | +32:50 | ||||
11 | 1:13:56 | +38:34 | ||||
Fehlst | ||||||
Stand von: 11:26 |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 49:29 | 0:00 | ||||
2 | 55:09 | +5:40 | ||||
3 | 1:05:45 | +16:16 | ||||
4 | 1:09:51 | +20:22 | ||||
5 | 1:14:13 | +24:44 | ||||
6 | 1:16:03 | +26:34 | ||||
7 | 1:16:50 | +27:21 | ||||
Fehlst | ||||||