|
15 P |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 1:10:31 | 0:00 | ||||
2 | 1:13:04 | +2:33 | ||||
3 | 1:20:10 | +9:39 | ||||
4 | 1:26:58 | +16:27 | ||||
5 | 1:35:47 | +25:16 | ||||
6 | 1:36:01 | +25:30 | ||||
7 | 1:36:37 | +26:06 | ||||
8 | 1:37:20 | +26:49 | ||||
9 | 1:37:31 | +27:00 | ||||
10 | 1:38:48 | +28:17 | ||||
11 | 1:39:46 | +29:15 | ||||
12 | 1:40:45 | +30:14 | ||||
13 | 1:41:09 | +30:38 | ||||
14 | 1:42:05 | +31:34 | ||||
15 | 1:43:04 | +32:33 | ||||
16 | 1:45:25 | +34:54 | ||||
17 | 1:46:53 | +36:22 | ||||
18 | 1:47:43 | +37:12 | ||||
19 | 1:48:44 | +38:13 | ||||
20 | 1:51:43 | +41:12 | ||||
21 | 1:53:05 | +42:34 | ||||
22 | 1:55:45 | +45:14 | ||||
23 | 1:59:52 | +49:21 | ||||
24 | 2:14:11 | +1:03:40 | ||||
25 | 2:20:19 | +1:09:48 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
16 P |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 1:05:02 | 0:00 | ||||
2 | 1:07:59 | +2:57 | ||||
3 | 1:08:09 | +3:07 | ||||
4 | 1:14:20 | +9:18 | ||||
5 | 1:18:36 | +13:34 | ||||
6 | 1:19:48 | +14:46 | ||||
7 | 1:23:28 | +18:26 | ||||
8 | 1:29:43 | +24:41 | ||||
9 | 1:31:53 | +26:51 | ||||
10 | 1:37:34 | +32:32 | ||||
11 | 1:48:18 | +43:16 | ||||
12 | 2:10:05 | +1:05:03 | ||||
13 | 2:23:02 | +1:18:00 | ||||
14 | 2:26:58 | +1:21:56 | ||||
15 | 2:28:50 | +1:23:48 | ||||
16 | 2:33:28 | +1:28:26 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
13 P |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 55:40 | 0:00 | ||||
2 | 1:03:26 | +7:46 | ||||
3 | 1:10:11 | +14:31 | ||||
4 | 1:12:34 | +16:54 | ||||
5 | 1:15:15 | +19:35 | ||||
6 | 1:16:42 | +21:02 | ||||
7 | 1:16:58 | +21:18 | ||||
8 | 1:18:16 | +22:36 | ||||
9 | 1:19:34 | +23:54 | ||||
10 | 1:23:54 | +28:14 | ||||
11 | 1:30:14 | +34:34 | ||||
12 | 1:36:45 | +41:05 | ||||
13 | 1:42:00 | +46:20 | ||||
14 | 1:45:32 | +49:52 | ||||
15 | 1:49:28 | +53:48 | ||||
16 | 1:52:28 | +56:48 | ||||
17 | 1:53:18 | +57:38 | ||||
18 | 1:53:37 | +57:57 | ||||
19 | 1:55:27 | +59:47 | ||||
20 | 1:58:08 | +1:02:28 | ||||
21 | 2:00:43 | +1:05:03 | ||||
22 | 2:01:49 | +1:06:09 | ||||
23 | 2:10:10 | +1:14:30 | ||||
24 | 2:18:14 | +1:22:34 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
14 P |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 1:03:26 | 0:00 | ||||
2 | 1:11:51 | +8:25 | ||||
3 | 1:20:13 | +16:47 | ||||
4 | 1:20:23 | +16:57 | ||||
5 | 1:22:05 | +18:39 | ||||
6 | 1:24:07 | +20:41 | ||||
7 | 1:25:06 | +21:40 | ||||
8 | 1:26:01 | +22:35 | ||||
9 | 1:35:32 | +32:06 | ||||
10 | 1:37:42 | +34:16 | ||||
11 | 1:48:52 | +45:26 | ||||
12 | 1:59:57 | +56:31 | ||||
13 | 2:01:07 | +57:41 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
11 P |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 38:43 | 0:00 | ||||
2 | 45:49 | +7:06 | ||||
3 | 47:46 | +9:03 | ||||
4 | 48:12 | +9:29 | ||||
5 | 48:51 | +10:08 | ||||
6 | 59:09 | +20:26 | ||||
7 | 1:00:49 | +22:06 | ||||
8 | 1:05:35 | +26:52 | ||||
9 | 1:09:00 | +30:17 | ||||
10 | 1:22:42 | +43:59 | ||||
11 | 1:23:18 | +44:35 | ||||
12 | 1:26:39 | +47:56 | ||||
13 | 1:27:14 | +48:31 | ||||
14 | 1:29:40 | +50:57 | ||||
15 | 1:32:37 | +53:54 | ||||
16 | 1:37:57 | +59:14 | ||||
17 | 1:44:25 | +1:05:42 | ||||
18 | 1:51:04 | +1:12:21 | ||||
19 | 2:16:16 | +1:37:33 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
12 P |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 44:54 | 0:00 | ||||
2 | 46:45 | +1:51 | ||||
3 | 47:13 | +2:19 | ||||
4 | 50:20 | +5:26 | ||||
5 | 50:40 | +5:46 | ||||
6 | 55:30 | +10:36 | ||||
7 | 55:47 | +10:53 | ||||
8 | 56:27 | +11:33 | ||||
9 | 57:40 | +12:46 | ||||
10 | 59:00 | +14:06 | ||||
11 | 59:50 | +14:56 | ||||
12 | 1:00:00 | +15:06 | ||||
13 | 1:01:24 | +16:30 | ||||
14 | 1:03:27 | +18:33 | ||||
15 | 1:04:10 | +19:16 | ||||
16 | 1:06:53 | +21:59 | ||||
17 | 1:07:05 | +22:11 | ||||
18 | 1:14:37 | +29:43 | ||||
19 | 1:15:49 | +30:55 | ||||
20 | 1:18:31 | +33:37 | ||||
21 | 1:19:20 | +34:26 | ||||
22 | 1:24:04 | +39:10 | ||||
23 | 1:24:59 | +40:05 | ||||
24 | 1:34:51 | +49:57 | ||||
25 | 1:35:17 | +50:23 | ||||
26 | 1:36:36 | +51:42 | ||||
27 | 1:37:49 | +52:55 | ||||
28 | 1:40:33 | +55:39 | ||||
29 | 1:48:20 | +1:03:26 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
10 P |
Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
---|
1 | 5:33 | 0:00 | ||||
2 | 6:22 | +0:49 | ||||
3 | 6:27 | +0:54 | ||||
4 | 6:44 | +1:11 | ||||
5 | 6:50 | +1:17 | ||||
6 | 7:00 | +1:27 | ||||
7 | 7:04 | +1:31 | ||||
7 | 7:04 | +1:31 | ||||
9 | 7:06 | +1:33 | ||||
10 | 7:16 | +1:43 | ||||
11 | 7:20 | +1:47 | ||||
12 | 7:31 | +1:58 | ||||
13 | 7:35 | +2:02 | ||||
14 | 7:38 | +2:05 | ||||
15 | 7:39 | +2:06 | ||||
16 | 7:42 | +2:09 | ||||
17 | 7:43 | +2:10 | ||||
18 | 7:45 | +2:12 | ||||
18 | 7:45 | +2:12 | ||||
20 | 7:53 | +2:20 | ||||
21 | 7:54 | +2:21 | ||||
22 | 7:55 | +2:22 | ||||
23 | 7:59 | +2:26 | ||||
24 | 8:00 | +2:27 | ||||
25 | 8:03 | +2:30 | ||||
26 | 8:05 | +2:32 | ||||
27 | 8:09 | +2:36 | ||||
28 | 8:10 | +2:37 | ||||
29 | 8:15 | +2:42 | ||||
30 | 8:22 | +2:49 | ||||
31 | 8:23 | +2:50 | ||||
32 | 8:26 | +2:53 | ||||
32 | 8:26 | +2:53 | ||||
34 | 8:30 | +2:57 | ||||
35 | 8:37 | +3:04 | ||||
36 | 8:43 | +3:10 | ||||
37 | 8:45 | +3:12 | ||||
38 | 8:53 | +3:20 | ||||
39 | 9:02 | +3:29 | ||||
39 | 9:02 | +3:29 | ||||
41 | 9:18 | +3:45 | ||||
42 | 9:20 | +3:47 | ||||
42 | 9:20 | +3:47 | ||||
44 | 9:22 | +3:49 | ||||
45 | 9:28 | +3:55 | ||||
46 | 9:30 | +3:57 | ||||
47 | 9:32 | +3:59 | ||||
48 | 9:33 | +4:00 | ||||
48 | 9:33 | +4:00 | ||||
50 | 9:45 | +4:12 | ||||
50 | 9:45 | +4:12 | ||||
52 | 9:46 | +4:13 | ||||
53 | 10:49 | +5:16 | ||||
54 | 10:52 | +5:19 | ||||
55 | 10:53 | +5:20 | ||||
56 | 10:59 | +5:26 | ||||
57 | 12:15 | +6:42 | ||||
58 | 12:39 | +7:06 | ||||
59 | 13:32 | +7:59 | ||||
60 | 14:45 | +9:12 | ||||
61 | 15:12 | +9:39 | ||||
62 | 15:38 | +10:05 | ||||
63 | 21:45 | +16:12 | ||||
64 | 22:44 | +17:11 | ||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||
Fehlst | ||||||