|
1,6 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 08 | Wilderswil | 13:18 | 0:00 | ||
2 | 09 | Sursee | 20:24 | +7:06 | ||
3 | 09 | Hondrich | 31:28 | +18:10 | ||
4 | 08 | Villars-sur-Glâne | 35:28 | +22:10 | ||
5 | 08 | Hünibach | 35:49 | +22:31 | ||
6 | 10 | Hünibach | 36:50 | +23:32 | ||
7 | 09 | Spiez | 37:46 | +24:28 | ||
1,8 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 06 | Aarwangen | 13:50 | 0:00 | ||
2 | 06 | Langenthal | 14:05 | +0:15 | ||
3 | 07 | Hilterfingen | 15:57 | +2:07 | ||
4 | 06 | Goldiwil (Thun) | 16:49 | +2:59 | ||
5 | 07 | Oberönz | 19:06 | +5:16 | ||
6 | 07 | Gwatt (Thun) | 22:10 | +8:20 | ||
7 | 07 | Spigel | 25:21 | +11:31 | ||
8 | 06 | Nidau | 25:42 | +11:52 | ||
9 | 06 | Heimberg | 25:46 | +11:56 | ||
10 | 06 | Kirchberg BE | 26:38 | +12:48 | ||
2,1 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 05 | Biel-Bienne | 16:12 | 0:00 | ||
2 | 05 | Heimberg | 17:01 | +0:49 | ||
3 | 05 | Biberist | 18:04 | +1:52 | ||
4 | 05 | Gwatr | 18:25 | +2:13 | ||
5 | 05 | Konolfingen | 19:10 | +2:58 | ||
6 | 04 | Zuchwil | 19:14 | +3:02 | ||
6 | 04 | Niederhünigen | 19:14 | +3:02 | ||
8 | 04 | Malters | 20:05 | +3:53 | ||
9 | 04 | Wattenwil | 20:13 | +4:01 | ||
10 | 04 | Bellach | 20:45 | +4:33 | ||
11 | 04 | Münsingen | 21:55 | +5:43 | ||
12 | 04 | Corjolens | 22:24 | +6:12 | ||
13 | 04 | Autigny | 22:40 | +6:28 | ||
14 | 05 | Krattigen | 23:27 | +7:15 | ||
15 | 05 | Neyruz FR | 24:25 | +8:13 | ||
16 | 05 | Spiez | 25:18 | +9:06 | ||
17 | 04 | Langenthal | 25:28 | +9:16 | ||
17 | 04 | Chenens | 25:28 | +9:16 | ||
19 | 05 | Münsingen | 25:40 | +9:28 | ||
20 | 04 | Köniz | 25:50 | +9:38 | ||
21 | 04 | Langenthal | 26:28 | +10:16 | ||
22 | 05 | Spiez | 26:52 | +10:40 | ||
23 | 05 | Madiswil | 26:59 | +10:47 | ||
24 | 04 | Köniz | 27:04 | +10:52 | ||
25 | 05 | Thun | 27:08 | +10:56 | ||
26 | 04 | Bern | 27:43 | +11:31 | ||
27 | 04 | Münsingen | 30:30 | +14:18 | ||
28 | 05 | Bern | 36:24 | +20:12 | ||
29 | 04 | Brienz | 36:33 | +20:21 | ||
2,6 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 02 | Belp | 23:05 | 0:00 | ||
2 | 03 | Langenthal | 25:34 | +2:29 | ||
3 | 03 | Lohn-Ammannsegg | 27:31 | +4:26 | ||
4 | 03 | Malters | 28:20 | +5:15 | ||
5 | 03 | Gwatt (Thun) | 28:58 | +5:53 | ||
6 | 03 | Solothurn | 29:46 | +6:41 | ||
7 | 03 | Gurmels | 32:22 | +9:17 | ||
8 | 02 | Sursee | 33:11 | +10:06 | ||
9 | 03 | Corserey | 39:07 | +16:02 | ||
10 | 02 | Schliern b. Köniz | 44:51 | +21:46 | ||
2,8 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 00 | Belp | 21:48 | 0:00 | ||
2 | 01 | Seftigen | 22:23 | +0:35 | ||
3 | 01 | Steffisburg | 22:57 | +1:09 | ||
4 | 01 | Corjolens | 24:08 | +2:20 | ||
5 | 01 | Boll | 24:30 | +2:42 | ||
6 | 01 | Lyss | 25:13 | +3:25 | ||
7 | 00 | Bern | 30:59 | +9:11 | ||
8 | 01 | Brienz BE | 35:18 | +13:30 | ||
2,8 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 80 | Langnau i. E. | 22:47 | 0:00 | ||
2 | 83 | Auswil | 28:54 | +6:07 | ||
3 | 80 | Sursee | 30:55 | +8:08 | ||
2,8 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 76 | Wilderswil | 26:19 | 0:00 | ||
2 | 74 | Uttigen | 28:39 | +2:20 | ||
3 | 77 | Aeschi b. Spiez | 29:21 | +3:02 | ||
4 | 75 | Bern | 35:03 | +8:44 | ||
78 | Oberdiessbach | Fehlst | ||||
76 | Thun | Disqu | ||||
2,6 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 73 | Villars-sur-Glâne | 23:19 | 0:00 | ||
2 | 71 | Dürrenroth | 27:36 | +4:17 | ||
3 | 73 | Hünibach | 28:02 | +4:43 | ||
4 | 69 | Sutz-Lattrigen | 29:08 | +5:49 | ||
5 | 69 | Belp | 29:10 | +5:51 | ||
6 | 72 | Bellach | 29:23 | +6:04 | ||
6 | 72 | Bottmingen | 29:23 | +6:04 | ||
8 | 71 | Corjolens | 29:58 | +6:39 | ||
9 | 71 | Heimberg | 31:34 | +8:15 | ||
10 | 71 | Nidau | 31:48 | +8:29 | ||
11 | 73 | Niederhünigen | 33:02 | +9:43 | ||
12 | 71 | Zunzgen | 34:41 | +11:22 | ||
13 | 72 | Belp | 35:57 | +12:38 | ||
14 | 69 | Spiez | 36:12 | +12:53 | ||
72 | Innerberg | Aufg | ||||
2,2 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 68 | Heiligenschwendi | 21:14 | 0:00 | ||
2 | 65 | Burgdorf | 21:55 | +0:41 | ||
3 | 67 | Seftigen | 23:16 | +2:02 | ||
4 | 67 | Schafisheim | 25:19 | +4:05 | ||
5 | 66 | Wattenwil | 25:57 | +4:43 | ||
6 | 68 | Hilterfingen | 27:37 | +6:23 | ||
2,2 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 60 | Twann | 23:35 | 0:00 | ||
2 | 59 | Vinelz | 33:41 | +10:06 | ||
63 | Bern | Fehlst | ||||
59 | Gwatt | Fehlst | ||||
2,1 km 85 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 58 | Bern | 20:44 | 0:00 | ||
2 | 55 | Hardern b. Lyss | 22:10 | +1:26 | ||
3 | 55 | Langendorf | 22:29 | +1:45 | ||
4 | 58 | Burgdorf | 27:50 | +7:06 | ||
2,1 km 85 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 53 | Corserey | 23:19 | 0:00 | ||
2 | 53 | Schlosswil | 25:46 | +2:27 | ||
3 | 51 | Burgdorf | 28:23 | +5:04 | ||
4 | 47 | Suhr | 29:27 | +6:08 | ||
5 | 51 | Studen BE | 30:07 | +6:48 | ||
2,1 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 48 | Balterswil | 21:44 | 0:00 | ||
2 | 45 | Liebefeld | 28:45 | +7:01 | ||
2,1 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 43 | Sattel | 30:18 | 0:00 | ||
2 | 42 | Burgdorf | 33:53 | +3:35 | ||
3 | 37 | Burgdorf | 56:47 | +26:29 | ||
2,2 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 78 | Wynigen | 21:48 | 0:00 | ||
2 | 92 | Eggiwil | 23:12 | +1:24 | ||
3 | 71 | Steffisburg | 25:35 | +3:47 | ||
4 | 01 | Courtaman | 26:26 | +4:38 | ||
5 | 75 | Malters | 27:34 | +5:46 | ||
6 | 78 | Gondiswil | 31:50 | +10:02 | ||
2,9 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 90 | Liebefeld | 23:03 | 0:00 | ||
2 | 99 | Sutz-Lattrigen | 23:07 | +0:04 | ||
3 | 91 | Bern | 23:17 | +0:14 | ||
4 | 99 | Langenthal | 23:29 | +0:26 | ||
5 | 97 | Kernenried | 23:46 | +0:43 | ||
6 | 95 | Thun | 23:59 | +0:56 | ||
7 | 81 | Bern | 25:03 | +2:00 | ||
8 | 65 | Effretikon | 26:45 | +3:42 | ||
9 | 95 | Madiswil | 27:06 | +4:03 | ||
10 | 98 | Biberist | 27:24 | +4:21 | ||
11 | 82 | Boll | 27:36 | +4:33 | ||
12 | 85 | Spiez | 27:42 | +4:39 | ||
13 | 68 | Kernenried | 29:20 | +6:17 | ||
14 | 87 | Solothurn | 40:50 | +17:47 | ||
2,6 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 92 | Burgdorf | 28:29 | 0:00 | ||
2 | 86 | Steffisburg | 28:47 | +0:18 | ||
3 | 68 | Thun | 29:50 | +1:21 | ||
4 | 93 | Bern | 32:53 | +4:24 | ||
5 | 94 | Trimbach | 33:50 | +5:21 | ||
6 | 94 | Hedingen | 35:05 | +6:36 | ||
7 | 88 | Thun | 37:31 | +9:02 | ||
8 | 99 | Avry-sur-Matran | 38:46 | +10:17 | ||
9 | 51 | Worb | 39:42 | +11:13 | ||
2,1 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 71 | Liestal | 23:22 | 0:00 | ||
2 | 73 | Gwatt | 26:40 | +3:18 | ||
3 | 00 | Reutigen | 26:57 | +3:35 | ||
4 | 75 | Uetendorf | 27:51 | +4:29 | ||
5 | 87 | Erlensbach | 28:47 | +5:25 | ||
6 | 66 | Biel | 40:06 | +16:44 | ||
7 | 68 | Spigel | 40:53 | +17:31 | ||
1,6 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 08 | Gondiswil | 11:40 | 0:00 | ||
2 | 08 | Büren an der Aare | 12:21 | +0:41 | ||
3 | 08 | Belp | 13:01 | +1:21 | ||
4 | 08 | Spiez | 15:14 | +3:34 | ||
5 | 09 | Burgdorf | 15:29 | +3:49 | ||
6 | 08 | Thun | 16:00 | +4:20 | ||
7 | 09 | Wynigen | 16:55 | +5:15 | ||
8 | 08 | Roggwil | 17:33 | +5:53 | ||
9 | 09 | Hondrich | 18:35 | +6:55 | ||
10 | 08 | Goldiwil (Thun) | 22:45 | +11:05 | ||
11 | 09 | Boll | 23:25 | +11:45 | ||
12 | 08 | Bern | 26:01 | +14:21 | ||
13 | 08 | Murten | 29:58 | +18:18 | ||
14 | 10 | Wilderswil | 42:04 | +30:24 | ||
1,8 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 06 | Hondrich | 11:45 | 0:00 | ||
2 | 07 | Heimberg | 12:35 | +0:50 | ||
3 | 07 | Wynigen | 12:39 | +0:54 | ||
4 | 06 | Villars-sur-Glâne | 12:41 | +0:56 | ||
5 | 06 | Bolligeen | 13:13 | +1:28 | ||
6 | 06 | Spiez | 14:03 | +2:18 | ||
7 | 07 | Langenthal | 14:27 | +2:42 | ||
8 | 06 | Hubersdorf | 14:30 | +2:45 | ||
9 | 06 | Rütschelen | 14:52 | +3:07 | ||
10 | 06 | Büren an der Aare | 15:55 | +4:10 | ||
11 | 06 | Gondiswil | 17:27 | +5:42 | ||
12 | 07 | Obersteckholz | 18:19 | +6:34 | ||
13 | 07 | Boll | 19:02 | +7:17 | ||
14 | 07 | Mühledorf SO | 20:01 | +8:16 | ||
15 | 07 | Lyssach | 21:29 | +9:44 | ||
16 | 07 | Trubschachen | 23:29 | +11:44 | ||
17 | 06 | Nidau | 25:56 | +14:11 | ||
07 | Burgdorf | Fehlst | ||||
08 | Heimenhausen | Fehlst | ||||
2,3 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 04 | Hondrich | 15:40 | 0:00 | ||
2 | 04 | Aarwangen | 15:54 | +0:14 | ||
3 | 04 | Nidau | 16:58 | +1:18 | ||
4 | 04 | Aeschi b. Spiez | 17:30 | +1:50 | ||
5 | 04 | Dürrenroth | 18:23 | +2:43 | ||
6 | 04 | Mittelhäusern | 18:48 | +3:08 | ||
7 | 04 | Herrenschwanden | 18:56 | +3:16 | ||
7 | 04 | Uetendorf | 18:56 | +3:16 | ||
9 | 04 | Spiez | 19:11 | +3:31 | ||
10 | 04 | Hessigkofen | 19:30 | +3:50 | ||
11 | 05 | Lyssach | 19:44 | +4:04 | ||
12 | 04 | Uetendorf | 20:28 | +4:48 | ||
13 | 05 | Burgdorf | 20:31 | +4:51 | ||
14 | 05 | Langenthal | 20:36 | +4:56 | ||
15 | 04 | Lyss | 20:44 | +5:04 | ||
16 | 04 | Sursee | 20:47 | +5:07 | ||
17 | 04 | Huttwil | 20:53 | +5:13 | ||
18 | 05 | Niederbipp | 20:54 | +5:14 | ||
19 | 05 | Wattenwil | 21:47 | +6:07 | ||
20 | 04 | Bern | 21:55 | +6:15 | ||
21 | 05 | Steffisburg | 22:15 | +6:35 | ||
22 | 05 | Belp | 22:24 | +6:44 | ||
23 | 05 | Luterbach | 22:35 | +6:55 | ||
24 | 03 | Ostermundigen | 23:51 | +8:11 | ||
25 | 04 | Langenthal | 25:11 | +9:31 | ||
26 | 05 | Lentigny | 28:20 | +12:40 | ||
27 | 05 | Onnens FR | 29:39 | +13:59 | ||
28 | 04 | Niederönz | 36:53 | +21:13 | ||
05 | Spiez | Fehlst | ||||
04 | Thun | Disqu | ||||
2,8 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 03 | Thun | 18:03 | 0:00 | ||
2 | 02 | Biel/Bienne | 18:33 | +0:30 | ||
3 | 04 | Murten | 18:44 | +0:41 | ||
4 | 03 | Spiez | 18:55 | +0:52 | ||
5 | 04 | Murten | 19:07 | +1:04 | ||
6 | 03 | Langenthal | 21:26 | +3:23 | ||
7 | 03 | Steffisburg | 21:36 | +3:33 | ||
8 | 02 | Huttwil | 22:47 | +4:44 | ||
9 | 03 | Neyruz FR | 22:49 | +4:46 | ||
10 | 02 | Lyssach | 23:58 | +5:55 | ||
11 | 02 | Neyruz FR | 24:21 | +6:18 | ||
12 | 03 | Biel/Bienne | 24:30 | +6:27 | ||
13 | 03 | Uetendorf | 24:33 | +6:30 | ||
14 | 02 | Langenthal | 26:02 | +7:59 | ||
15 | 03 | Bern | 26:08 | +8:05 | ||
16 | 03 | Bern | 28:12 | +10:09 | ||
17 | 03 | Nidau | 32:47 | +14:44 | ||
02 | Niederhünigen | Fehlst | ||||
03 | Huttwil | Disqu | ||||
2,9 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 00 | Brügg BE | 17:32 | 0:00 | ||
2 | 00 | Kernenried | 17:49 | +0:17 | ||
3 | 00 | Fraubrunnen | 18:51 | +1:19 | ||
4 | 00 | Burgdorf | 19:40 | +2:08 | ||
5 | 01 | Olten | 19:56 | +2:24 | ||
6 | 01 | Heiligenschwendi | 19:59 | +2:27 | ||
7 | 01 | Villarsel-le-Gibloux | 21:00 | +3:28 | ||
8 | 00 | Langnau im Emmental | 22:51 | +5:19 | ||
9 | 00 | Meiringen | 23:08 | +5:36 | ||
10 | 01 | Lyss | 25:11 | +7:39 | ||
11 | 00 | Fribourg | 26:58 | +9:26 | ||
12 | 00 | Bremgarten b. Bern | 33:56 | +16:24 | ||
2,9 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 81 | Burgdorf | 22:01 | 0:00 | ||
2 | 82 | Auswil | 22:25 | +0:24 | ||
3 | 83 | Uettligen | 24:08 | +2:07 | ||
4 | 79 | Wabern | 25:37 | +3:36 | ||
5 | 88 | Faulensee | 25:56 | +3:55 | ||
6 | 62 | Aeschi SO | 26:07 | +4:06 | ||
7 | 55 | Aarau | 38:18 | +16:17 | ||
2,9 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 74 | Liestal | 20:14 | 0:00 | ||
2 | 75 | Boll | 23:38 | +3:24 | ||
3 | 76 | Goldiwil | 24:55 | +4:41 | ||
4 | 76 | Wilderswil | 24:59 | +4:45 | ||
5 | 74 | Oberdiessbach | 25:50 | +5:36 | ||
6 | 74 | Zofingen | 29:13 | +8:59 | ||
7 | 77 | Hünibach | 30:03 | +9:49 | ||
8 | 75 | Thun | 30:46 | +10:32 | ||
9 | 74 | Schliern b. Köniz | 34:41 | +14:27 | ||
10 | 50 | Lyss | 35:31 | +15:17 | ||
54 | Montagny-la-Ville | Fehlst | ||||
2,8 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 69 | Spiegel bei Bern | 20:20 | 0:00 | ||
2 | 70 | Münsingen | 21:55 | +1:35 | ||
3 | 72 | Uttigen | 22:20 | +2:00 | ||
4 | 70 | Spiez | 24:56 | +4:36 | ||
5 | 69 | Biel/Bienne | 25:46 | +5:26 | ||
2,8 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 67 | Hilterfingen | 19:13 | 0:00 | ||
2 | 68 | Kirchberg | 20:24 | +1:11 | ||
3 | 68 | Murten | 21:07 | +1:54 | ||
4 | 65 | Innerberg | 21:17 | +2:04 | ||
5 | 67 | Biberist | 21:55 | +2:42 | ||
6 | 65 | Schliern b. Köniz | 22:00 | +2:47 | ||
7 | 65 | Sutz-Lattrigen | 23:01 | +3:48 | ||
8 | 64 | Bollodingen | 24:05 | +4:52 | ||
9 | 65 | Brienz | 24:33 | +5:20 | ||
10 | 64 | Thun | 25:26 | +6:13 | ||
11 | 65 | Fraubrunnen | 25:42 | +6:29 | ||
12 | 66 | Bern | 26:08 | +6:55 | ||
13 | 63 | Bern | 26:22 | +7:09 | ||
14 | 65 | Trubschachen | 26:25 | +7:12 | ||
15 | 64 | Nidau | 26:58 | +7:45 | ||
16 | 68 | Nidau | 27:26 | +8:13 | ||
17 | 67 | Langnau im Emmental | 27:45 | +8:32 | ||
18 | 66 | Wattenwil | 28:27 | +9:14 | ||
19 | 66 | Lyss | 28:57 | +9:44 | ||
20 | 67 | Bern | 29:36 | +10:23 | ||
2,8 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 62 | Langenthal | 21:09 | 0:00 | ||
2 | 61 | Bremgarten bei Bern | 21:35 | +0:26 | ||
3 | 63 | Bern | 22:02 | +0:53 | ||
4 | 59 | Bettenhausen | 22:04 | +0:55 | ||
5 | 61 | Muri bei Bern | 24:08 | +2:59 | ||
6 | 59 | Utzigen | 24:11 | +3:02 | ||
7 | 63 | Langenthal | 24:38 | +3:29 | ||
8 | 62 | Bern | 24:41 | +3:32 | ||
9 | 60 | Frauenkappelen | 24:45 | +3:36 | ||
10 | 60 | Schafisheim | 25:42 | +4:33 | ||
11 | 57 | Hardern b. Lyss | 26:29 | +5:20 | ||
12 | 60 | Sursee | 26:31 | +5:22 | ||
13 | 59 | Oberbipp | 27:02 | +5:53 | ||
14 | 59 | Vinelz | 28:40 | +7:31 | ||
15 | 61 | Steffisburg | 30:36 | +9:27 | ||
16 | 62 | Münsingen | 31:47 | +10:38 | ||
17 | 62 | Solothurn | 35:25 | +14:16 | ||
62 | Burgdorf | Disqu | ||||
2,2 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 57 | Wolhusen | 18:03 | 0:00 | ||
2 | 57 | Bremgarten b. Bern | 18:51 | +0:48 | ||
3 | 51 | Niederönz | 19:59 | +1:56 | ||
4 | 58 | Biberist | 22:19 | +4:16 | ||
5 | 56 | Bern | 24:32 | +6:29 | ||
6 | 58 | Sursee | 28:34 | +10:31 | ||
2,2 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 49 | Konolfingen | 22:53 | 0:00 | ||
2 | 53 | Lyss | 23:02 | +0:09 | ||
3 | 53 | Einigen | 25:36 | +2:43 | ||
4 | 51 | Lyss | 26:18 | +3:25 | ||
5 | 50 | Rothrist | 32:19 | +9:26 | ||
6 | 50 | Hinterkappelen | 34:24 | +11:31 | ||
7 | 50 | Churwalden | 35:11 | +12:18 | ||
13 | Burgdorf | Disqu | ||||
2,1 km 85 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 48 | Kappel SO | 19:59 | 0:00 | ||
2 | 46 | Schlosswil | 20:41 | +0:42 | ||
3 | 45 | Worb | 20:47 | +0:48 | ||
4 | 44 | Burgdorf | 21:12 | +1:13 | ||
5 | 46 | Onnens FR | 21:58 | +1:59 | ||
6 | 47 | Belp | 22:08 | +2:09 | ||
7 | 46 | Thun | 23:22 | +3:23 | ||
8 | 45 | Gwatt (Thun) | 25:35 | +5:36 | ||
9 | 47 | Entlebuch | 26:31 | +6:32 | ||
10 | 44 | Stüsslingen | 35:14 | +15:15 | ||
11 | 46 | Bern | 35:20 | +15:21 | ||
12 | 44 | Urtenen | 35:36 | +15:37 | ||
45 | Schwarzenburg | Fehlst | ||||
2,1 km 85 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 41 | Liebefeld | 19:48 | 0:00 | ||
2 | 41 | Bremgarten | 22:17 | +2:29 | ||
3 | 41 | Thun | 22:22 | +2:34 | ||
4 | 42 | Twann | 24:24 | +4:36 | ||
5 | 42 | Schliern b. Köniz | 24:34 | +4:46 | ||
6 | 42 | Spiez | 24:43 | +4:55 | ||
7 | 42 | Münchenbuchsee | 25:11 | +5:23 | ||
8 | 41 | Bolligen | 29:10 | +9:22 | ||
9 | 43 | Neftenbach | 32:26 | +12:38 | ||
10 | 39 | Ostermundigen | 33:24 | +13:36 | ||
11 | 39 | Prez-vers-Noréaz | 33:42 | +13:54 | ||
12 | 39 | Winterthur | 36:00 | +16:12 | ||
40 | Sattel | Disqu | ||||
2,1 km 85 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 32 | Pieterlen | 29:45 | 0:00 | ||
2 | 38 | Münsingen | 37:23 | +7:38 | ||
3 | 38 | Colombier NE | 48:26 | +18:41 | ||
4 | 31 | Biberist | 50:56 | +21:11 | ||
5 | 29 | Jegenstorf | 1:00:16 | +30:31 | ||
37 | Urtenen | Fehlst | ||||
2,6 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 68 | Heimberg | 24:22 | 0:00 | ||
2 | 74 | Malters | 30:53 | +6:31 | ||
3 | 71 | Niederhünigen | 31:01 | +6:39 | ||
4 | 67 | Zuchwil | 36:11 | +11:49 | ||
5 | 98 | Langenthal | 38:06 | +13:44 | ||
6 | 77 | Heimenhausen | 38:25 | +14:03 | ||
7 | 67 | Steffisburg | 39:24 | +15:02 | ||
8 | 66 | Luterbach | 42:15 | +17:53 | ||
9 | 96 | Konolfingen | 55:47 | +31:25 | ||
3,1 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 95 | Eggiwil | 17:56 | 0:00 | ||
2 | 94 | Riedstätt | 18:09 | +0:13 | ||
3 | 00 | Corpataux-Magnedens | 19:41 | +1:45 | ||
4 | 94 | Lotzwil | 19:52 | +1:56 | ||
5 | 98 | Thun | 20:30 | +2:34 | ||
6 | 96 | Thierachern | 20:32 | +2:36 | ||
7 | 99 | Thun | 20:48 | +2:52 | ||
8 | 98 | Lentigny | 20:51 | +2:55 | ||
9 | 99 | Nidau | 21:36 | +3:40 | ||
10 | 89 | Burgdorf | 21:53 | +3:57 | ||
11 | 90 | Meinisberg | 23:19 | +5:23 | ||
12 | 80 | Uetendorf | 23:46 | +5:50 | ||
13 | 97 | Gwatt | 23:48 | +5:52 | ||
14 | 82 | Bern | 24:05 | +6:09 | ||
15 | 86 | Niederwangen b. Bern | 24:08 | +6:12 | ||
16 | 96 | Thun | 24:29 | +6:33 | ||
17 | 93 | Aeschiried | 25:40 | +7:44 | ||
18 | 84 | Bern | 25:44 | +7:48 | ||
19 | 96 | Messen | 25:53 | +7:57 | ||
20 | 91 | Thierachern | 27:10 | +9:14 | ||
21 | 96 | Lotzwil | 27:54 | +9:58 | ||
22 | 76 | Princeville | 30:02 | +12:06 | ||
23 | 65 | Langenthal | 31:55 | +13:59 | ||
24 | 76 | Wichtrach | 33:51 | +15:55 | ||
25 | 46 | Worb | 38:27 | +20:31 | ||
26 | 90 | Bern | 41:43 | +23:47 | ||
92 | Bern | Disqu | ||||
98 | Courtaman | Disqu | ||||
2,8 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 99 | Sursee | 21:17 | 0:00 | ||
2 | 87 | Solothurn | 23:58 | +2:41 | ||
3 | 81 | Wabern bei Bern | 24:59 | +3:42 | ||
4 | 80 | Bern | 26:16 | +4:59 | ||
5 | 87 | Bern | 27:22 | +6:05 | ||
6 | 87 | Bern | 30:29 | +9:12 | ||
7 | 81 | Spiez | 30:35 | +9:18 | ||
2,3 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 76 | Wynigen | 18:20 | 0:00 | ||
2 | 71 | Olten | 19:35 | +1:15 | ||
3 | 82 | Brig | 23:24 | +5:04 | ||
4 | 66 | Bern | 23:50 | +5:30 | ||
5 | 71 | Gwatt | 25:17 | +6:57 | ||
6 | 66 | Wattenwil | 26:42 | +8:22 | ||
7 | 79 | Bern | 29:40 | +11:20 | ||
8 | 99 | Ursenbach | 33:36 | +15:16 | ||
9 | 51 | Corserey | 36:12 | +17:52 | ||
1,8 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 06 | Spiez | 12:51 | 0:00 | ||
2 | 10 | Ringoldingen | 21:07 | +8:16 | ||
3 | 06 | Frutigen | 22:06 | +9:15 | ||
4 | 09 | Steffisburg | 23:48 | +10:57 | ||
5 | 50 | Entlebuch | 24:41 | +11:50 | ||
6 | 10 | Brinzwiler | 26:06 | +13:15 | ||
7 | 11 | Münsingen | 28:57 | +16:06 | ||
8 | 68 | Ursenbach | 30:46 | +17:55 | ||
9 | 52 | Niederönz | 34:54 | +22:03 | ||
10 | 14 | Rubigen | 36:51 | +24:00 | ||
11 | 11 | Steffisburg | 40:05 | +27:14 | ||
12 | 69 | Princeville | 40:47 | +27:56 | ||
13 | 13 | Kernenried | 45:07 | +32:16 | ||
14 | 14 | Davos-Platz | 46:04 | +33:13 | ||
2,3 km 70 Hm | Stand von: 13:28 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 73 | Spiez | 22:05 | 0:00 | ||
