|
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 09 | Gysenstein | 21:40 | 0:00 | ||
2 | 08 | Münsigen | 22:25 | +0:45 | ||
3 | 08 | Bellach | 22:34 | +0:54 | ||
4 | 09 | Wangen b. Olten | 23:33 | +1:53 | ||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 06 | Aarwangen | 22:06 | 0:00 | ||
2 | 06 | Langenthal | 24:36 | +2:30 | ||
3 | 06 | La Chaux-de-Fonds | 25:31 | +3:25 | ||
4 | 06 | Les Paccots | 27:42 | +5:36 | ||
5 | 06 | Thun | 27:54 | +5:48 | ||
6 | 06 | Uetendorf | 28:04 | +5:58 | ||
7 | 06 | Goldiwil (Thun) | 30:51 | +8:45 | ||
8 | 06 | Lohn-Ammannsegg | 31:41 | +9:35 | ||
9 | 07 | Hilterfingen | 34:20 | +12:14 | ||
10 | 06 | Lüterkofen | 35:10 | +13:04 | ||
11 | 06 | Gysenstein | 35:35 | +13:29 | ||
12 | 06 | Bätterkinden | 39:37 | +17:31 | ||
13 | 07 | Oberönz | 41:04 | +18:58 | ||
14 | 06 | Thörigen | 41:24 | +19:18 | ||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 05 | Biel-Bienne | 24:44 | 0:00 | ||
2 | 05 | Heimberg | 26:11 | +1:27 | ||
3 | 05 | Môtiers | 26:16 | +1:32 | ||
4 | 04 | Sullens | 29:23 | +4:39 | ||
5 | 04 | Niederhünigen | 29:36 | +4:52 | ||
6 | 05 | Biberist | 29:41 | +4:57 | ||
7 | 05 | Konolfingen | 30:59 | +6:15 | ||
8 | 04 | Bellach | 32:27 | +7:43 | ||
9 | 04 | Corjolens | 33:44 | +9:00 | ||
10 | 04 | Thörigen | 34:01 | +9:17 | ||
11 | 05 | Gwatt | 35:45 | +11:01 | ||
12 | 04 | Oberönz | 40:30 | +15:46 | ||
13 | 05 | Madiswil | 41:17 | +16:33 | ||
14 | 05 | Worben | 41:22 | +16:38 | ||
15 | 04 | Langenthal | 41:32 | +16:48 | ||
16 | 05 | Lausanne | 41:37 | +16:53 | ||
17 | 04 | Autigny | 41:38 | +16:54 | ||
18 | 05 | Rütschelen | 44:34 | +19:50 | ||
19 | 04 | Langenthal | 45:39 | +20:55 | ||
20 | 04 | Wattenwil | 46:15 | +21:31 | ||
21 | 04 | Köniz | 48:14 | +23:30 | ||
22 | 04 | Köniz | 49:15 | +24:31 | ||
23 | 05 | Thun | 57:25 | +32:41 | ||
24 | 05 | Bern | 1:00:37 | +35:53 | ||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 02 | Belp | 25:43 | 0:00 | ||
2 | 02 | Konolfingen | 26:21 | +0:38 | ||
3 | 02 | Burgdorf | 30:04 | +4:21 | ||
4 | 03 | Lyssach | 31:21 | +5:38 | ||
5 | 03 | Langenthal | 33:53 | +8:10 | ||
6 | 03 | Lohn-Ammannsegg | 34:24 | +8:41 | ||
7 | 02 | Herrenschwanden | 39:03 | +13:20 | ||
8 | 02 | Brügg BE | 46:00 | +20:17 | ||
9 | 02 | Täuffelen | 47:03 | +21:20 | ||
10 | 02 | Worben | 48:29 | +22:46 | ||
11 | 03 | Starrkirch-Wil | 49:54 | +24:11 | ||
12 | 03 | Solothurn | 50:59 | +25:16 | ||
12 | 03 | Thun | 50:59 | +25:16 | ||
14 | 03 | Hilterfingen | 51:53 | +26:10 | ||
15 | 02 | Aarberg | 56:43 | +31:00 | ||
16 | 03 | Valangin | 57:14 | +31:31 | ||
17 | 03 | Corserey | 1:04:09 | +38:26 | ||
18 | 03 | Aarberg | 1:08:36 | +42:53 | ||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 01 | Seftigen | 29:05 | 0:00 | ||
2 | 01 | Thun | 29:57 | +0:52 | ||
3 | 01 | Steffisburg | 33:30 | +4:25 | ||
4 | 01 | Spiez | 35:09 | +6:04 | ||
5 | 01 | Corjolens | 36:44 | +7:39 | ||
6 | 01 | Obergoldbach | 40:47 | +11:42 | ||
7 | 00 | La Chaux-de-Fonds | 1:02:45 | +33:40 | ||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 82 | Burgdorf | 29:34 | 0:00 | ||
2 | 81 | Bern | 30:59 | +1:25 | ||
3 | 78 | Gränichen | 33:12 | +3:38 | ||
4 | 78 | Langnau | 40:40 | +11:06 | ||
5 | 83 | Auswil | 42:33 | +12:59 | ||
6 | 79 | Langnau im Emmental | 49:15 | +19:41 | ||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 68 | Constantine | 32:31 | 0:00 | ||
2 | 65 | Brügg BE | 38:10 | +5:39 | ||
3 | 74 | Goldiwil | 40:44 | +8:13 | ||
4 | 78 | Uetendorf | 41:38 | +9:07 | ||
5 | 76 | Wangen bei Olten | 43:21 | +10:50 | ||
6 | 77 | Les Paccots | 43:59 | +11:28 | ||
7 | 74 | Uttigen | 45:34 | +13:03 | ||
8 | 75 | Langnau im Emmental | 48:03 | +15:32 | ||
9 | 77 | Aeschi b. Spiez | 49:59 | +17:28 | ||
78 | Môtiers | Fehlst | ||||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 69 | Sutz-Lattrigen | 39:36 | 0:00 | ||
2 | 73 | Konolfingen | 39:39 | +0:03 | ||
3 | 68 | Heiligenschwendi | 40:05 | +0:29 | ||
4 | 72 | Bellach | 41:02 | +1:26 | ||
5 | 71 | Dürrenroth | 41:12 | +1:36 | ||
6 | 71 | Nidau | 41:37 | +2:01 | ||
7 | 71 | Corjolens | 43:21 | +3:45 | ||
8 | 73 | Huttwil | 44:35 | +4:59 | ||
9 | 72 | Belp | 44:42 | +5:06 | ||
10 | 57 | Büren an der Aare | 46:23 | +6:47 | ||
11 | 68 | Hilterfingen | 46:34 | +6:58 | ||
12 | 73 | Niederhünigen | 46:56 | +7:20 | ||
13 | 69 | Belp | 52:37 | +13:01 | ||
71 | Heimberg | Fehlst | ||||
63 | Gerzensee | Fehlst | ||||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 65 | Langenthal | 35:25 | 0:00 | ||
2 | 67 | Seftigen | 40:13 | +4:48 | ||
3 | 67 | Lohn-Ammannsegg | 41:48 | +6:23 | ||
4 | 68 | Langenthal | 45:32 | +10:07 | ||
5 | 65 | Schmitten FR | 45:42 | +10:17 | ||
6 | 68 | Hittnau/Isikon | 49:04 | +13:39 | ||
7 | 67 | Gränichen | 56:08 | +20:43 | ||
68 | Gondiswil | Fehlst | ||||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 63 | Ittigen | 40:29 | 0:00 | ||
2 | 62 | Madiswil | 41:12 | +0:43 | ||
3 | 62 | Bern | 46:27 | +5:58 | ||
4 | 59 | Vinelz | 50:34 | +10:05 | ||
5 | 59 | Langenthal | 52:36 | +12:07 | ||
6 | 62 | Yverdon-les-Bains | 55:00 | +14:31 | ||
7 | 63 | Bern | 58:03 | +17:34 | ||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 58 | Bleiken b. Oberdiessbach | 34:40 | 0:00 | ||
2 | 56 | Langnau im Emmental | 43:52 | +9:12 | ||
3 | 57 | Burgdorf | 44:12 | +9:32 | ||
4 | 58 | Burgdorf | 55:48 | +21:08 | ||
5 | 55 | Olten | 58:32 | +23:52 | ||
6 | 57 | Geuensee | 1:03:33 | +28:53 | ||
7 | 56 | Wangen b. Olten | 1:10:38 | +35:58 | ||
58 | Bern | Fehlst | ||||
47 | Suhr | Fehlst | ||||
55 | Langendorf | Fehlst | ||||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 47 | Burgdorf | 34:16 | 0:00 | ||
2 | 51 | Burgdorf | 36:13 | +1:57 | ||
3 | 53 | Höfen b. Thun | 36:37 | +2:21 | ||
4 | 50 | Freimettigen | 37:18 | +3:02 | ||
5 | 50 | Walkringen | 37:43 | +3:27 | ||
6 | 53 | Schlosswil | 38:49 | +4:33 | ||
7 | 51 | Grenchen | 41:13 | +6:57 | ||
8 | 51 | Oberwil b. Büren | 41:21 | +7:05 | ||
9 | 52 | Konolfingen | 41:36 | +7:20 | ||
10 | 51 | Biel/Bienne | 45:24 | +11:08 | ||
11 | 48 | Lüsslingen | 46:52 | +12:36 | ||
12 | 52 | Kappel SO | 47:06 | +12:50 | ||
13 | 51 | Studen BE | 47:36 | +13:20 | ||
14 | 49 | Horriwil | 48:32 | +14:16 | ||
15 | 52 | Burgdorf | 49:23 | +15:07 | ||
16 | 53 | Solothurn | 53:55 | +19:39 | ||
17 | 52 | Ipsach | 1:09:00 | +34:44 | ||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 45 | Liebefeld | 39:45 | 0:00 | ||
2 | 46 | Bolligen | 1:08:00 | +28:15 | ||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 43 | Münsingen | 44:11 | 0:00 | ||
2 | 41 | Lyss | 50:58 | +6:47 | ||
3 | 39 | Domdidier | 51:48 | +7:37 | ||
4 | 42 | Burgdorf | 53:36 | +9:25 | ||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 90 | Bern | 29:05 | 0:00 | ||
2 | 97 | Starrkirch-Wil | 29:43 | +0:38 | ||
3 | 87 | Solothurn | 52:54 | +23:49 | ||
4 | 73 | Worben | 53:38 | +24:33 | ||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 78 | Münsingen | 29:48 | 0:00 | ||
2 | 97 | Schmitten FR | 30:18 | +0:30 | ||
3 | 88 | Bern | 31:28 | +1:40 | ||
4 | 98 | Hünibach | 35:47 | +5:59 | ||
5 | 99 | Heiligenschwendi | 35:50 | +6:02 | ||
6 | 99 | Fahrni b. Thun | 36:26 | +6:38 | ||
7 | 93 | Thun | 36:29 | +6:41 | ||
8 | 99 | La Chaux-de-Fonds | 37:33 | +7:45 | ||
9 | 99 | Sutz-Lattrigen | 39:29 | +9:41 | ||
10 | 99 | Murten | 41:11 | +11:23 | ||
11 | 76 | Burgdorf | 41:55 | +12:07 | ||
12 | 91 | Bern | 42:17 | +12:29 | ||
13 | 97 | Valangin | 42:26 | +12:38 | ||
14 | 81 | Cormondrèche | 42:32 | +12:44 | ||
15 | 78 | Oberdiessbach | 45:55 | +16:07 | ||
16 | 90 | Liebefeld | 46:23 | +16:35 | ||
17 | 99 | Langenthal | 47:18 | +17:30 | ||
18 | 98 | Schlosswil | 49:45 | +19:57 | ||
19 | 80 | Sursee | 55:27 | +25:39 | ||
20 | 99 | Lugnorre | 1:02:57 | +33:09 | ||
91 | Langnau im Emmental | Fehlst | ||||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 86 | Biel/Bienne | 29:27 | 0:00 | ||
2 | 89 | Langnau i.E. | 29:37 | +0:10 | ||
3 | 86 | Steffisburg | 29:54 | +0:27 | ||
4 | 92 | Burgdorf | 30:33 | +1:06 | ||
5 | 99 | Riken | 31:14 | +1:47 | ||
6 | 80 | Zollikerberg | 32:04 | +2:37 | ||
7 | 84 | Basel | 33:35 | +4:08 | ||
8 | 94 | Trimbach | 46:22 | +16:55 | ||
9 | 99 | Avry-sur-Matran | 46:35 | +17:08 | ||
10 | 64 | Horiwil | 46:36 | +17:09 | ||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 01 | Starrkirch-Wil | 24:58 | 0:00 | ||
2 | 73 | Thun | 28:11 | +3:13 | ||
3 | 75 | Uetendorf | 29:21 | +4:23 | ||
4 | 72 | Burgdorf | 31:23 | +6:25 | ||
5 | 66 | Starrkirch-Wil | 34:06 | +9:08 | ||
6 | 66 | Biel | 36:03 | +11:05 | ||
7 | 50 | Staufen | 38:48 | +13:50 | ||
8 | 49 | Meikirch | 55:17 | +30:19 | ||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 08 | Môtiers | 12:00 | 0:00 | ||
2 | 08 | Goldiwil (Thun) | 12:47 | +0:47 | ||
3 | 08 | Gondiswil | 14:08 | +2:08 | ||
4 | 08 | Belp | 17:41 | +5:41 | ||
5 | 09 | Wynigen | 17:57 | +5:57 | ||
6 | 08 | Thun | 24:44 | +12:44 | ||
7 | 10 | Goldiwil | 27:58 | +15:58 | ||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 07 | Wynigen | 22:11 | 0:00 | ||
2 | 07 | Langenthal | 25:23 | +3:12 | ||
3 | 06 | Gondiswil | 25:50 | +3:39 | ||
4 | 06 | Lyss | 26:20 | +4:09 | ||
5 | 07 | Burgdorf | 27:21 | +5:10 | ||
6 | 07 | Heimberg | 27:45 | +5:34 | ||
7 | 06 | Hubersdorf | 28:24 | +6:13 | ||
8 | 07 | Obersteckholz | 31:05 | +8:54 | ||
9 | 06 | Büren an der Aare | 34:06 | +11:55 | ||
10 | 07 | Mühledorf | 35:26 | +13:15 | ||
11 | 06 | Spiez | 35:43 | +13:32 | ||
12 | 07 | Thun | 55:06 | +32:55 | ||
13 | 07 | Lyssach | 1:09:03 | +46:52 | ||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 04 | Murten | 20:13 | 0:00 | ||
2 | 04 | Murten | 20:46 | +0:33 | ||
3 | 04 | Konolfingen | 25:18 | +5:05 | ||
4 | 04 | Thun | 25:40 | +5:27 | ||
5 | 04 | Uttigen | 25:47 | +5:34 | ||
6 | 04 | Nidau | 26:07 | +5:54 | ||
7 | 04 | Herrenschwanden | 26:34 | +6:21 | ||
8 | 04 | Aarwangen | 26:44 | +6:31 | ||
9 | 04 | Dürrenroth | 29:24 | +9:11 | ||
10 | 05 | Lyssach | 29:32 | +9:19 | ||
11 | 04 | Hessigkofen | 29:43 | +9:30 | ||
12 | 04 | Uetendorf | 30:37 | +10:24 | ||
13 | 04 | Spiez | 30:43 | +10:30 | ||
14 | 04 | Aeschi b. Spiez | 33:10 | +12:57 | ||
15 | 05 | Burgdorf | 33:13 | +13:00 | ||
16 | 05 | Bern | 33:31 | +13:18 | ||
17 | 04 | Lüterkofen | 35:44 | +15:31 | ||
18 | 05 | Luterbach | 36:31 | +16:18 | ||
19 | 04 | Huttwil | 36:50 | +16:37 | ||
20 | 05 | Thunstetten | 37:26 | +17:13 | ||
21 | 05 | Belp | 38:39 | +18:26 | ||
22 | 04 | Rohrbach | 43:22 | +23:09 | ||
23 | 05 | Onnens FR | 44:14 | +24:01 | ||
24 | 04 | Bern | 47:58 | +27:45 | ||
05 | Langenthal | Fehlst | ||||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 03 | Thun | 27:26 | 0:00 | ||
2 | 02 | Biel/Bienne | 30:20 | +2:54 | ||
3 | 02 | Niederhünigen | 30:30 | +3:04 | ||
4 | 03 | Lyss | 32:14 | +4:48 | ||
5 | 03 | Spiez | 32:46 | +5:20 | ||
6 | 03 | Pully | 32:47 | +5:21 | ||
7 | 02 | Chézard-St-Martin | 34:16 | +6:50 | ||
8 | 03 | Chézard-St-Martin | 34:37 | +7:11 | ||
9 | 03 | Steffisburg | 36:12 | +8:46 | ||
10 | 03 | Langenthal | 37:48 | +10:22 | ||
11 | 02 | Niederösch | 40:12 | +12:46 | ||
12 | 03 | Bern | 40:50 | +13:24 | ||
13 | 02 | Villars-le-Terroir | 41:42 | +14:16 | ||
14 | 03 | Bern | 42:45 | +15:19 | ||
15 | 03 | Fontainemelon | 42:47 | +15:21 | ||
16 | 03 | Bern | 42:52 | +15:26 | ||
17 | 02 | Langenthal | 42:56 | +15:30 | ||
18 | 02 | Lyssach | 43:28 | +16:02 | ||
19 | 03 | Neyruz FR | 43:31 | +16:05 | ||
20 | 03 | Uetendorf | 44:10 | +16:44 | ||
21 | 02 | Neyruz FR | 45:29 | +18:03 | ||
22 | 03 | Thierrens | 50:29 | +23:03 | ||
23 | 02 | Huttwil | 53:42 | +26:16 | ||
24 | 03 | Thun | 1:00:57 | +33:31 | ||
03 | Bern | Fehlst | ||||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 01 | Solothurn | 33:39 | 0:00 | ||
2 | 00 | Burgdorf | 36:13 | +2:34 | ||
3 | 01 | Heiligenschwendi | 36:45 | +3:06 | ||
4 | 01 | Olten | 37:07 | +3:28 | ||
5 | 01 | Lotzwil | 45:26 | +11:47 | ||
6 | 00 | Trubschachen | 49:08 | +15:29 | ||
7 | 01 | Villarsel-le-Gibloux | 53:37 | +19:58 | ||
8 | 01 | Epalinges | 59:27 | +25:48 | ||
01 | Pieterlen | Fehlst | ||||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 81 | Langnau im Emmental | 39:19 | 0:00 | ||
2 | 80 | Oftringen | 1:02:13 | +22:54 | ||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 77 | Bern | 41:52 | 0:00 | ||
2 | 75 | Boll | 42:41 | +0:49 | ||
3 | 74 | Wangen b. Olten | 43:25 | +1:33 | ||
4 | 75 | La Chaux-de-Fonds | 45:55 | +4:03 | ||
5 | 74 | Oberdiessbach | 47:02 | +5:10 | ||
6 | 74 | Schliern b. Köniz | 47:24 | +5:32 | ||
7 | 75 | Môtiers | 54:01 | +12:09 | ||
8 | 50 | Lyss | 1:10:34 | +28:42 | ||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 68 | Heiligenschwendi | 33:49 | 0:00 | ||
2 | 70 | Münsingen | 37:27 | +3:38 | ||
3 | 72 | Uttigen | 43:44 | +9:55 | ||
4 | 69 | Biel/Bienne | 1:01:57 | +28:08 | ||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 66 | Langenthal | 30:29 | 0:00 | ||
2 | 66 | Othmarsingen | 32:56 | +2:27 | ||
3 | 65 | Lohn-Ammannsegg | 33:40 | +3:11 | ||
4 | 64 | Yverdon-les-Bains | 34:05 | +3:36 | ||
5 | 65 | Innerberg | 34:48 | +4:19 | ||
6 | 67 | Gondiswil | 35:55 | +5:26 | ||
7 | 67 | Biberist | 37:40 | +7:11 | ||
8 | 67 | Lohn-Ammannsegg | 39:04 | +8:35 | ||
9 | 65 | Constantine | 40:13 | +9:44 | ||
10 | 64 | Thun | 40:20 | +9:51 | ||
11 | 65 | Aarberg | 40:30 | +10:01 | ||
12 | 67 | Niederösch | 40:55 | +10:26 | ||
13 | 67 | Olten | 41:18 | +10:49 | ||
14 | 65 | Brienz | 45:08 | +14:39 | ||
15 | 65 | Huttwil | 49:44 | +19:15 | ||
16 | 67 | Bern | 50:24 | +19:55 | ||
17 | 65 | Langenthal | 50:36 | +20:07 | ||
18 | 64 | Lommiswil | 54:15 | +23:46 | ||
19 | 67 | Latterbach | 1:01:16 | +30:47 | ||
20 | 64 | Dürrenroth | 1:08:51 | +38:22 | ||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 62 | Langenthal | 31:13 | 0:00 | ||
2 | 61 | Riken | 34:00 | +2:47 | ||
3 | 61 | Schmitten FR | 34:28 | +3:15 | ||
4 | 63 | Bern | 34:47 | +3:34 | ||
5 | 59 | Wasen i.E. | 36:27 | +5:14 | ||
6 | 60 | Frauenkappelen | 37:00 | +5:47 | ||
7 | 61 | Oftringen | 37:40 | +6:27 | ||
8 | 63 | Langenthal | 40:05 | +8:52 | ||
9 | 62 | Aeschi b. Spiez | 40:07 | +8:54 | ||
10 | 63 | Bern | 40:30 | +9:17 | ||
11 | 59 | Bern | 41:30 | +10:17 | ||
12 | 59 | Vinelz | 42:10 | +10:57 | ||
13 | 62 | Münsingen | 42:58 | +11:45 | ||
14 | 61 | Muri bei Bern | 45:55 | +14:42 | ||
15 | 62 | Jaberg | 46:57 | +15:44 | ||
16 | 62 | Solothurn | 49:19 | +18:06 | ||
17 | 59 | Seftigen | 53:37 | +22:24 | ||
60 | Oberdorf SO | Aufg | ||||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 56 | Bättwil | 36:31 | 0:00 | ||
2 | 55 | Kirchberg | 39:48 | +3:17 | ||
3 | 56 | Vechigen | 40:49 | +4:18 | ||
4 | 58 | Biberist | 40:52 | +4:21 | ||
5 | 55 | Schlosswil | 44:19 | +7:48 | ||
6 | 54 | Kottwil | 46:49 | +10:18 | ||
7 | 54 | Oberburg | 51:24 | +14:53 | ||
8 | 54 | Langenthal | 59:22 | +22:51 | ||
9 | 54 | Büren an der Aare | 1:02:15 | +25:44 | ||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 51 | Niederönz | 34:12 | 0:00 | ||
2 | 53 | Grosswangen | 34:39 | +0:27 | ||
3 | 52 | Nebikon | 38:20 | +4:08 | ||
4 | 49 | Oberwil b. Büren | 38:31 | +4:19 | ||
5 | 49 | Konolfingen | 40:35 | +6:23 | ||
6 | 47 | Burgdorf | 44:15 | +10:03 | ||
7 | 52 | Muttenz | 47:07 | +12:55 | ||
8 | 53 | Bauma | 48:33 | +14:21 | ||
9 | 50 | Langnau im Emmental | 49:50 | +15:38 | ||
10 | 51 | Münsingen | 49:51 | +15:39 | ||
11 | 53 | Hittnau | 51:13 | +17:01 | ||
12 | 49 | Melchnau | 58:55 | +24:43 | ||
13 | 51 | Burgdorf | 1:06:01 | +31:49 | ||
53 | Thun | Fehlst | ||||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 46 | Schlosswil | 31:29 | 0:00 | ||
2 | 44 | Boppelsen | 32:29 | +1:00 | ||
3 | 46 | Gysenstein | 33:23 | +1:54 | ||
4 | 48 | Bern | 33:48 | +2:19 | ||
5 | 48 | Burgdorf | 34:09 | +2:40 | ||
6 | 47 | Burgdorf | 34:25 | +2:56 | ||
7 | 47 | Kirchlindach | 36:38 | +5:09 | ||
8 | 46 | Thun | 38:34 | +7:05 | ||
9 | 46 | Schlosswil | 38:45 | +7:16 | ||
10 | 46 | Wangen b. Olten | 40:47 | +9:18 | ||
11 | 44 | Bellmund | 41:32 | +10:03 | ||
12 | 45 | Liebefeld | 43:55 | +12:26 | ||
13 | 46 | Bern | 44:03 | +12:34 | ||
14 | 46 | Bremgarten b. Bern | 56:49 | +25:20 | ||
15 | 48 | Thun | 57:47 | +26:18 | ||
47 | Meierskappel | Fehlst | ||||
48 | Staufen | Fehlst | ||||
48 | Meikirch | Fehlst | ||||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 42 | Münchenbuchsee | 33:55 | 0:00 | ||
2 | 42 | Schliern b. Köniz | 33:59 | +0:04 | ||
3 | 41 | Thun | 37:15 | +3:20 | ||
4 | 41 | Bremgarten | 37:50 | +3:55 | ||
5 | 41 | Bolligen | 38:41 | +4:46 | ||
6 | 40 | Langenthal | 39:41 | +5:46 | ||
7 | 39 | Prez-vers-Noréaz | 40:06 | +6:11 | ||
8 | 41 | Wädenswil | 47:10 | +13:15 | ||
9 | 39 | Ostermundigen | 47:49 | +13:54 | ||
41 | Thun | Fehlst | ||||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 36 | Langenthal | 33:03 | 0:00 | ||
2 | 37 | Ittigen | 36:25 | +3:22 | ||
3 | 30 | Ittingen | 41:49 | +8:46 | ||
4 | 36 | Deitingen | 42:15 | +9:12 | ||
5 | 34 | Langenthal | 49:48 | +16:45 | ||
6 | 37 | Urtenen | 50:38 | +17:35 | ||
7 | 38 | Münsingen | 50:47 | +17:44 | ||
8 | 31 | Biberist | 59:34 | +26:31 | ||
9 | 37 | Aesch BL | 1:04:33 | +31:30 | ||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 65 | Sutz-Lattrigen | 28:53 | 0:00 | ||
2 | 68 | Heimberg | 28:56 | +0:03 | ||
3 | 86 | Steffisburg | 33:26 | +4:33 | ||
4 | 62 | Orbe | 38:50 | +9:57 | ||
5 | 71 | Belp | 39:03 | +10:10 | ||
6 | 74 | Büren an der Aare | 39:39 | +10:46 | ||
7 | 66 | Bern | 40:10 | +11:17 | ||
8 | 60 | Moosseedorf | 44:04 | +15:11 | ||
9 | 72 | Worben | 44:12 | +15:19 | ||
10 | 64 | Stettlen | 44:36 | +15:43 | ||
11 | 63 | Oftringen | 48:46 | +19:53 | ||
12 | 98 | Langenthal | 52:22 | +23:29 | ||
13 | 03 | La Chaux-de-Fonds | 57:31 | +28:38 | ||
14 | 65 | Langenthal | 1:08:12 | +39:19 | ||
15 | 62 | Herrenschwanden | 1:10:40 | +41:47 | ||
77 | Balsthal | Fehlst | ||||
Stand von: 14:07 |
Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
---|
1 | 80 | Cormondrèche | 31:49 | 0:00 | ||
2 | 97 | Les Hauts-Geneveys | 34:28 | +2:39 | ||
3 | 98 | Thun | 35:42 | +3:53 | ||
4 | 92 | Olten | 36:00 | +4:11 | ||
5 | 98 | Lentigny | 36:42 | +4:53 | ||
6 | 91 | Oslo | 36:56 | +5:07 | ||
7 | 98 | Konolfingen | 37:09 | +5:20 | ||
8 | 96 | Lyss | 37:34 | +5:45 | ||
9 | 73 | Münsingen | 38:16 | +6:27 | ||
10 | 89 | Bern | 38:37 | +6:48 | ||
11 | 97 | Burgdorf | 38:44 | +6:55 | ||
12 | 99 | Colombier NE | 40:05 | +8:16 | ||
13 | 98 | Courtaman | 40:09 | +8:20 | ||
14 | 97 | Bevaix | 41:00 | +9:11 | ||
15 | 98 | Valangin | 41:19 | +9:30 | ||
16 | 88 | Nidau | 41:21 | +9:32 | ||
17 | 81 | Bern | 41:23 | +9:34 | ||
18 | 69 | Belp | 41:24 | +9:35 | ||
19 | 98 | Colombier NE | 41:55 | +10:06 | ||
20 | 94 | Eggiwil | 42:14 | +10:25 | ||
21 | 96 | Neuchâtel | 42:15 | +10:26 | ||
22 | 02 | Môtiers | 43:19 | +11:30 | ||
22 | 85 | Granges-Marnand | 43:19 | +11:30 | ||
24 | 96 | Sutz-Lattrigen | 44:29 | +12:40 | ||
25 | 00 | Chézard-St-Martin | 45:31 | +13:42 | ||
26 | 99 | Colombier NE | 45:55 | +14:06 | ||
27 | 91 | Gunzgen | 46:09 | +14:20 | ||
28 | 82 | Auswil | 46:55 | +15:06 | ||
29 | 91 | Gunzgen | 47:08 | +15:19 | ||
30 | 99 | Colombier NE | 47:13 | +15:24 | ||
31 | 94 | Wiler | 47:28 | +15:39 | ||
32 | 98 | La Chaux-de-Fonds | 47:42 | +15:53 | ||
33 | 80 | Uetendorf | 48:29 | +16:40 | ||
34 | 95 | Huttwil | 48:44 | +16:55 | ||
35 | 94 | Courtaman | 52:01 | +20:12 | ||
36 | 62 | Bern | 52:17 | +20:28 | ||
